德州学院是山东省政府直属的全日制综合性普通本科院校,是山东省硕士学位授予立项建设单位、山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校坐落于中国太阳城——山东省德州市,德州地理位置优越,素有“九达天衢”“神京门户”之称,是国家交通运输主枢纽城市,被纳入京津冀协同发展规划,是首都一小时生活圈和省会半小时生活圈城市。
校徽
学校始建于1971年,前身是德州师范专科学校。2000年经教育部批准更名为德州学院。2006年在全国同类院校中首批、全省同类院校中率先通过教育部本科教学工作水平评估;2009年获批山东省硕士研究生联合培养基地;2016年通过教育部本科教学工作审核评估;2017年获批山东省硕士学位授予立项建设单位;2021年,获批山东省应用型本科高校建设首批支持单位。学校先后荣获“全国高等学校创业教育研究与实践先进单位”“全省教育工作先进单位”“全省企校合作培养人才先进单位”“省级文明校园”等荣誉称号。学校秉承“崇德启智,励志博学”的校训,发扬“艰苦奋斗,自强不息”的德育精神,为国家建设和经济社会发展培养了20万名优秀人才。
学校占地2021亩,建筑面积68.9万平方米,教学科研设备总值2.54亿元,馆藏图书238万册。现有全日制本专科在校生25000余人,成人教育在校生17000余人,共招收联合培养硕士研究生和学历留学生160余人。
学校坚持以文理为基础,工科为重点,大力发展新兴和交叉学科,着力打造师范教育和“健康+”等应用型专业集群。现设有22个学院,3个研究院。拥有省级及以上科研平台20个。其中教育部高校国别和区域研究备案中心1个,山东省重点实验室2个,省工程实验室3个、省院士工作站1个,省大数据发展创新平台2个,省重点学科2个、省文化艺术科学重点学科2个、省高校重点实验室3个、山东省高校人文社科研究基地2个、山东省外事研究发展智库1个,山东省中华优秀传统文化传承基地1个。
学校始终坚持教学工作中心地位,深化教育教学综合改革,着力培养专业能力强、职业素养高、具有社会责任感和创新精神的应用型人才。现有69个本科专业,拥有国家级特色专业、一流本科专业建设点、专业综合改革试点专业等4个,是国家级大学生创新创业训练计划项目实施高校;有山东省特色专业、省级一流本科专业建设点、省高水平应用型专业立项建设专业群20个,普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划试点专业、省人才培养模式创新实验区、省实验教学示范中心、省级卓越工程师教育培养计划项目等8个。省级一流本科课程16门,省级精品课程36门,省级双语示范课程1门,省级课程思政示范课程4门。获得省级教学改革项目46项,省级教学成果奖20项。荣获首届全国高校思想政治理论课教学展示特等奖1项,省高校青年教师教学比赛一等奖2项。学校重视大学生创新创业工作,获批山东省大学生创业教育示范院校,公益性创业平台“七点创业谷”获批德州市大学生创业孵化示范基地,近五年学生参加各类创新创业比赛共获得国家级奖励4000余项。
学校持续推进人才强校战略,大力实施“天衢英才”工程,引育并举不断壮大高层次人才队伍。现有教职工1600余人,其中专任教师1300余人,具有博士、硕士学位教师1000余人,教授126人,副教授498人,兼职博士、硕士研究生导师118名。拥有获国务院政府特殊津贴、全国优秀科技工作者、教育部高校教学指导委员会委员等5人;“泰山学者”、省青年科技奖获得者、省突出贡献科学家、省有突出贡献的中青年专家、省教学名师等25人。德州市突出贡献专家、市现代产业首席专家、市优秀科技工作者、市文化名家等46人。
学校坚持以应用为本,着力提升科研创新能力。近五年,主持国家自然科学基金、国家社科基金、教育部人文社科项目、山东省自然科学基金、山东省社科基金等各类纵向科研项目380余项。在生物物理、生物技术、功能材料、纺织服装、可再生能源、中国现当代文学、地域文化研究等领域已形成研究特色。建有山东省高等学校青创科技计划创新团队5个、山东省高等学校青创人才引育计划立项建设团队3个。先后在国内外高层次学术期刊发表高水平论文350余篇;在单晶石墨烯生物传感技术、“给-受体”光电材料研究方面取得突出成果,石墨烯场效应管及增强拉曼生物传感器研究2020年获山东省自然科学奖二等奖。
学校坚持高水平应用型大学办学目标,坚持根植德州,面向山东,服务区域经济社会发展。聚焦山东省八大发展战略和德州市十大现代产业体系,先后出台《服务德州行动计划》《“对接京津冀,服务示范区”工作意见》《服务新旧动能转换重大工程行动方案》《服务乡村振兴战略行动方案》等系列文件,成立了“乡村振兴研究院”“医养健康研究院”服务乡村振兴;推进地域文化研究传承创新,编辑出版《德州地域文化研究丛书》,获得省社科优秀成果奖。与德州市各县市区签订了全面合作协议,共建校企产业学院5个、省级工程实验室3个、博士工作站8个。
学校积极推进国际化办学,重点推进与“一带一路”沿线国家合作办学,已与俄罗斯、波兰等18个国家的70所高校开展合作。举办中波、中俄合作本科层次教育项目2个,中俄合作专科层次教育项目1个。获批国家留学基金委俄乌白国际合作培养项目,与俄罗斯科学院院士研究团队共建“中俄生物物理前沿交叉联合实验室”、成立“中国传统文化传播研究中心”等国际科研合作平台。“山东东盟研究中心”被教育部列为“高校国别和区域研究中心”试点建设单位。招收俄罗斯、泰国等国家的学历生和语言生300余人。获批“山东省华文教育基地”和面向港澳台地区招收本科生资格。
当前,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的教育方针,落实立德树人根本任务,坚持人才优先、创新驱动、特色发展、国际化发展战略,实施专业提升、学科筑峰、英才汇聚、校城融合、对外开放、文化引领行动计划,凝心聚力,真抓实干,奋力开创高水平应用型大学建设新局面!
二德州学院2021年招生计划专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
国际经济与贸易 | 80 | 四年 | 4900 | 不限 |
法学 | 95 | 四年 | 4400 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 89 | 四年 | 4400 | 思想政治必选 |
学前教育(师范类) | 24 | 四年 | 4400 | 不限 |
中国语言文学类(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 90 | 四年 | 4400 | 政/地/史(3选1) |
英语(师范类)(外语语种为英语) | 97 | 四年 | 4400 | 不限 |
俄语 | 28 | 四年 | 4400 | 不限 |
商务英语(外语语种为英语) | 75 | 四年 | 4400 | 不限 |
新闻学 | 25 | 四年 | 4400 | 物/政/地(3选1) |
历史学(师范类) | 37 | 四年 | 4400 | 地理/历史(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数学与应用数学(师范类) | 61 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
物理学(师范类) | 80 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
化学(师范类) | 100 | 四年 | 4900 | 物理/化学(2选1) |
地理科学(师范类) | 110 | 四年 | 4900 | 物/化/地(3选1) |
人文地理与城乡规划 | 13 | 四年 | 4900 | 物/化/地(3选1) |
生物科学(师范类) | 90 | 四年 | 4900 | 物/化/生(3选1) |
生物技术(中外合作办学) | 120 | 四年 | 28000 | 物/化/生(3选1) |
机械类(机械师及制造及其自动化、车辆工程) | 140 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 25 | 四年 | 4900 | 物理/化学(2选1) |
能源与动力工程(中外合作办学) | 120 | 四年 | 28000 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 75 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
电子信息工程 | 82 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 40 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 70 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 180 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
网络工程 | 80 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 30 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
物联网工程 | 69 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 100 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 180 | 四年 | 8800 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
化学工程与工艺 | 34 | 四年 | 4900 | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 25 | 四年 | 4900 | 化学必选 |
服装设计与工程 | 34 | 四年 | 4900 | 物理/化学(2选1) |
环境工程 | 65 | 四年 | 4900 | 物/化/生(3选1) |
食品质量与安全 | 35 | 四年 | 4900 | 物/化/生(3选1) |
风景园林 | 25 | 四年 | 4900 | 地理/生物(2选1) |
生物制药 | 40 | 四年 | 4900 | 化学/生物(2选1) |
护理学 | 82 | 四年 | 5900 | 不限 |
工商管理 | 40 | 四年 | 49000 | 不限 |
会计学 | 150 | 四年 | 4900 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
行政管理 | 25 | 四年 | 4900 | 不限 |
智能制造工程 | 40 | 四年 | 4900 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
中国语言文学类(师范类) | 普通类一段 | - | 505/139331 | 政/地/史(3选1) |
英语(师范类) | 普通类一段 | - | 503/142577 | 不限 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 503/144498 | 地理/历史(2选1) |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 502/146523 | 思想政治必选 |
学前教育(师范类) | 普通类一段 | - | 500/149569 | 不限 |
地理科学(师范类) | 普通类一段 | - | 497/156735 | 物/化/地(3选1) |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 497/155685 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 496/157919 | 不限 |
新闻学 | 普通类一段 | - | 496/159671 | 物/政/地(3选1) |
生物科学(师范类) | 普通类一段 | - | 495/162149 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学(师范类) | 普通类一段 | - | 494/164398 | 物理/化学(2选1) |
会计学 | 普通类一段 | - | 494/163741 | 不限 |
人文地理与城乡规划 | 普通类一段 | - | 493/165773 | 物/化/地(3选1) |
工商管理 | 普通类一段 | - | 492/167741 | 不限 |
护理学 | 普通类一段 | - | 492/167673 | 不限 |
行政管理 | 普通类一段 | - | 492/168665 | 不限 |
商务英语 | 普通类一段 | - | 492/167732 | 不限 |
物理学(师范类) | 普通类一段 | - | 491/170515 | 物理必选 |
生物制药 | 普通类一段 | - | 490/172997 | 化学/生物(2选1) |
风景园林 | 普通类一段 | - | 490/172476 | 地理/生物(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
制药工程 | 普通类一段 | - | 489/175273 | 化学必选 |
食品质量与安全 | 普通类一段 | - | 489/174991 | 物/化/生(3选1) |
俄语 | 普通类一段 | - | 488/178296 | 不限 |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 488/177692 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 487/178605 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | - | 487/178670 | 物/化/生(3选1) |
环境工程 | 普通类一段 | - | 486/182529 | 物/化/生(3选1) |
服装设计与工程 | 普通类一段 | - | 486/182897 | 物理/化学(2选1) |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 485/183191 | 物理/化学(2选1) |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 483/189265 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物联网工程 | 普通类一段 | - | 483/189099 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 483/188307 | 物理必选 |
网络工程 | 普通类一段 | - | 481/192711 | 物理必选 |
智能制造工程 | 普通类一段 | - | 480/196733 | 物理必选 |
机械类 | 普通类一段 | - | 480/196383 | 物理必选 |
计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 普通类一段 | - | 476/205064 | 物理必选 |
网络工程(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 普通类一段 | - | 474/208544 | 物理必选 |
物联网工程(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 普通类一段 | - | 473/212486 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 普通类一段 | - | 472/214087 | 物理必选 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 471/217102 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
软件工程(校企合作,与青软实训教育科技股份公司合作) | 普通类一段 | - | 471/215421 | 物理必选 |
能源与动力工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 468/222597 | 物理/化学(2选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 480/196733 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 校企合作 | 488/176199 | 150 |
2021 | 普通类一段 | 校企合作 | 471/215421 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 468/222597 | 444 |
2021 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 401/353203 | 150 |
综上可知2021年德州学院普通类最低分480/196733,专业为机械类(物理必选)。校企合作最低分471/215421,中外合作最低分468/222597,校企合作学费一万出头分差近十分,可以考虑,中外合作分差十二分,但是学费偏高了,需要综合考虑了。好的专业师范专业分数也是比较高的,有的也要500多分,预估2022年普通类最低分还是480分,高三家长,考生可以参考一下。小李老师恭祝您金榜题名!
标签: 德州学院是几本