学校名 | 首选科目 | 批次 | 2021录取分 | 2021位次 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 698 | 61 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 696 | 88 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 692 | 150 |
上海交通大学医学院 | 理 | 本科一批 | 689 | 204 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 本科一批 | 689 | 204 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 391 |
北京大学医学部 | 理 | 本科一批 | 683 | 391 |
中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 682 | 436 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 理 | 本科一批 | 682 | 436 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 681 | 469 |
上海交通大学(试验班) | 理 | 本科一批 | 680 | 511 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 578 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 689 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 675 | 803 |
浙江大学医学院 | 理 | 本科一批 | 674 | 863 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 673 | 920 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 671 | 1078 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 666 | 1475 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 665 | 1550 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 665 | 1550 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 663 | 1754 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1869 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 661 | 1982 |
上海财经大学 | 理 | 本科一批 | 661 | 1982 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 658 | 2350 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2455 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2455 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 2730 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 655 | 2730 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 654 | 2878 |
对外经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 653 | 3034 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 652 | 3189 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 652 | 3189 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3660 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 4046 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 4046 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 4226 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 4226 |
北京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 4628 |
中央财经大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 4628 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 4628 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 643 | 4814 |
首都医科大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 5036 |
中国政法大学 | 理 | 本科一批 | 641 | 5236 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 640 | 5455 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 5455 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 639 | 5700 |
西安电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 5952 |
北京外国语大学 | 理 | 本科一批 | 638 | 5952 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 638 | 5952 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 6204 |
中央财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 637 | 6204 |
上海外国语大学 | 理 | 本科一批 | 636 | 6437 |
中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 6672 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 635 | 6672 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 634 | 6936 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 634 | 6936 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 | 7226 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 633 | 7226 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 631 | 7843 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 630 | 8145 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 629 | 8470 |
天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 629 | 8470 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 8772 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 628 | 8772 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 9103 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 627 | 9103 |
吉林大学 | 理 | 本科一批 | 626 | 9414 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 626 | 9414 |
大连医科大学 | 理 | 本科一批 | 626 | 9414 |
中国传媒大学 | 理 | 本科一批 | 625 | 9761 |
北京外国语大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 624 | 10101 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 623 | 10430 |
南京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 623 | 10430 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 623 | 10430 |
北京交通大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 10771 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 622 | 10771 |
北京科技大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 11140 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 11140 |
华东理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 | 11140 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 11140 |
北京电影学院 | 理 | 本科一批 | 621 | 11140 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 620 | 11523 |
北京工业大学 | 理 | 本科一批 | 620 | 11523 |
安徽医科大学 | 理 | 本科一批 | 620 | 11523 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 11924 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 619 | 11924 |
西南财经大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 12291 |
苏州大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 12291 |
昆明医科大学 | 理 | 本科一批 | 618 | 12291 |
中南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 12680 |
南京理工大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 12680 |
河北医科大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 12680 |
南方医科大学 | 理 | 本科一批 | 617 | 12680 |
华北电力大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 13057 |
上海大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 13057 |
深圳大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 13057 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 本科一批 | 615 | 13470 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 615 | 13470 |
大连理工大学(开发区校区) | 理 | 本科一批 | 615 | 13470 |
首都师范大学 | 理 | 本科一批 | 615 | 13470 |
东华大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 13890 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 13890 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 13890 |
南京师范大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 13890 |
广西医科大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 14297 |
西南政法大学 | 理 | 本科一批 | 613 | 14297 |
东北大学秦皇岛分校 | 理 | 本科一批 | 612 | 14706 |
哈尔滨工程大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 14706 |
中国传媒大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 612 | 14706 |
东北财经大学 | 理 | 本科一批 | 611 | 15151 |
西北政法大学 | 理 | 本科一批 | 611 | 15151 |
西南交通大学 | 理 | 本科一批 | 610 | 15628 |
河海大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 16098 |
中国药科大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 16098 |
华中师范大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 16098 |
武汉理工大学 | 理 | 本科一批 | 609 | 16098 |
重庆医科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 16098 |
西南政法大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 16098 |
首都经济贸易大学 | 理 | 本科一批 | 608 | 16522 |
北京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 16991 |
华东政法大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 16991 |
华南师范大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 16991 |
北京化工大学 | 理 | 本科一批 | 606 | 17463 |
西南大学 | 理 | 本科一批 | 606 | 17463 |
华北电力大学(保定) | 理 | 本科一批 | 606 | 17463 |
南京医科大学 | 理 | 本科一批 | 606 | 17463 |
中国石油大学(北京) | 理 | 本科一批 | 605 | 17983 |
云南大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 17983 |
合肥工业大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 18502 |
长安大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 18502 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 604 | 18502 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 604 | 18502 |
广东医科大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 18502 |
新疆医科大学 | 理 | 本科一批 | 604 | 18502 |
江南大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
暨南大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
安徽大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
福州大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
郑州大学 | 理 | 本科一批 | 603 | 18995 |
中国石油大学(华东) | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
中国地质大学(武汉) | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
华东理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
北京交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
杭州电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
上海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
湖南师范大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
中国人民解放军海军军医大学 | 理 | 本科一批 | 602 | 19557 |
北京林业大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
华中农业大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
上海对外经贸大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
郑州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
重庆邮电大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
西北大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 本科一批 | 601 | 20111 |
东北师范大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 20631 |
大连海事大学 | 理 | 本科一批 | 600 | 20631 |
中国农业大学(食品类中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 20631 |
上海交通大学医学院(护理类) | 理 | 本科一批 | 600 | 20631 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 20631 |
中国矿业大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 21152 |
中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 599 | 21152 |
河北工业大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 21152 |
山西医科大学 | 理 | 本科一批 | 599 | 21152 |
武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 598 | 21695 |
南京邮电大学 | 理 | 本科一批 | 598 | 21695 |
南昌大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 21695 |
南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 22248 |
太原理工大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 22248 |
徐州医科大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 22248 |
南昌大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 22248 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 597 | 22248 |
广州大学 | 理 | 本科一批 | 597 | 22248 |
中国地质大学(北京) | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
西南财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
武汉理工大学(国教学院) | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
北京第二外国语学院 | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
南京审计大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
宁波大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
遵义医科大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 22819 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理 | 本科一批 | 595 | 23348 |
天津医科大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 23348 |
辽宁大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 23348 |
贵州大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 23348 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 594 | 23903 |
西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 594 | 23903 |
北京语言大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 24441 |
暨南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 | 24441 |
广西大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 24441 |
海南大学 | 理 | 本科一批 | 593 | 24441 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 本科一批 | 592 | 25022 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 本科一批 | 591 | 25623 |
上海戏剧学院 | 理 | 本科一批 | 591 | 25623 |
南京信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 25623 |
苏州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 591 | 25623 |
四川外国语大学 | 理 | 本科一批 | 591 | 25623 |
东北林业大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
北方工业大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
上海理工大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
上海电力大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
浙江财经大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
福州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
湖南中医药大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
广东工业大学 | 理 | 本科一批 | 590 | 26156 |
北京交通大学(威海校区) | 理 | 本科一批 | 589 | 26723 |
北京协和医学院 | 理 | 本科一批 | 589 | 26723 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理 | 本科一批 | 589 | 26723 |
南京财经大学 | 理 | 本科一批 | 589 | 26723 |
东北大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 588 | 27357 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 588 | 27357 |
天津工业大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 27357 |
浙江工业大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 27357 |
浙江师范大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 27357 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 理 | 本科一批 | 588 | 27357 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 587 | 27956 |
兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 587 | 27956 |
上海政法学院 | 理 | 本科一批 | 587 | 27956 |
南京中医药大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 27956 |
广州中医药大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 27956 |
重庆医科大学 | 理 | 本科一批 | 587 | 27956 |
浙江理工大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 28546 |
长沙理工大学 | 理 | 本科一批 | 586 | 28546 |
海南医学院 | 理 | 本科一批 | 586 | 28546 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 | 29797 |
北京信息科技大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 29797 |
天津财经大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 29797 |
浙江工商大学 | 理 | 本科一批 | 584 | 29797 |
中国药科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 30469 |
西南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 30469 |
西安理工大学 | 理 | 本科一批 | 583 | 30469 |
福州大学(闽台合作办学) | 理 | 本科一批 | 582 | 31147 |
东北师范大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
中国戏曲学院 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
上海师范大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
南京工业大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
江西财经大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
武汉科技大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
广东财经大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
西安外国语大学 | 理 | 本科一批 | 581 | 31858 |
北京体育大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 32505 |
河海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 580 | 32505 |
天津师范大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 32505 |
中国计量大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 32505 |
河南大学 | 理 | 本科一批 | 580 | 32505 |
西南大学(中外合作)(经济学) | 理 | 本科一批 | 579 | 33169 |
南京审计大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 579 | 33169 |
辽宁大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 33876 |
东北财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 33876 |
浙江财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 33876 |
新乡医学院 | 理 | 本科一批 | 578 | 33876 |
成都理工大学 | 理 | 本科一批 | 578 | 33876 |
上海海洋大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 35240 |
汕头大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 35240 |
桂林电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 576 | 35240 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 | 35240 |
上海海事大学 | 理 | 本科一批 | 575 | 35954 |
北京工商大学 | 理 | 本科一批 | 574 | 36663 |
天津理工大学 | 理 | 本科一批 | 574 | 36663 |
蚌埠医学院 | 理 | 本科一批 | 574 | 36663 |
云南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 574 | 36663 |
西南大学(农科类) | 理 | 本科一批 | 573 | 37357 |
长安大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 573 | 37357 |
燕山大学 | 理 | 本科一批 | 573 | 37357 |
南京林业大学 | 理 | 本科一批 | 573 | 37357 |
湘潭大学 | 理 | 本科一批 | 573 | 37357 |
广东外语外贸大学 | 理 | 本科一批 | 573 | 37357 |
大连海事大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 572 | 38093 |
福建医科大学 | 理 | 本科一批 | 572 | 38093 |
深圳技术大学 | 理 | 本科一批 | 572 | 38093 |
西北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 572 | 38093 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理 | 本科一批 | 571 | 38829 |
河北大学 | 理 | 本科一批 | 571 | 38829 |
福州大学(地矿类) | 理 | 本科一批 | 571 | 38829 |
湖北工业大学 | 理 | 本科一批 | 571 | 38829 |
合肥工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 570 | 39561 |
山西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 39561 |
山东师范大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 39561 |
宁夏医科大学 | 理 | 本科一批 | 570 | 39561 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 569 | 40305 |
北京建筑大学 | 理 | 本科一批 | 569 | 40305 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科一批 | 569 | 40305 |
安徽大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 569 | 40305 |
湖北大学 | 理 | 本科一批 | 569 | 40305 |
北京物资学院 | 理 | 本科一批 | 568 | 41025 |
河北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 568 | 41025 |
大连外国语大学 | 理 | 本科一批 | 568 | 41025 |
西南石油大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 41781 |
四川农业大学 | 理 | 本科一批 | 567 | 41781 |
福建师范大学 | 理 | 本科一批 | 566 | 42545 |
扬州大学 | 理 | 本科一批 | 566 | 42545 |
重庆理工大学 | 理 | 本科一批 | 566 | 42545 |
西南交通大学(生物工程类) | 理 | 本科一批 | 565 | 43390 |
宁夏大学 | 理 | 本科一批 | 565 | 43390 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理 | 本科一批 | 564 | 44135 |
重庆师范大学 | 理 | 本科一批 | 564 | 44135 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 563 | 44964 |
西安工业大学 | 理 | 本科一批 | 563 | 44964 |
内蒙古大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 45701 |
东北农业大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 45701 |
江西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 45701 |
武汉工程大学 | 理 | 本科一批 | 562 | 45701 |
天津科技大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 46500 |
延边大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 46500 |
安徽财经大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 46500 |
南昌航空大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 46500 |
西安石油大学 | 理 | 本科一批 | 561 | 46500 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 47298 |
苏州科技大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 47298 |
赣南医学院 | 理 | 本科一批 | 560 | 47298 |
四川师范大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 47298 |
新疆大学 | 理 | 本科一批 | 560 | 47298 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 560 | 47298 |
西南大学(荣昌校区) | 理 | 本科一批 | 559 | 48146 |
华南农业大学 | 理 | 本科一批 | 559 | 48146 |
西安建筑科技大学 | 理 | 本科一批 | 559 | 48146 |
中华女子学院 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
南通大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
宁波诺丁汉大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
安徽师范大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
江西师范大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
东莞理工学院 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
陕西科技大学 | 理 | 本科一批 | 558 | 48969 |
天津外国语大学(非通用语种) | 理 | 本科一批 | 557 | 49790 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 49790 |
杭州师范大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 49790 |
山东科技大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 49790 |
重庆工商大学 | 理 | 本科一批 | 557 | 49790 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 本科一批 | 556 | 50606 |
西南民族大学 | 理 | 本科一批 | 556 | 50606 |
安徽理工大学 | 理 | 本科一批 | 556 | 50606 |
西安科技大学 | 理 | 本科一批 | 556 | 50606 |
西安医学院 | 理 | 本科一批 | 556 | 50606 |
西北民族大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 51411 |
上海应用技术大学 | 理 | 本科一批 | 555 | 51411 |
东北电力大学 | 理 | 本科一批 | 554 | 52265 |
浙江外国语学院 | 理 | 本科一批 | 554 | 52265 |
石河子大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 53130 |
天津中医药大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 53130 |
河南财经政法大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 53130 |
海南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 553 | 53130 |
陕西中医药大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 53130 |
青海大学 | 理 | 本科一批 | 553 | 53130 |
东北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 552 | 53981 |
天津外国语大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 53981 |
浙江农林大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 53981 |
山东财经大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 53981 |
西安工程大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 53981 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科一批 | 552 | 53981 |
西交利物浦大学 | 理 | 本科一批 | 551 | 54834 |
成都医学院 | 理 | 本科一批 | 551 | 54834 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科一批 | 551 | 54834 |
西北师范大学 | 理 | 本科一批 | 551 | 54834 |
天津外国语大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 549 | 56555 |
湖州师范学院 | 理 | 本科一批 | 549 | 56555 |
齐鲁工业大学 | 理 | 本科一批 | 549 | 56555 |
中南林业科技大学 | 理 | 本科一批 | 549 | 56555 |
川北医学院 | 理 | 本科一批 | 549 | 56555 |
东华大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
大连交通大学 | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
江苏科技大学 | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
河南师范大学 | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
三峡大学 | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
西安财经大学 | 理 | 本科一批 | 548 | 57479 |
北京化工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 547 | 58306 |
长春中医药大学 | 理 | 本科一批 | 547 | 58306 |
曲阜师范大学 | 理 | 本科一批 | 547 | 58306 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理 | 本科一批 | 546 | 59174 |
安徽农业大学 | 理 | 本科一批 | 546 | 59174 |
赣南师范大学 | 理 | 本科一批 | 545 | 60098 |
黑龙江中医药大学 | 理 | 本科一批 | 544 | 60972 |
集美大学 | 理 | 本科一批 | 544 | 60972 |
河南科技大学 | 理 | 本科一批 | 543 | 61894 |
湖南科技大学 | 理 | 本科一批 | 543 | 61894 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 543 | 61894 |
西安科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 543 | 61894 |
河北师范大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
石家庄铁道大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
华北水利水电大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
广东海洋大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
海南师范大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
成都大学 | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
贵州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理 | 本科一批 | 542 | 62819 |
青岛科技大学 | 理 | 本科一批 | 541 | 63745 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科一批 | 541 | 63745 |
重庆师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 541 | 63745 |
北京印刷学院 | 理 | 本科一批 | 540 | 64628 |
山西大学 | 理 | 本科一批 | 540 | 64628 |
沈阳药科大学 | 理 | 本科一批 | 540 | 64628 |
哈尔滨师范大学 | 理 | 本科一批 | 540 | 64628 |
上海健康医学院 | 理 | 本科一批 | 540 | 64628 |
四川外国语大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 540 | 64628 |
浙江农林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 539 | 65609 |
苏州科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 539 | 65609 |
湖南工商大学 | 理 | 本科一批 | 538 | 66490 |
湖南工业大学 | 理 | 本科一批 | 538 | 66490 |
中国民航大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
中南民族大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
中国人民警察大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
上海电机学院 | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
宁波大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
西南医科大学 | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
攀枝花学院 | 理 | 本科一批 | 537 | 67404 |
北方工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
安徽建筑大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
武汉纺织大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
南华大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
西华大学 | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
成都体育学院 | 理 | 本科一批 | 536 | 68327 |
天津商业大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 69190 |
浙江外国语学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 535 | 69190 |
桂林理工大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 69190 |
兰州理工大学 | 理 | 本科一批 | 535 | 69190 |
辽宁科技大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 70153 |
浙大城市学院 | 理 | 本科一批 | 534 | 70153 |
江西理工大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 70153 |
山东理工大学 | 理 | 本科一批 | 534 | 70153 |
湖南理工学院 | 理 | 本科一批 | 534 | 70153 |
佛山科学技术学院 | 理 | 本科一批 | 534 | 70153 |
武汉理工大学(马赛学院) | 理 | 本科一批 | 533 | 71122 |
山东农业大学 | 理 | 本科一批 | 533 | 71122 |
陕西理工大学 | 理 | 本科一批 | 533 | 71122 |
江西农业大学 | 理 | 本科一批 | 532 | 72135 |
湖北汽车工业学院 | 理 | 本科一批 | 532 | 72135 |
吉首大学 | 理 | 本科一批 | 532 | 72135 |
西华师范大学 | 理 | 本科一批 | 532 | 72135 |
陕西科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 532 | 72135 |
华侨大学 | 理 | 本科一批 | 531 | 73161 |
重庆交通大学 | 理 | 本科一批 | 531 | 73161 |
沈阳工业大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 74118 |
哈尔滨医科大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 74118 |
浙大宁波理工学院 | 理 | 本科一批 | 530 | 74118 |
成都中医药大学 | 理 | 本科一批 | 530 | 74118 |
重庆交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 530 | 74118 |
沈阳农业大学 | 理 | 本科一批 | 529 | 75051 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 529 | 75051 |
海南师范大学(软件工程) | 理 | 本科一批 | 529 | 75051 |
