湖南专升本各院校
学费汇总(三)
湘南学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
汉语言文学 | 50 | 62 | 4000 |
临床医学 | 45 | 7150 | |
护理学 | 50 | 7150 | |
医学影像技术 | 48 | 5500 | |
医学检验技术 | 45 | 5500 | |
康复治疗学 | 40 | 7150 | |
药学 | 40 | 7150 | |
法学 | 45 | 4000 | |
社会工作 | 80 | 3800 | |
旅游管理 | 40 | 4000 | |
财务管理 | 45 | 5000 |
湖南人文科技学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
社会工作 | 45 | 52 | 3800 |
汉语言文学(师范) | 40 | 4000 | |
商务英语 | 40 | 4500 | |
旅游管理 | 45 | 4000 | |
财务管理 | 45 | 5000 | |
音乐学 | 45 | 6000 | |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 5900 | |
计算机科学与技术 | 45 | 4800 | |
电子信息工程 | 45 | 5900 | |
环境工程 | 45 | 4800 | |
体育教育(师范) | 17 | 4000 |
湖南工学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
酒店管理 | 35 | 95 | 5900 |
物流管理 | 70 | 4000 | |
化学工程与工艺 | 25 | 4800 | |
环境工程 | 10 | 4800 | |
无机非金属材料工程 | 40 | 4800 | |
电气工程及其自动化 | 35 | 5900 | |
电子信息工程 | 7 | 4800 | |
通信工程 | 27 | 4800 | |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 5900 | |
材料成型及控制工程 | 9 | 48600 | |
汽车服务工程 | 20 | 4800 | |
软件工程 | 15 | 5900 | |
网络工程 | 7 | 4800 | |
计算机科学与技术 | 30 | 5900 | |
信息与计算机科学 | 20 | 3800 | |
土木工程 | 35 | 5900 | |
工程管理 | 15 | 4800 | |
工程造价 | 35 | 5900 | |
建筑学 | 35 | 5900 | |
产品设计(艺术类) | 30 | 8000 | |
会计学 | 120 | 5000 | |
工商管理 | 40 | 4000 | |
国际经济与贸易 | 40 | 4000 | |
酒店管理 | 70 | 4000 |
湖南警察学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
行政管理 | 9 | 3 | 4000 |
信息安全 | 9 | 48900 | |
法学 | 9 | 4000 |
长沙师范学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
酒店管理 | 31 | 8 | 4000 |
美术学 | 31 | 8000 | |
体育教育 | 5 | 4800 | |
包装工程 | 5 | 4800 |
湖南女子学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
物流管理 | 43 | 67 | 4000 |
市场营销 | 44 | 4000 | |
会计学 | 42 | 5000 | |
旅游管理 | 45 | 5000 | |
社会工作 | 43 | 3800 | |
学前教育 | 45 | 4000 | |
汉语言文学(师范) | 88 | 3800 | |
英语(师范) | 43 | 3800 | |
播音与主持艺术 | 36 | 8000 | |
服装与服饰设计价 | 36 | 8000 | |
视觉传达设计 | 36 | 8000 | |
音乐表演 | 36 | 8000 | |
舞蹈编导 | 36 | 6000 |
湖南医药学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
临床医学 | 23 | 13 | 7150 |
护理学 | 27 | 7150 | |
助产学 | 28 | 5500 | |
针灸推拿 | 29 | 7150 |
长沙医学院
招生专业 | 普通计划 | 总计划 | 学费(元/年) |
临床医学 | 167 | 200 | 41544 |
口腔医学 | 67 | 80 | 41544 |
针灸推拿学 | 29 | 30 | 41544 |
中医学 | 112 | 120 | 41544 |
预防医学 | 10 | 10 | 41544 |
护理学 | 576 | 621 | 39819 |
康复治疗学 | 69 | 80 | 41544 |
眼视光学 | 20 | 20 | 41544 |
医学影像技术 | 69 | 80 | 39819 |
医学检验技术 | 34 | 200 | 39819 |
药学 | 181 | 200 | 39819 |
中药学 | 50 | 60 | 39819 |
计算机科学与技术 | 20 | 30 | 29325 |
英语 | 15 | 20 | 29325 |
国际经济与贸易 | 15 | 20 | 29325 |
财务管理 | 15 | 20 | 29325 |
湖南涉外经济学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
法学 | 80 | 274 | 25200 |
电子商务 | 150 | 26000 | |
材料成型及控制工程 | 5 | 26000 | |
机械设计制造及其自动化 | 155 | 26000 | |
车辆工程 | 90 | 26800 | |
自动化 | 10 | 26000 | |
电子信息工程 | 30 | 26800 | |
电子信息科学与技术 | 20 | 26000 | |
通信工程 | 30 | 26000 | |
物联网工程 | 15 | 26000 | |
计算机科学与技术 | 160 | 26000 | |
软件工程 | 73 | 26800 | |
数据科学与大数据技术 | 13 | 26800 | |
文化产业管理 | 10 | 25200 | |
财务管理 | 65 | 26000 | |
会计学 | 339 | 26000 | |
工商管理 | 110 | 25200 | |
市场营销 | 90 | 25200 | |
人力资源管理 | 10 | 25200 | |
国际商务 | 5 | 25200 | |
行政管理 | 10 | 25200 | |
酒店管理 | 10 | 25200 | |
旅游管理 | 80 | 25200 | |
物流管理 | 30 | 25200 | |
金融学 | 30 | 26000 | |
投资学 | 30 | 25200 | |
国际经济与贸易 | 30 | 26000 | |
英语 | 40 | 26000 | |
商务英语 | 120 | 26000 | |
日语 | 30 | 25200 | |
西班牙语 | 10 | 26000 | |
朝鲜语 | 20 | 25200 | |
网络与新媒体 | 10 | 25200 | |
汉语言文学 | 10 | 25200 | |
产品设计 | 50 | 26800 | |
环境设计 | 100 | 26800 | |
视觉传达设计 | 25 | 26800 | |
数字媒体艺术 | 50 | 26800 | |
服装与服饰设计 | 65 | 26800 | |
表演 | 10 | 26800 | |
舞蹈学 | 10 | 26800 | |
音乐学 | 45 | 26800 | |
学前教育 | 50 | 26000 | |
社会体育指导与管理 | 35 | 26800 | |
休闲体育 | 5 | 26800 |
湖南交通工程学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(年/元) |
电子商务 | 15 | 5 | 19980 |
电子信息工程 | 2 | 0 | 19980 |
软件工程 | 160 | 5 | 23980 |
物联网工程 | 15 | 5 | 19980 |
护理学 | 140 | 15 | 23980 |
康复治疗学 | 40 | 5 | 23980 |
车辆工程 | 16 | 6 | 22980 |
机械电子工程 | 12 | 1 | 22980 |
机械设计制造及其自动化 | 35 | 5 | 22980 |
机器人工程 | 1 | 1 | 23980 |
工程造价 | 50 | 5 | 22980 |
交通工程 | 6 | 1 | 23980 |
交通运输 | 75 | 3 | 23980 |
铁道工程 | 12 | 3 | 23980 |
土木工程 | 160 | 10 | 22980 |
物流工程 | 1 | 1 | 19980 |
财务管理 | 111 | 5 | 19980 |
国际经济与贸易 | 6 | 2 | 19980 |
市场营销 | 15 | 3 | 19980 |
金融工程 | 1 | 1 | 19980 |
商务英语 | 27 | 3 | 19980 |
音乐学 | 2 | 3 | 23980 |
电气工程及其自动化 | 54 | 10 | 23980 |
轨道交通信号与控制 | 8 | 7 | 23980 |
音乐表演 | 2 | 3 | 23980 |
未完待续......
标签: 湖南人文科技学院学费