湖南专升本各院校
学费汇总(一)
长沙理工大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
道路桥梁与渡河工程 | 25 | 3 | 5900 |
船舶与海洋工程 | 5 | 5900 |
湖南农业大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
动物科学 | 65 | 10 | 3600 |
水产养殖学 | 32 | 3600 | |
种子科学与工程 | 32 | 3600 | |
环境工程 | 64 | 5900 |
中南林业科技大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
会计学 | 38 | 10 | 5000 |
酒店管理 | 30 | 5000 | |
园林 | 10 | 3600 | |
市场营销 | 10 | 5000 | |
环境设计 | 10 | 8000 | |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 5900 |
湖南中医药大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
药学 | 27 | 38 | 7500 |
护理学 | 107 | 7500 | |
应用心理学 | 17 | 4500 | |
市场营销 | 45 | 5000 | |
食品科学与工程 | 36 | 5900 | |
中药学 | 36 | 7500 | |
医学检验技术 | 27 | 7500 | |
康复治疗学 | 27 | 7500 |
南华大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
矿物加工工程 | 21 | 10 | 3600 |
矿物资源工程 | 24 | 3600 | |
资源勘查工程 | 23 | 3600 |
湖南科技大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
土木工程 | 53 | 10 | 5900 |
材料科学与工程 | 25 | 5900 |
吉首大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
土木工程 | 20 | 90 | 5900 |
公共事业管理 | 9 | 5000 | |
法学 | 22 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 10 | 5900 | |
电子商务 | 12 | 5000 | |
旅游管理 | 12 | 5000 | |
数字媒体艺术 | 12 | 8000 | |
视觉传达设计 | 12 | 8000 | |
环境设计 | 12 | 8000 | |
国际经济与贸易 | 30 | 5000 | |
会计学 | 42 | 5000 | |
工商管理 | 16 | 5000 | |
环境工程 | 30 | 5900 | |
药学 | 41 | 7500 | |
小学教育 | 64 | 4000 | |
学前教育 | 32 | 4000 | |
数学与应用数学 | 10 | 4000 | |
日语 | 9 | 4500 | |
英语 | 17 | 4500 | |
新闻学 | 12 | 6000 | |
网络与新媒体 | 12 | 6000 | |
机械设计制造及其自动化 | 15 | 5900 | |
电子信息工程 | 10 | 5900 | |
计算机科学与技术 | 15 | 5900 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 5900 | |
护理学 | 52 | 7500 | |
针灸推拿学 | 27 | 7500 | |
医学检验技术 | 27 | 7500 | |
舞蹈学 | 9 | 8000 | |
音乐学 | 9 | 6000 |
湖南工业大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
冶金工程 | 4 | 10 | 5900 |
无机非金属材料工程 | 19 | 5900 | |
陶瓷艺术设计 | 23 | 8000 |
湖南工商大学
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
物流管理 | 10 | 11 | 5000 |
市场营销 | 15 | 5000 | |
金融学 | 12 | 5000 | |
电子商务 | 10 | 5000 | |
会计学 | 15 | 5000 | |
旅游管理 | 15 | 5000 | |
商务英语 | 12 | 4500 |
湖南理工学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(年/元) |
法学 | 10 | 24 | 5000 |
体育教育 | 20 | 4000 | |
英语(非师范) | 14 | 4500 | |
新闻学 | 15 | 6000 | |
电子科学与技术 | 10 | 5900 | |
材料成型及控制工程 | 13 | 5900 | |
机械设计制造及其自动化 | 17 | 5900 | |
电气工程及其自动化 | 10 | 5900 | |
自动化 | 10 | 5900 | |
计算机科学与技术 | 12 | 5900 | |
软件工程 | 8 | 5900 | |
通信工程 | 8 | 5900 | |
土木工程 | 10 | 5900 | |
旅游管理 | 21 | 5000 | |
音乐学 | 13 | 6000 | |
美术学(非师范) | 15 | 8000 |
未完待续......
标签: 吉首大学学费