浙江农林大学
院校历史:
浙江农林大学位于杭州市临安区、杭州城西科创大走廊的西端,是浙江省重点建设高校、浙江省人民政府与国家林业和草原局共建高校。学校创建于1958年,时称天目林学院,1966年改名为浙江林学院,2010年更名为浙江农林大学。经过60余年的建设,学校已发展成为以农林、生物、环境学科为特色,涵盖八大学科门类的多科性大学,建立了完整的本硕博人才培养和学位授权体系。
拥有林学一级学科博士后科研流动站;一级学科博士学位授权点6个;一级学科硕士学位授权点19个,专业学位硕士授权类别16个。
师资力量:
教职工2033人。拥有中国工程院院士1人、共享院士5人、浙江省特级专家2人、“长江学者”特聘教授2人、国家“杰出青年科学基金”获得者2人、国家“万人计划”领军人才5人、“百千万人才工程”国家级人选7人,教育部新世纪优秀人才3人、国家优秀青年科学基金获得者2人、中宣部“四个一批”人才3人、科技部创新领军人才1人、中科院“百人计划”4人、全国林业和草原教学名师3人,“全国高校黄大年式教师团队”1个、国家级教学团队1个、教育部创新团队1个、农业部农业科研杰出人才及其创新团队1个、国家林业和草原科技创新团队3个,省杰出教师1人、省“万人计划”10人、省有突出贡献中青年专家4人、省高等学校“钱江学者”特聘教授6人、省高校教学名师3人、省“151人才工程”重点资助和第一层次18人,省级创新团队15个、省级教学团队4个。全国模范教师、全国优秀教师、全国师德先进个人等21人,享受国务院特殊津贴16人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 559/33069 | 首选物理,再选不限 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 557/34586 | 首选物理,再选不限 |
园林 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
园艺 | 本科批 | - | 553/37725 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
金融工程 | 本科批 | - | 551/39421 | 首选物理,再选不限 |
电子商务 | 本科批 | - | 550/40256 | 首选物理,再选不限 |
林学 | 本科批 | - | 545/44494 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
地理信息科学 | 本科批 | - | 544/45381 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选化学 |
城乡规划 | 本科批 | - | 543/46278 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
农学 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | - | 540/49002 | 首选物理,再选不限 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选化学 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 539/49949 | 首选物理,再选化学 |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 533/55500 | 首选物理,再选化学 |
应用化学 | 本科批 | - | 529/59504 | 首选物理,再选化学 |
家具设计与工程 | 本科批 | - | 527/61435 | 首选物理,再选不限 |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 522/66475 | 首选物理,再选化学 |
动物科学 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选化学 |
林学(中外合作办学)(中加合作办学项目)(中外合作办学) | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 570/6586 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 565/7649 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 564/7880 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 562/8355 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 562/8355 | 首选历史,再选不限 |
城市管理 | 本科批 | - | 560/8810 | 首选历史,再选不限 |
文化产业管理(茶文化) | 本科批 | - | 553/10695 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
园林 | 本科批 | - | 560/36168 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 556/39008 | 首选物理,再选不限 |
金融工程 | 本科批 | - | 555/39718 | 首选物理,再选不限 |
园艺 | 本科批 | - | 549/44261 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
土木工程 | 本科批 | - | 548/44990 | 首选物理,再选化学 |
高分子材料与工程 | 本科批 | - | 546/46557 | 首选物理,再选化学 |
电子商务 | 本科批 | - | 545/47376 | 首选物理,再选不限 |
地理信息科学 | 本科批 | - | 543/49037 | 首选物理,再选地理 |
林学 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | - | 542/49854 | 首选物理,再选化学 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
文化产业管理(茶文化) | 本科批 | - | 541/50682 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程 | 本科批 | - | 538/53169 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
家具设计与工程 | 本科批 | - | 536/54791 | 首选物理,再选不限 |
农学 | 本科批 | - | 534/56478 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
农业资源与环境 | 本科批 | - | 530/59831 | 首选物理,再选化学 |
木材科学与工程 | 本科批 | - | 529/60756 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
林学(中外合作办学)(中加合作办学项目)(中外合作办学) | 本科批 | - | 507/80550 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 569/7740 | 首选历史,再选不限 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 567/8211 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 567/8211 | 首选历史,再选不限 |
广告学 | 本科批 | - | 563/9211 | 首选历史,再选不限 |
城市管理 | 本科批 | - | 561/9704 | 首选历史,再选不限 |
文化产业管理(茶文化) | 本科批 | - | 555/11468 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
浙江农林大学 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 050303 | 广告学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 070302 | 应用化学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 070504 | 地理信息科学 | 本科 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 071004 | 生态学 | 生态工程技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
浙江农林大学 | 071202 | 应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080205 | 工业设计 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080407 | 高分子材料与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080907 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 081201 | 测绘工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 082402 | 木材科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 082404 | 家具设计与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 082501 | 环境科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 082802 | 城乡规划 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 083002 | 生物制药 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090101 | 农学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090102 | 园艺 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090103 | 植物保护 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090107 | 茶学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090301 | 动物科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090401 | 动物医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090501 | 林学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 090501H | 林学(中外合作办学) | 中加合作办学项目 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
浙江农林大学 | 090502 | 园林 | 本科 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 100801 | 中药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江农林大学 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 120210 | 文化产业管理 | 茶文化 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江农林大学 | 120301 | 农林经济管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 120405 | 城市管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 120901 | 旅游管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 130503 | 环境设计 | 园林艺术设计 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江农林大学 | 130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江农林大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 不提科目要求 |
标签: 杭州农林大学