湖南专升本各院校
学费汇总(二)
衡阳师范学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
运动训练 | 60 | 32 | 11200 |
体育教育 | 25 | 4000 | |
音乐学 | 50 | 5000 | |
美术学 | 25 | 5400 | |
视觉传达设计 | 25 | 8000 | |
食品科学与工程 | 50 | 5900 | |
法学 | 50 | 5000 | |
国际经济与贸易 | 15 | 5000 |
湖南第一师范学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
学前教育 | 54 | 26 | 4000 |
汉语言文学 | 57 | 4000 | |
会计学 | 44 | 5000 | |
市场营销 | 37 | 5000 | |
旅游管理 | 32 | 5000 |
湖南文理学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
酒店管理 | 26 | 63 | 5000 |
旅游管理 | 26 | 5000 | |
材料科学与工程 | 23 | 5900 | |
环境工程 | 13 | 5900 | |
机械电子工程 | 23 | 5900 | |
建筑电气与智能化 | 23 | 5900 | |
网络工程 | 22 | 5900 | |
国际贸易与经济 | 29 | 5000 | |
市场营销 | 27 | 5000 | |
动物科学 | 26 | 3600 | |
农学 | 5 | 3600 | |
食品科学与工程 | 28 | 5900 | |
水产养殖学 | 19 | 3600 | |
学前教育 | 27 | 5000 | |
社会体育指导与管理 | 9 | 5900 | |
城乡规划 | 27 | 5900 | |
风景园林 | 10 | 5900 | |
土木工程 | 29 | 5900 | |
动画 | 27 | 8000 | |
美术学 | 5 | 5400 | |
舞蹈编导 | 8 | 6000 | |
音乐学 | 27 | 5000 | |
视觉传达设计 | 14 | 8000 | |
制药工程 | 3 | 5900 | |
商务英语 | 7 | 4500 |
湖南工程学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
土木工程 | 36 | 32 | 5900 |
工程管理 | 31 | 5900 | |
会计学 | 31 | 5000 | |
机械电子工程 | 36 | 5900 | |
新能源科学与工程 | 36 | 5900 | |
化学工程与工艺 | 30 | 5900 | |
生物工程 | 27 | 5900 | |
轻化工程 | 10 | 5900 | |
视觉传达设计 | 31 | 8000 |
湖南城市学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
土木工程 | 125 | 84 | 5900 |
工程造价 | 140 | 5900 | |
交通工程 | 40 | 5900 | |
测绘工程 | 43 | 5900 | |
工程管理 | 45 | 5900 | |
财务管理 | 50 | 5000 | |
风景园林 | 25 | 5900 | |
建筑学 | 25 | 5900 | |
工商管理 | 50 | 5000 | |
机械设计制造及自动化 | 40 | 5900 | |
环境工程 | 48 | 5900 | |
资源勘查工程 | 43 | 8000 | |
环境设计 | 42 | 8000 |
长沙学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
财务管理 | 10 | 11 | 5000 |
公共事业管理 | 7 | 5000 | |
物业管理 | 8 | 5000 | |
旅游管理 | 14 | 5000 | |
汉语言文学 | 20 | 4500 | |
英语 | 10 | 4500 | |
材料科学与工程 | 10 | 5900 | |
工程造价 | 10 | 5900 |
湖南财政经济学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
会计学 | 42 | 101 | 5000 |
金融学 | 39 | 5000 | |
国际经济与贸易 | 44 | 5000 | |
市场营销 | 44 | 5000 | |
人力资源管理 | 44 | 5000 | |
物流管理 | 44 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 43 | 5900 | |
电子商务 | 39 | 5000 | |
商务英语 | 35 | 4500 | |
行政管理 | 39 | 5000 | |
劳动与社会保障 | 39 | 5000 | |
房地产开发与管理 | 44 | 5900 | |
工程造价 | 44 | 5000 | |
土地资源管理 | 39 | 5000 | |
网络与新媒体 | 39 | 6000 | |
旅游管理 | 39 | 5000 | |
休闲体育 | 42 | 5000 |
邵阳学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
临床医学 | 24 | 37 | 7150 |
医学影像技术 | 44 | 5500 | |
护理学 | 167 | 5500 | |
康复治疗学 | 44 | 5500 | |
音乐学 | 34 | 4200 |
怀化学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(元/年) |
音乐学(师范) | 30 | 84 | 4650 |
舞蹈学 | 30 | 8450 | |
财务管理 | 26 | 5450 | |
旅游管理 | 24 | 4450 | |
物流管理 | 24 | 4450 | |
视觉传达设计 | 22 | 8450 | |
产品设计 | 30 | 8450 | |
软件工程 | 35 | 5250 | |
网络工程(网络安全方向) | 47 | 5250 | |
园林 | 44 | 4050 | |
电气工程及其自动化 | 46 | 6350 | |
汉语言文学(师范) | 40 | 4250 | |
法学 | 30 | 5525 | |
商务英语 | 37 | 6425 | |
学前教育(师范) | 50 | 4800 | |
材料化学 | 27 | 4250 | |
体育教育(师范) | 27 | 5250 |
湖南科技学院
招生专业 | 计划人数 | 免试生 | 学费(年/元) |
市场营销 | 35 | 25 | 4000 |
数字媒体技术 | 35 | 4800 | |
英语(非师范) | 26 | 8000 | |
产品设计 | 26 | 8000 | |
舞蹈学 | 18 | 8000 | |
航空服务艺术与管理 | 75 | 8000 |
未完待续......
标签: 湖南财政经济学院学费