年份 | 学校名称 | 专业名称 | 水平 | 排名 | 学校数 | 水平汇总 |
2017 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 1 | 179 | 5★-1-179 |
2017 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 2 | 179 | 5★-2-179 |
2017 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 3 | 179 | 5★-3-179 |
2017 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 4 | 179 | 5★-4-179 |
2017 | 哈尔滨工业大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 5 | 179 | 5★-5-179 |
2017 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 6 | 179 | 5★-6-179 |
2017 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 7 | 179 | 5★-7-179 |
2017 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 8 | 179 | 5★-8-179 |
2017 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 5★ | 9 | 179 | 5★-9-179 |
2017 | 北京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 10 | 179 | 4★-10-179 |
2017 | 天津大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 11 | 179 | 4★-11-179 |
2017 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 12 | 179 | 4★-12-179 |
2017 | 西北工业大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 13 | 179 | 4★-13-179 |
2017 | 北京化工大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 14 | 179 | 4★-14-179 |
2017 | 同济大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 15 | 179 | 4★-15-179 |
2017 | 东北大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 16 | 179 | 4★-16-179 |
2017 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 17 | 179 | 4★-17-179 |
2017 | 北京工业大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 18 | 179 | 4★-18-179 |
2017 | 东南大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 19 | 179 | 4★-19-179 |
2017 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 20 | 179 | 4★-20-179 |
2017 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 21 | 179 | 4★-21-179 |
2017 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 22 | 179 | 4★-22-179 |
2017 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 23 | 179 | 4★-23-179 |
2017 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 24 | 179 | 4★-24-179 |
2017 | 西安理工大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 25 | 179 | 4★-25-179 |
2017 | 南京航空航天大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 26 | 179 | 4★-26-179 |
2017 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 27 | 179 | 4★-27-179 |
2017 | 湖南大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 28 | 179 | 4★-28-179 |
2017 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 29 | 179 | 4★-29-179 |
2017 | 西南科技大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 30 | 179 | 4★-30-179 |
2017 | 北京理工大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 31 | 179 | 4★-31-179 |
2017 | 厦门大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 32 | 179 | 4★-32-179 |
2017 | 昆明理工大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 33 | 179 | 4★-33-179 |
2017 | 济南大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 34 | 179 | 4★-34-179 |
2017 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 35 | 179 | 4★-35-179 |
2017 | 西南交通大学 | 材料科学与工程 | 4★ | 36 | 179 | 4★-36-179 |
2017 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 37 | 179 | 3★-37-179 |
2017 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 38 | 179 | 3★-38-179 |
2017 | 中国地质大学(北京) | 材料科学与工程 | 3★ | 39 | 179 | 3★-39-179 |
2017 | 盐城工学院 | 材料科学与工程 | 3★ | 40 | 179 | 3★-40-179 |
2017 | 上海大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 41 | 179 | 3★-41-179 |
2017 | 四川大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 42 | 179 | 3★-42-179 |
2017 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 43 | 179 | 3★-43-179 |
2017 | 中国科学院大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 44 | 179 | 3★-44-179 |
2017 | 湘潭大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 45 | 179 | 3★-45-179 |
2017 | 辽宁工业大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 46 | 179 | 3★-46-179 |
2017 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 47 | 179 | 3★-47-179 |
2017 | 北方民族大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 48 | 179 | 3★-48-179 |
2017 | 浙江理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 49 | 179 | 3★-49-179 |
2017 | 苏州大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 50 | 179 | 3★-50-179 |
2017 | 大连交通大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 51 | 179 | 3★-51-179 |
2017 | 北京大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 52 | 179 | 3★-52-179 |
2017 | 太原科技大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 53 | 179 | 3★-53-179 |
2017 | 南方科技大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 54 | 179 | 3★-54-179 |
2017 | 华北电力大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 55 | 179 | 3★-55-179 |
2017 | 中国石油大学(北京) | 材料科学与工程 | 3★ | 56 | 179 | 3★-56-179 |
2017 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 57 | 179 | 3★-57-179 |
2017 | 中国石油大学(华东) | 材料科学与工程 | 3★ | 58 | 179 | 3★-58-179 |
2017 | 中国地质大学(武汉) | 材料科学与工程 | 3★ | 59 | 179 | 3★-59-179 |
2017 | 常州大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 60 | 179 | 3★-60-179 |
2017 | 广西大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 61 | 179 | 3★-61-179 |
2017 | 浙江工业大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 62 | 179 | 3★-62-179 |
2017 | 河海大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 63 | 179 | 3★-63-179 |
2017 | 上海应用技术大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 64 | 179 | 3★-64-179 |
2017 | 桂林电子科技大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 65 | 179 | 3★-65-179 |
2017 | 深圳大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 66 | 179 | 3★-66-179 |
2017 | 大连海事大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 67 | 179 | 3★-67-179 |
2017 | 成都理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 68 | 179 | 3★-68-179 |
2017 | 上海科技大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 69 | 179 | 3★-69-179 |
2017 | 上海理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 70 | 179 | 3★-70-179 |
2017 | 长安大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 71 | 179 | 3★-71-179 |
2017 | 龙岩学院 | 材料科学与工程 | 3★ | 72 | 179 | 3★-72-179 |
2017 | 青岛理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 73 | 179 | 3★-73-179 |
2017 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 74 | 179 | 3★-74-179 |
2017 | 西南石油大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 75 | 179 | 3★-75-179 |
2017 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 76 | 179 | 3★-76-179 |
2017 | 福建工程学院 | 材料科学与工程 | 3★ | 77 | 179 | 3★-77-179 |
2017 | 天津理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 78 | 179 | 3★-78-179 |
2017 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 79 | 179 | 3★-79-179 |
2017 | 西安科技大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 80 | 179 | 3★-80-179 |
2017 | 宁波大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 81 | 179 | 3★-81-179 |
2017 | 攀枝花学院 | 材料科学与工程 | 3★ | 82 | 179 | 3★-82-179 |
2017 | 山东建筑大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 83 | 179 | 3★-83-179 |
2017 | 上海工程技术大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 84 | 179 | 3★-84-179 |
2017 | 烟台大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 85 | 179 | 3★-85-179 |
2017 | 常熟理工学院 | 材料科学与工程 | 3★ | 86 | 179 | 3★-86-179 |
2017 | 重庆理工大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 87 | 179 | 3★-87-179 |
2017 | 湖北工业大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 88 | 179 | 3★-88-179 |
2017 | 西华大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 89 | 179 | 3★-89-179 |
2017 | 暨南大学 | 材料科学与工程 | 3★ | 90 | 179 | 3★-90-179 |
2017 | 山东理工大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 91 | 179 | 2★-91-179 |
2017 | 中国计量大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 92 | 179 | 2★-92-179 |
2017 | 中国矿业大学(北京) | 材料科学与工程 | 2★ | 93 | 179 | 2★-93-179 |
2017 | 河南工业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 94 | 179 | 2★-94-179 |
2017 | 聊城大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 95 | 179 | 2★-95-179 |
2017 | 辽宁科技大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 96 | 179 | 2★-96-179 |
2017 | 黑龙江工程学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 97 | 179 | 2★-97-179 |
2017 | 贵州理工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 98 | 179 | 2★-98-179 |
2017 | 杭州电子科技大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 99 | 179 | 2★-99-179 |
2017 | 温州大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 100 | 179 | 2★-100-179 |
2017 | 四川理工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 101 | 179 | 2★-101-179 |
2017 | 上海电力学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 102 | 179 | 2★-102-179 |
2017 | 浙江师范大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 103 | 179 | 2★-103-179 |
2017 | 天津城建大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 104 | 179 | 2★-104-179 |
2017 | 南京林业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 105 | 179 | 2★-105-179 |
2017 | 华南农业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 106 | 179 | 2★-106-179 |
2017 | 海南大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 107 | 179 | 2★-107-179 |
2017 | 石家庄铁道大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 108 | 179 | 2★-108-179 |
2017 | 北京石油化工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 109 | 179 | 2★-109-179 |
2017 | 武汉纺织大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 110 | 179 | 2★-110-179 |
2017 | 重庆交通大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 111 | 179 | 2★-111-179 |
2017 | 福建农林大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 112 | 179 | 2★-112-179 |
2017 | 北方工业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 113 | 179 | 2★-113-179 |
2017 | 中南林业科技大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 114 | 179 | 2★-114-179 |
2017 | 青海大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 115 | 179 | 2★-115-179 |
2017 | 西北师范大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 116 | 179 | 2★-116-179 |
2017 | 内蒙古农业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 117 | 179 | 2★-117-179 |
2017 | 东华理工大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 118 | 179 | 2★-118-179 |
2017 | 湖北汽车工业学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 119 | 179 | 2★-119-179 |
2017 | 黄山学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 120 | 179 | 2★-120-179 |
2017 | 新疆大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 121 | 179 | 2★-121-179 |
2017 | 上海海事大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 122 | 179 | 2★-122-179 |
2017 | 中原工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 123 | 179 | 2★-123-179 |
2017 | 淮北师范大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 124 | 179 | 2★-124-179 |
2017 | 南京工程学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 125 | 179 | 2★-125-179 |
2017 | 安徽科技学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 126 | 179 | 2★-126-179 |
2017 | 贵州师范大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 127 | 179 | 2★-127-179 |
2017 | 安徽工程大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 128 | 179 | 2★-128-179 |
2017 | 许昌学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 129 | 179 | 2★-129-179 |
2017 | 金陵科技学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 130 | 179 | 2★-130-179 |
2017 | 平顶山学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 131 | 179 | 2★-131-179 |
2017 | 江苏师范大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 132 | 179 | 2★-132-179 |
2017 | 山东交通学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 133 | 179 | 2★-133-179 |
2017 | 吉林化工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 134 | 179 | 2★-134-179 |
2017 | 华北科技学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 135 | 179 | 2★-135-179 |
2017 | 湖南文理学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 136 | 179 | 2★-136-179 |
2017 | 营口理工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 137 | 179 | 2★-137-179 |
2017 | 石河子大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 138 | 179 | 2★-138-179 |
2017 | 浙江科技学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 139 | 179 | 2★-139-179 |
2017 | 台州学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 140 | 179 | 2★-140-179 |
2017 | 重庆工商大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 141 | 179 | 2★-141-179 |
2017 | 安徽农业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 142 | 179 | 2★-142-179 |
2017 | 陕西理工大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 143 | 179 | 2★-143-179 |
2017 | 临沂大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 144 | 179 | 2★-144-179 |
2017 | 西安工程大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 145 | 179 | 2★-145-179 |
2017 | 成都工业学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 146 | 179 | 2★-146-179 |
2017 | 上海第二工业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 147 | 179 | 2★-147-179 |
2017 | 宿迁学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 148 | 179 | 2★-148-179 |
2017 | 宁波工程学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 149 | 179 | 2★-149-179 |
2017 | 皖西学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 150 | 179 | 2★-150-179 |
2017 | 江西科技学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 151 | 179 | 2★-151-179 |
2017 | 石家庄学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 152 | 179 | 2★-152-179 |
2017 | 济宁学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 153 | 179 | 2★-153-179 |
2017 | 河北建筑工程学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 154 | 179 | 2★-154-179 |
2017 | 西安航空学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 155 | 179 | 2★-155-179 |
2017 | 西南林业大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 156 | 179 | 2★-156-179 |
2017 | 吉首大学 | 材料科学与工程 | 2★ | 157 | 179 | 2★-157-179 |
2017 | 乐山师范学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 158 | 179 | 2★-158-179 |
2017 | 淮阴工学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 159 | 179 | 2★-159-179 |
2017 | 贵阳学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 160 | 179 | 2★-160-179 |
2017 | 湖北工程学院 | 材料科学与工程 | 2★ | 161 | 179 | 2★-161-179 |
2017 | 合肥师范学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 162 | 179 | 1★-162-179 |
2017 | 西安文理学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 163 | 179 | 1★-163-179 |
2017 | 大庆师范学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 164 | 179 | 1★-164-179 |
2017 | 贵州民族大学 | 材料科学与工程 | 1★ | 165 | 179 | 1★-165-179 |
2017 | 上海电机学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 166 | 179 | 1★-166-179 |
2017 | 怀化学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 167 | 179 | 1★-167-179 |
2017 | 蚌埠学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 168 | 179 | 1★-168-179 |
2017 | 衢州学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 169 | 179 | 1★-169-179 |
2017 | 西昌学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 170 | 179 | 1★-170-179 |
2017 | 郑州工商学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 171 | 179 | 1★-171-179 |
2017 | 韩山师范学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 172 | 179 | 1★-172-179 |
2017 | 榆林学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 173 | 179 | 1★-173-179 |
2017 | 渭南师范学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 174 | 179 | 1★-174-179 |
2017 | 新余学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 175 | 179 | 1★-175-179 |
2017 | 铜仁学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 176 | 179 | 1★-176-179 |
2017 | 厦门工学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 177 | 179 | 1★-177-179 |
2017 | 新疆工程学院 | 材料科学与工程 | 1★ | 178 | 179 | 1★-178-179 |
2017 | 北京联合大学 | 材料科学与工程 | 1★ | 179 | 179 | 1★-179-179 |
标签: 材料科学与工程专业大学排名
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。