黄冈师范学院(Huanggang Normal College),简称“黄冈师院” ,位于湖北省黄冈市,是一所涵盖理学、工学、农学、经济学、文学、法学、教育学、管理学、艺术学等九大学科门类的省属全日制多科性普通本科高等院校,拥有硕士学位授予权。
黄冈师范学院前身是创建于1905年的“黄州府师范学堂”,后历经“省立黄冈乡村师范学校”、“湖北省立黄冈师范学校”、“黄冈师范高等专科学校”等发展阶段;1999年3月,经教育部批准,学校升格为本科层次的“黄冈师范学院”;2011年10月,学校获得硕士学位授予权;2014年1月,学校与原鄂东职业技术学院进行合并。
根据985和211大学名单可知:黄冈师范学院既不是985大学,也不是211大学。
高考多少分能上黄冈师范学院?2021录取分数线是多少?省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 人工智能 | 物理 | 本科批 | 20 | 501 | 494 | 495.9 |
湖北 | 会计学 | 历史 | 本科批 | 42 | 547 | 537 | 539.7 |
湖北 | 会计学 | 物理 | 本科批 | 15 | 506 | 500 | 502.1 |
湖北 | 会计学(地方专项) | 历史 | 本科批 | 20 | 538 | 531 | 533.4 |
湖北 | 信息与计算科学 | 物理 | 本科批 | 30 | 509 | 495 | 499.6 |
湖北 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 本科批 | 30 | 499 | 493 | 495.7 |
湖北 | 制药工程 | 物理 | 本科批 | 40 | 497 | 489 | 491.8 |
湖北 | 化学工程与工艺 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 491.9 |
湖北 | 化学类 | 物理 | 本科批 | 83 | 512 | 485 | 489.8 |
湖北 | 历史学(师范) | 历史 | 本科批 | 35 | 547 | 541 | 543.8 |
湖北 | 国际经济与贸易 | 历史 | 本科批 | 33 | 546 | 534 | 536.3 |
湖北 | 土地资源管理 | 历史 | 本科批 | 30 | 541 | 534 | 535.6 |
湖北 | 土木工程 | 物理 | 本科批 | 46 | 506 | 489 | 491.3 |
湖北 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科批 | 47 | 547 | 534 | 536.9 |
湖北 | 地理科学(师范) | 物理 | 本科批 | 7 | 519 | 504 | 509.3 |
湖北 | 外国语言文学类 | 历史 | 本科批 | 51 | 548 | 537 | 540.4 |
湖北 | 外国语言文学类 | 物理 | 本科批 | 20 | 524 | 505 | 508.1 |
湖北 | 学前教育(师范) | 历史 | 本科批 | 45 | 543 | 537 | 539 |
湖北 | 小学教育(师范) | 历史 | 本科批 | 60 | 551 | 540 | 543.7 |
湖北 | 工商管理 | 历史 | 本科批 | 50 | 544 | 534 | 536.5 |
湖北 | 工程造价 | 物理 | 本科批 | 43 | 499 | 489 | 491.9 |
湖北 | 广播电视学 | 历史 | 本科批 | 31 | 547 | 535 | 537.5 |
湖北 | 思想政治教育(师范) | 历史 | 本科批 | 52 | 549 | 537 | 541.4 |
湖北 | 政治学与行政学 | 历史 | 本科批 | 25 | 544 | 536 | 537.8 |
湖北 | 教育技术学(师范) | 物理 | 本科批 | 56 | 523 | 499 | 503.5 |
湖北 | 数学与应用数学(地方专项)(师范) | 物理 | 本科批 | 20 | 502 | 487 | 491.5 |
湖北 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 本科批 | 88 | 522 | 503 | 507.4 |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 本科批 | 35 | 504 | 495 | 498.2 |
湖北 | 旅游管理 | 历史 | 本科批 | 16 | 568 | 534 | 537.5 |
湖北 | 日语 | 历史 | 本科批 | 45 | 544 | 535 | 536.8 |
湖北 | 机器人工程 | 物理 | 本科批 | 35 | 500 | 489 | 490.9 |
湖北 | 机械类 | 物理 | 本科批 | 83 | 502 | 489 | 491.4 |
湖北 | 植物科学与技术 | 历史 | 本科批 | 25 | 546 | 532 | 533.6 |
湖北 | 植物科学与技术 | 物理 | 本科批 | 5 | 489 | 489 | 489 |
湖北 | 汉语国际教育 | 历史 | 本科批 | 30 | 540 | 538 | 538.8 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科批 | 140 | 563 | 540 | 545.2 |
湖北 | 法学 | 历史 | 本科批 | 48 | 553 | 539 | 543.1 |
湖北 | 物理学(师范) | 物理 | 本科批 | 73 | 510 | 498 | 500.6 |
湖北 | 生物工程 | 物理 | 本科批 | 30 | 529 | 489 | 494.4 |
湖北 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科批 | 83 | 524 | 490 | 498.3 |
湖北 | 电子信息类 | 物理 | 本科批 | 94 | 526 | 492 | 495.5 |
湖北 | 电子商务 | 历史 | 本科批 | 30 | 540 | 534 | 536.3 |
湖北 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 本科批 | 40 | 510 | 492 | 496.8 |
湖北 | 社会工作 | 历史 | 本科批 | 22 | 540 | 537 | 538 |
湖北 | 秘书学 | 历史 | 本科批 | 25 | 539 | 537 | 537.6 |
湖北 | 经济与金融 | 历史 | 本科批 | 42 | 547 | 536 | 539 |
湖北 | 经济与金融 | 物理 | 本科批 | 10 | 516 | 502 | 505.2 |
湖北 | 英语(地方专项)(师范) | 历史 | 本科批 | 20 | 545 | 534 | 538 |
湖北 | 英语(师范) | 历史 | 本科批 | 125 | 554 | 540 | 543.5 |
湖北 | 计算机类 | 物理 | 本科批 | 134 | 524 | 495 | 500.1 |
湖北 | 飞行器制造工程 | 物理 | 本科批 | 45 | 525 | 489 | 493.4 |
湖北 | 食品科学与工程 | 历史 | 本科批 | 21 | 544 | 533 | 534.4 |
湖北 | 食品科学与工程 | 物理 | 本科批 | 7 | 499 | 489 | 492 |
本科提前批单设志愿
省份 | 专业 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 地理科学(师范) | 历史 | 本科提前批单设志愿 | 40 | 560 | 531 | 539.9 |
湖北 | 汉语言文学(师范) | 历史 | 本科提前批单设志愿 | 55 | 572 | 531 | 541.9 |
湖北 | 生物科学(师范) | 物理 | 本科提前批单设志愿 | 45 | 590 | 505 | 523.2 |
国家级特色专业:汉语言文学、生物科学、教育技术学
教育部定点教改试点专业:美术(教师教育专业)
教育部地方高校第一批本科专业综合改革试点项目:教育技术学
省级品牌专业:汉语言文学、生物科学、教育技术学、数学与应用数学
省级专业综合改革试点项目:生物工程、电子信息工程、国际经济与贸易、软件工程、汉语言文学
省级新兴(支柱)产业人才培养计划项目(部分):生物工程、制药工程、软件工程、动画、化学工程与工艺
黄冈师范学院宿舍环境怎样,有空调吗?学生宿舍
学校有四人标准间及非标间,宿舍有空调、热水、独立卫生间,阳台。
食堂
民以食为天,学校非常注重学生饮食健康,4个食堂菜品丰富,就餐环境优雅。
本校学生对宿舍评价
宿舍是按院系分的,院如果在南区就是八人间四人间,如果在北区就是六人间四人间,宿舍大概率都是一个班的。
学师范的话,还是不错的。当地物价不高,校园环境比较好。在本科的师范类里面还算不错的。
4、6人间都是上床下桌,宿舍有独卫有空调热水,8人间是上下铺
北区六人间四人间,空调独卫热水都有。上床下桌
黄冈师范学院历年分数线汇总(2014-2020各省录取分数线参考)标签: 黄冈师范学院宿舍