8月8日,普通高职高专开始征集志愿了,头痛怎么填报志愿才能不耽误高考没发挥好的小孩。
收集了武汉所有公办大专院校往年的录取信息希望可以提供一些参考(首选物理)
。为了保证可以录取,也记录了一些不在武汉分数相对较低的院校。
加油吧,大学又是一个开始。
学校名称 | 院校代码 | 城市 | 层次 | 备注 | 去年分数线 | 平均分 | 意向专业 |
武汉职业技术学院 | C513 | 武汉 | 专科 | 公办 | 398 | 403 | / |
长江职业学院02组 | C529 | 武汉 | 专科 | 公办 | 346 | 361 | 全科 |
武汉城市职业学院10组 | C521 | 武汉 | 专科 | 公办 | 379 | 386 | / |
武汉城市职业学院08组 | C521 | 武汉 | 专科 | 公办 | 375 | 384 | 酒店管理 |
武汉船舶职业技术学院10组 | C501 | 武汉 | 专科 | 公办 | 371 | 381 | / |
武汉大学医学职业技术学院02组 | C500 | 武汉 | 专科 | 公办 | 365 | 384 | 口腔医学、护理 |
武汉工程职业技术学院04组 | C526 | 武汉 | 专科 | 公办 | 241 | 296 | 全科 |
湖北交通职业技术学院09组 | C523 | 武汉 | 专科 | 公办 | 225 | 290 | 航空运输类 |
湖北交通职业技术学院10组 | C523 | 武汉 | 专科 | 公办 | 204 | 301 | 水上运输 |
湖北轻工职业技术学院03组 | C522 | 武汉 | 专科 | 公办 | 200 | 287 | 全科 |
湖北交通职业技术学院08组 | C523 | 武汉 | 专科 | 公办 | 324 | 346 | 全科 |
武汉航海职业技术学院04组 | C503 | 武汉 | 专科 | 公办 | 200 | 271 | 船舶,汽车,新能源等 |
武汉铁路职业技术学院09组 | C536 | 武汉 | 专科 | 公办 | 364 | 380 | 护理,助产,康复治疗 |
武汉软件工程职业学院06组 | C562 | 武汉 | 专科 | 公办 | 382 | 391 | / |
武汉电力职业技术学院04组 | C570 | 武汉 | 专科 | 公办 | 360 | 376 | 工程测量、电力、风电、机电一体 |
湖北科技学院15组 | C116 | 咸宁 | 专科 | 公办 | 356 | 381 | 临床医学、眼视光技术 |
湖北水利水电职业技术学院02组 | C561 | 武汉 | 专科 | 公办 | 313 | 337 | 全科 |
湖北城市建设职业技术学院05组 | 560 | 武汉 | 专科 | 公办 | 317 | 340 | 全科 |
武汉警官职业学院06组 | C563 | 武汉 | 专科 | 公办 | 328 | 359 | 应急救援技术,消防,计算机,司法,安防 |
湖北生物科技职业学院03组 | C556 | 武汉 | 专科 | 公办 | 274 | 323 | 食品,药品等 |
鄂州职业大学07组 | C508 | 鄂州 | 专科 | 公办 | 273 | 309 | 工程,电子信息等 |
襄阳职业技术学院12组 | C525 | 襄阳 | 专科 | 公办 | 270 | 335 | 医学类,教育类 |
武汉交通职业学院10组 | C537 | 武汉 | 专科 | 公办 | 355 | 369 | 全科 |
武汉船舶职业技术学院11组 | C501 | 武汉 | 专科 | 公办 | 327 | 361 | 航海,轮机工程,船舶电子电气 |
湖北中医药高等专科学院04组 | C539 | 荆州 | 专科 | 公办 | 348 | 368 | 口腔医学 |
长江工程职业技术学院04组 | C553 | 武汉 | 专科 | 公办 | 312 | 331 | 全科 |
武汉民政职业学院05组 | C550 | 武汉 | 专科 | 公办 | 286 | 318 | 护理,管理等 |
湖北财税职业学院03组 | C559 | 武汉 | 专科 | 公办 | 200 | 302 | 工程造价,财会等 |
湖北国土资源职业学院04组 | C531 | 武汉 | 专科 | 公办 | 297 | 323 | 全科 |
湖北三峡职业技术学院04组 | C538 | 宜昌 | 专科 | 公办 | 288 | 327 | 全科 |
湖北生态工程职业技术学院05组 | C558 | 武汉 | 专科 | 公办 | 305 | 331 | 园林,工程等,全科 |
湖北科技职业学院05组 | C502 | 武汉 | 专科 | 公办 | 337 | 353 | 全科 |
武汉职业技术学院06组 | C513 | 武汉 | 专科 | 公办 | 334 | 375 | 航空运输、酒店管理与数字化运营 |
湖北铁道运输职业学院02组 | C577 | 武汉 | 专科 | 公办 | 266 | 327 | 城市轨道相关 |
武汉海事职业学院04组 | C576 | 武汉 | 专科 | 公办 | 200 | 259 | 汽车检测与维修,旅游管理,公共事务管理 |
武汉铁路桥梁职业学院03组 | C578 | 武汉 | 专科 | 公办 | 321 | 342 | 铁路工程相关 |
标签: 武汉工程职业技术学院怎么样