济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学、山东省高水平大学“冲一流”建设高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
校门口
学校始建于1948年,建校70多年来,学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训,传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风,发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神,为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才,近35万名校友遍布海内外。
学校现设23个学院,建有3个博士后科研流动站、4个一级学科博士学位授权点、18个二级学科博士学位授权点、21个一级学科硕士学位授权点、125个二级学科硕士学位授权点、18个硕士专业学位培养类别。学校每年本科招生专业80个左右,学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、国际学生38000余人。
校徽
学校现有专任教师2165人,其中教授344人,副教授757人,具有博士学位的1207人。现有双聘院士9人,国家杰出青年科学基金获得者、国家万人计划、国务院学位委员会学科评议组成员、教育部教学指导委员会委员、国家优秀青年科学基金获得者、教育部新世纪优秀人才等国家级高层次人才26人,泰山学者攀登计划人选、泰山学者特聘教授、海外特聘专家、泰山学者青年专家31人,国家和省部级有突出贡献专家22人,享受国务院政府特殊津贴专家23人。全国优秀教师、山东省优秀教师7人,国家级、省级教学名师17人,国家级、省级教学团队7个。
学校拥有山东省重点学科17个、省一流建设学科5个、省高峰学科1个、省优势特色学科3个、省高水平培育学科1个,4个学科进入ESI全球排名前1%,7个学科进入软科世界一流学科排行榜。建有包括省部共建协同创新中心、教育部工程研究中心、国家“高等学校学科创新引智计划”(“111计划”)引智基地、教育部国别与区域研究中心、国家专利导航项目研究和推广中心、省级协同创新中心、省级重点实验室、省级工程实验室、省级工程技术研究中心、省级人文社科研究基地等在内的省部级以上研究平台57个。
学校入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校、山东省首批省级双创示范基地。建有国家级一流本科专业建设点、国家级特色专业21个,国家卓越工程师教育培养计划依托专业6个,工程教育认证专业5个,山东省一流本科专业建设点、山东省品牌特色专业27个,山东省高水平应用型专业(群)9个,山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目立项专业(群)5个。国家级一流本科课程、国家级精品课程、国家级双语示范课、国家级精品视频公开课、国家级精品资源共享课21门,山东省一流本科课程、山东省精品课程80门。国家级、省级实验教学示范中心6个,国家级工程实践教育中心4个,首批国家虚拟仿真实验教学项目1个。获国家级教学成果奖二等奖3项,省级教学成果奖71项;在“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、“创青春”全国大学生创业大赛、“互联网+”全国大学生创新创业竞赛、全国大学生数学建模竞赛等各项活动中,共获得省部级以上奖励7565项,其中国家一等奖302项、二等奖868项。获得中国青少年科技创新奖4项,小平科技创新团队1个。
近年来,学校共承担国家科技支撑计划、国家“973计划”、“863计划”、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研课题637项,省部级项目1364项。获得省部级以上科研奖励269项,其中获国家技术发明二等奖2项,国家科学技术进步二等奖2项,高等学校科学研究优秀成果奖(人文社科)三等奖5项,入选《国家哲学社会科学成果文库》1项。获得国家发明专利2830项。学术论文被SCI、EI、SSCI、CSSCI收录9879篇,出版专著、译著和教材270余部。主办《中国粉体技术》、《济南大学学报》等2种学术期刊。
学校坚持开放式办学理念,积极扩大与国(境)外教育机构的合作与交流,通过学者互访、学术交流、合作办学等多种方式与美、英、德、法、加、澳、俄、日、韩、新等国家的102所高校建立校际合作关系,与台港澳地区的18所高校建立友好学校关系,在刚果共和国首都布拉柴维尔建有孔子学院1所。
学校校园占地243万平方米,校舍建筑面积104万余平方米,固定资产总值30.8亿元,教学科研仪器设备总值6亿元。图书馆建筑面积6.3万平方米,纸质藏书及电子文献800余万种册,中外现刊及电子期刊3万余种。
学校的中长期发展目标是建设创新性、国际化、有特色的世界高水平大学。
二济南大学2021年招生计划!专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
化学与材料类(化学工程与工艺、高分子材料与工程) | 79 | 四年 | - | 化学必选 |
化学与材料类(地方专项计划)(高分子材料、化学工程与工艺) | 18 | 四年 | - | 化学必选 |
经济学类(金融学、投资学、经济学、国际经济与贸易) | 158 | 四年 | - | 不限 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、投资学)(济南走读) | 35 | 四年 | - | 不限 |
经济学类(地方专项计划)(经济学、国经济贸易、金融学、投资学) | 7 | 四年 | - | 不限 |
金融学(中外合作办学) | 100 | 四年 | 30000 | 不限 |
金融数学 | 17 | 四年 | - | 物理必选 |
金融数学(济南走读) | 21 | 四年 | - | 物理必选 |
金融数学(地方专项计划) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
法学 | 123 | 四年 | - | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
法学(济南走读) | 35 | 四年 | - | 不限 |
法学(地方专项计划) | 6 | 四年 | - | 不限 |
社会工作 | 48 | 四年 | - | 不限 |
社会工作(济南走读) | 2 | 四年 | - | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 24 | 四年 | - | 思想政治必选 |
思想政治教育(师范类)(济南走读) | 2 | 四年 | - | 思想政治必选 |
思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 5 | 四年 | - | 思想政治必选 |
特殊教育(师范类) | 4 | 四年 | - | 不限 |
特殊教育(师范类)(济南走读) | 5 | 四年 | - | 不限 |
中国语言文学类(师范类)(汉语国际教育(师范类)、汉语言文学(师范类)) | 57 | 四年 | - | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
中国语言文学类(师范类(汉语国际教育(师范类))(济南走读) | 35 | 四年 | - | 不限 |
中国语言文学类(师范类,地方专项计划)(汉语国际教育(师范类)、汉语言文学(师范类) | 6 | 四年 | - | 不限 |
外国语言文学类(德语、法语、日语、朝鲜语) | 91 | 四年 | - | 不限 |
外国语言文学类(法语、德语、日语、朝鲜语)(济南走读) | 23 | 四年 | - | 不限 |
英语(师范兼非师范类) | 39 | 四年 | - | 不限 |
英语(师范兼非师范类)(济南走读) | 20 | 四年 | - | 不限 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学) | 33 | 四年 | - | 不限 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(济南走读) | 25 | 四年 | - | 不限 |
新闻传播学类(地方专项计划)广播电视学、广告学) | 6 | 四年 | - | 不限 |
历史学(师范类) | 4 | 四年 | - | 地理/历史(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数学与应用数学(师范类) | 53 | 四年 | - | 物理必选 |
数学与应用数学(师范类)(济南走读) | 13 | 四年 | - | 物理必选 |
数学与应用数学(师范类,(地方专项计划) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
物理学(师范兼非师范) | 29 | 四年 | - | 物理必选 |
物理学(师范兼非师范类)(济南走读) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
化学类(化学、应用化学) | 92 | 四年 | - | 化学必选 |
化学类(化学、应用化学)(济南走读) | 35 | 四年 | - | 化学必选 |
化学类((地方专项计划)(化学、应用化学) | 18 | 四年 | - | 化学必选 |
地理科学(师范兼非师范类) | 3 | 四年 | - | 物/化/地(3选1) |
生物技术 | 25 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
生物技术(济南走读) | 11 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
生物技术(校企合作,与菱花集团有限公司合作)(生物活性物质制备与研发方向) | 30 | 四年 | 10400 | 化学/生物(2选1) |
应用心理学(师范类) | 60 | 四年 | - | 不限 |
应用心理学(师范类)(济南走读) | 20 | 四年 | - | 不限 |
机械类(机械工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程) | 190 | 四年 | - | 物理必选 |
机械类(机械工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程)(济南走读) | 40 | 四年 | - | 物理必选 |
机械类(地方专项计划)(机械工程、工业设计、车辆工程、智能制造工程) | 15 | 四年 | - | 物理必选 |
机械工程(中外合作办学) | 100 | 四年 | 30000 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东开泰集团有限公司合作)(智能设计制造方向) | 40 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 266 | 四年 | - | 化学必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
材料类(材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程)(济南走读) | 50 | 四年 | - | 化学必选 |
材料类(地方专项计划)材料科学与工程、材料物理、复合材料与工程) | 18 | 四年 | - | 化学必选 |
新能源科学与工程 | 56 | 四年 | - | 物理必选 |
新能源科学与工程(济南走读) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
智能电网信息工程(校企合作,与国家电网技术学院分公司合作)(智能供配电方向) | 40 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
电子信息类(通信工程、集成电路设计与集成系统) | 75 | 四年 | - | 物理必选 |
电子信息类(通信工程、集成电路设计与集成系统)(济南走读) | 16 | 四年 | - | 物理必选 |
电子信息类(地方专项计划)(通信工程、集成电路设计与集成系统) | 6 | 四年 | - | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 55 | 四年 | - | 物理必选 |
光电信息科学与工程(济南走读) | 8 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
人工智能 | 12 | 四年 | - | 物理必选 |
人工智能(济南走读) | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
自动化类(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化) | 160 | 四年 | - | 物理必选 |
自动化类(机械化、机器人工程、电气工程及其自动化)(济南走读) | 40 | 四年 | - | 物理必选 |
自动化类(地方专项计划)(自动化,机器人工程、电气工程及其自动化) | 6 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全) | 64 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全)(济南走读) | 18 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、网络工程、网络空间安全) | 6 | 四年 | - | 物理必选 |
计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作)(云计算与大数据技术方向) | 120 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
网络工程(中外合作办学) | 100 | 四年 | 30000 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 29 | 四年 | - | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(济南走读) | 12 | 四年 | - | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 160 | 四年 | - | 物理必选 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程)(济南走读) | 15 | 四年 | - | 物理必选 |
土木工程(地方专项计划)(自动化、机器人工程、电气工程机器自动化) | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
水利类(水利水电工程、水文与水资源工程) | 84 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
水利类(水文与水资源工程)(济南走读) | 8 | 四年 | - | 物理/化学(2选1) |
化工与制药类(高分子材料与工程、化学工程与工艺)(济南走读) | 35 | 四年 | - | 化学必选 |
化学工程与工艺(校企合作,与山东金城医药集团有限公司合作)(医药中间体合成与技术方向) | 30 | 四年 | 10400 | 化学必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
制药工程 | 29 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
制药工程(济南走读) | 11 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
制药工程(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作)(药物开发与一致性评价方向) | 30 | 四年 | 10400 | 化学/生物(2选1) |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 27 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(济南走读) | 10 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
环境科学与工程类(地方专项计划)(环境工程、环境科学) | 5 | 四年 | - | 物/化/生(3选1) |
环境工程(中外合作办学) | 100 | 四年 | 30000 | 物/化/生(3选1) |
烹饪与营养教育(校企合作,与山东凯瑞管理咨询有限公司合作)(食品营养与健康方向) | 80 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
建筑类(建筑学、城乡规则) | 7 | 五年 | - | 物/地/史(3选1) |
建筑类(建筑学、城乡规划)(济南走读) | 5 | 五年 | - | 物理、历史(2科必选) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
建筑类(地方专项计划)(建筑学、城乡规划) | 10 | 五年 | - | 物/化/地(3选1) |
生物制药 | 42 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
生物制药(济南走读) | 5 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
药学 | 40 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
药学(济南走读) | 8 | 四年 | - | 化学/生物(2选1) |
信息管理与信息系统 | 23 | 四年 | - | 物理必选 |
信息管理与信息系统(济南走读) | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
大数据管理与应用 | 72 | 四年 | - | 物理必选 |
应急管理 | 9 | 四年 | - | 物理必选 |
应急管理(济南走读) | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理) | 157 | 四年 | - | 不限 |
工商管理类(工商管理、会计学、财务管理)(济南走读) | 40 | 四年 | - | 不限 |
工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学、财务管理) | 7 | 四年 | - | 不限 |
公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 30 | 四年 | - | 不限 |
公共管理类(劳动与社会保障、行政管理)(济南走读) | 4 | 四年 | - | 不限 |
公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 6 | 四年 | - | 不限 |
公共事业管理 | 20 | 四年 | - | 不限 |
公共事业管理(济南走读) | 20 | 四年 | - | 不限 |
标准化工程 | 10 | 四年 | - | 物理必选 |
标准化工程(济南走读) | 5 | 四年 | - | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理) | 107 | 四年 | - | 不限 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、文化产业管理)(济南走读) | 44 | 四年 | - | 不限 |
旅游管理(校企合作,与济南富力凯悦酒店合作)(餐饮管理方向) | 30 | 四年 | 8800 | 不限 |
旅游管理(校企合作,与济南喜来登酒店合作)(住宿管理方向) | 30 | 四年 | 8800 | 不限 |
旅游管理(校企合作,与山东大厦合作)(服务业管理方向) | 30 | 四年 | 8800 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
历史学(师范类) | 普通类一段 | - | 565/43813 | 地理/历史(2选1) |
地理科学(师范兼非师范类) | 普通类一段 | - | 562/46624 | 物/化/地(3选1) |
英语(师范兼非师范类) | 普通类一段 | - | 558/51453 | 不限 |
中国语言文学类(师范类) | 普通类一段 | - | 557/52648 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 556/53698 | 思想政治必选 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 556/53649 | 物理必选 |
计算机类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 554/55271 | 物理必选 |
中国语言文学类(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | - | 553/57330 | 不限 |
思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | - | 552/58504 | 思想政治必选 |
新闻传播学类 | 普通类一段 | - | 551/59990 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | - | 550/60528 | 思想政治必选 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 549/61756 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 549/62740 | 不限 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 549/62208 | 物理必选 |
法学(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 549/62289 | 不限 |
数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 普通类一段 | - | 546/66425 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 546/65639 | 物理必选 |
计算机类 | 普通类一段 | - | 546/65688 | 物理必选 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 545/66918 | 物理必选 |
电子信息类 | 普通类一段 | - | 545/67305 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
新闻传播学类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 545/67500 | 不限 |
中国语言文学类(师范类) | 普通类一段 | - | 545/67586 | 不限 |
英语(师范兼非师范类) | 普通类一段 | - | 544/68937 | 不限 |
公共管理类 | 普通类一段 | - | 543/70015 | 不限 |
建筑类 | 普通类一段 | - | 543/70973 | 物/地/史(3选1) |
电子信息类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 543/69690 | 物理必选 |
经济学类 | 普通类一段 | - | 542/71373 | 不限 |
工商管理类 | 普通类一段 | - | 542/72211 | 不限 |
应用心理学(师范类) | 普通类一段 | - | 542/71832 | 不限 |
工商管理类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 542/71237 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物理学(师范兼非师范类) | 普通类一段 | - | 541/72446 | 物理必选 |
公共事业管理 | 普通类一段 | - | 541/73423 | 不限 |
特殊教育(师范类) | 普通类一段 | - | 541/73602 | 不限 |
经济学类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 541/72466 | 不限 |
大数据管理与应用 | 普通类一段 | - | 540/74196 | 物理必选 |
自动化类 | 普通类一段 | - | 540/73979 | 物理必选 |
自动化类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 540/74712 | 物理必选 |
药学 | 普通类一段 | - | 539/76340 | 化学/生物(2选1) |
公共管理类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 539/76668 | 不限 |
金融数学 | 普通类一段 | - | 538/77030 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 538/76901 | 物理必选 |
生物技术 | 普通类一段 | - | 538/77386 | 化学/生物(2选1) |
社会工作 | 普通类一段 | - | 537/78973 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 537/78469 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 536/80347 | 物理必选 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 536/81285 | 物理必选 |
外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 536/80219 | 不限 |
法学 | 普通类一段 | - | 536/81383 | 不限 |
环境科学与工程类 | 普通类一段 | - | 535/83127 | 物/化/生(3选1) |
制药工程 | 普通类一段 | - | 535/82928 | 化学/生物(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
金融数学(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 535/82334 | 物理必选 |
物理学(师范兼非师范类) | 普通类一段 | - | 535/82082 | 物理必选 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 535/81793 | 物理必选 |
新闻传播学类 | 普通类一段 | - | 534/83468 | 不限 |
数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | - | 534/84633 | 物理必选 |
电子信息类 | 普通类一段 | - | 534/83710 | 物理必选 |
化学类 | 普通类一段 | - | 533/85275 | 化学必选 |
建筑类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 532/87603 | 物/化/地(3选1) |
生物制药 | 普通类一段 | - | 531/88769 | 化学/生物(2选1) |
机械类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 531/89203 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 普通类一段 | - | 531/88384 | 不限 |
应用心理学(师范类) | 普通类一段 | - | 531/89526 | 不限 |
环境科学与工程类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 530/90720 | 物/化/生(3选1) |
工商管理类 | 普通类一段 | - | 530/91222 | 不限 |
公共管理类 | 普通类一段 | - | 530/91333 | 不限 |
标准化工程 | 普通类一段 | - | 529/92695 | 物理必选 |
机械类 | 普通类一段 | - | 529/91940 | 物理必选 |
应急管理 | 普通类一段 | - | 529/92720 | 物理必选 |
化学类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 529/92444 | 化学必选 |
经济学类 | 普通类一段 | - | 529/92981 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
建筑类 | 普通类一段 | - | 529/92951 | 物理、历史(2科必选) |
自动化类 | 普通类一段 | - | 529/92159 | 物理必选 |
化工与制药类 | 普通类一段 | - | 528/93375 | 化学必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 528/94173 | 物理必选 |
水利类 | 普通类一段 | - | 527/95944 | 物理/化学(2选1) |
药学 | 普通类一段 | - | 527/95157 | 化学/生物(2选1) |
土木类 | 普通类一段 | - | 526/97221 | 物理必选 |
旅游管理类 | 普通类一段 | - | 526/98198 | 不限 |
公共事业管理 | 普通类一段 | - | 526/97506 | 不限 |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | - | 526/97332 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
外国语言文学类 | 普通类一段 | - | 524/102286 | 不限 |
信息管理与信息系统 | 普通类一段 | - | 524/101851 | 物理必选 |
化工与制药类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 523/102482 | 化学必选 |
土木类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 523/102419 | 物理必选 |
特殊教育(师范类) | 普通类一段 | - | 523/103554 | 不限 |
材料类(地方专项计划) | 普通类一段 | - | 522/105670 | 化学必选 |
生物技术 | 普通类一段 | - | 522/104428 | 化学/生物(2选1) |
材料类 | 普通类一段 | - | 521/107062 | 化学必选 |
环境科学与工程类 | 普通类一段 | - | 521/106911 | 物/化/生(3选1) |
生物制药 | 普通类一段 | - | 521/107127 | 化学/生物(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 普通类一段 | - | 520/108757 | 物理必选 |
标准化工程 | 普通类一段 | - | 520/109284 | 物理必选 |
制药工程 | 普通类一段 | - | 519/109831 | 化学/生物(2选1) |
金融数学 | 普通类一段 | - | 518/111723 | 物理必选 |
智能电网信息工程(校企合作,与国家电网技术学院分公司合作) | 普通类一段 | - | 517/114362 | 物理必选 |
机械类 | 普通类一段 | - | 517/114611 | 物理必选 |
土木类 | 普通类一段 | - | 516/115928 | 物理必选 |
水利类 | 普通类一段 | - | 516/116559 | 物理/化学(2选1) |
化学类 | 普通类一段 | - | 513/123238 | 化学必选 |
应急管理 | 普通类一段 | - | 513/122248 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化(校企合作,与山东开泰集团有限公司合作) | 普通类一段 | - | 511/126905 | 物理必选 |
金融学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 510/129270 | 不限 |
制药工程(校企合作,与鲁南制药集团股份有限公司合作) | 普通类一段 | - | 508/132548 | 化学/生物(2选1) |
材料类 | 普通类一段 | - | 506/137930 | 化学必选 |
生物技术(校企合作,与菱花集团有限公司合作) | 普通类一段 | - | 505/139608 | 化学/生物(2选1) |
旅游管理类 | 普通类一段 | - | 505/140150 | 不限 |
化工与制药类 | 普通类一段 | - | 505/139261 | 化学必选 |
化学工程与工艺(校企合作,与山东金城医药集团有限公司合作) | 普通类一段 | - | 504/141509 | 化学必选 |
旅游管理(校企合作,与山东大厦合作) | 普通类一段 | - | 503/143261 | 不限 |
旅游管理(校企合作,与济南富力凯悦酒店合作) | 普通类一段 | - | 498/153905 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
旅游管理(校企合作,与济南喜来登酒店合作) | 普通类一段 | - | 498/153493 | 不限 |
网络工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 492/167617 | 物理必选 |
烹饪与营养教育(校企合作,与山东凯瑞管理咨询有限公司合作) | 普通类一段 | - | 490/172768 | 物/化/生(3选1) |
环境工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 487/179656 | 物/化/生(3选1) |
机械工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 482/191105 | 物理必选 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 521/107062 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 地方专项计划 | 522/105670 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 走读 | 505/140150 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 校企合作 | 490/172768 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 482/191105 | 444 |
通过可知济南大学2021年普通类录取分数线为521/107062,想要凭借文化分进入济南大学需要努力了,预估2022年最低分也要525分,对应位次为十万+。济南大学招生走读生最低分505/105670。济南的小伙伴可以注意一下。想要去济南大学的校企合作还有中外合作也是一条途径,最低分482分,分差将近40分。也是一条路径。小李老师恭祝各位考生金榜题名!
标签: 山东济南大学