山东科技大学专业 山东科技大学专业评级

将子拖走 339
左侧宽880
左侧宽880
山东科技大学专业 山东科技大学专业评级


一、院校介绍

学校建校于1951年,是一所工科优势突出,行业特色鲜明,工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校,是山东省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校。在青岛、泰安、济南三地办学。学校设有二级教学科研单位32个,独立学院1个。有博士后科研流动站9个,博士学位授权一级学科10个,博士学位授权二级学科40个,硕士学位授权一级学科26个,硕士学位授权二级学科121个,硕士专业学位类别10个。有85个本科专业。有国家重点(培育)学科1个,山东省立项建设一流学科3个、自筹经费建设一流学科1个、培育建设一流学科1个,另有省市级重点学科19个,工程学学科进入ESI全球排名前1%。有省部共建国家重点实验室培育基地1个,国家地方联合工程研究中心1个,省部级及青岛市实验室(基地)和工程(技术)研究中心66个。

山东科技大的前身是山东矿业学院,1999年,经国家教育部和山东省人民政府批准,山东矿业学院与山东煤炭教育学院合并组建山东科技大学。所以采矿工程类的专业都不错,可能这类专业不受现在的考生待见,是个相对冷门的专业。


二、专业特色

国家重点(培育)学科 : 1

采矿工程

国家级特色专业 : 7

安全工程,采矿工程,测绘工程,电子信息工程,计算机科学与技术,土木工程,自动化

一级博士学位授予权点:

矿业工程,测绘科学与技术,地质资源与地质工程,机械工程,控制科学与工程,管理科学与工程,软件工程,安全科学与工程

一级硕士学位授权点:

法学,外国语言学,地理学,地质学,系统科学,数学力学,机械工程,动力工程及工程热物理,电气工程,信息与通信工程,化学工程与技术,土木工程,控制科学与工程,材料科学与工程,仪器科学与技术,测绘科学与工程,计算机科学与技术,软件工程

三、院校分数线


2017-2019理科分数线


2017-2019文科分数线

山东科技大在今年文理合并后预计分数位次在7万以内,如果报中外合作和校企合作可能要到更低,可参考往年分数线。山东科技大还有提前批的综合评价招生,10万位次内都可以试试。

四、专业分数线1、2019年理科类专业录取分数线

专业名称 录取最低分 最低位次 平均分

计算机科学与技术 576 30865 579.72

电气工程及其自动化 574 32412 580.11

软件工程 571 34509 575.47

自动化 568 37158 572.29

电子信息工程 566 38256 571.39

金融学 565 39546 569.43

数学与应用数学 565 39111 569.70

信息安全 565 39226 569.69

物联网工程 565 39483 570.83

会计学 565 39597 569.80

机械设计制造及其自动化 563 41152 569.61

电子信息科学与技术 563 41009 567.58

广告学 562 42211 563.50

通信工程 562 41720 566.64

智能科学与技术 562 41727 571.08

英语 561 42840 566.00

机器人工程 561 43071 568.10

法学 560 43373 567.06

工商管理 560 43623 563.60

信息与计算科学 559 44293 566.30

机械电子工程 559 45002 562.89

行政管理 558 45789 559.60

电气工程及其自动化 558 45598 563.16

应用物理学 557 46649 565.26

能源与动力工程 557 46736 562.46

国际经济与贸易 556 47367 562.29

土木工程 556 47045 563.77

遥感科学与技术 556 46924 563.11

统计学 555 47807 559.84

软件工程 555 48548 562.68

投资学 553 50485 556.60

工业设计 553 50162 560.72

电子商务 553 50219 559.78

电子信息工程 552 50941 556.05

法学(招收海洋法方向) 551 52062 556.00

机械电子工程 551 52298 554.63

车辆工程 550 52875 558.70

地质工程 549 53587 554.75

资源勘查工程 549 54099 550.15

生物工程 549 54209 557.48

物流管理 549 53850 555.30

化学工程与工艺 549 53990 551.63

测绘工程(招收海洋测绘方向) 548 54982 557.89

资源勘查工程(招收海洋矿产资源方向) 548 54733 550.97

生物医学工程 548 54803 555.66

建筑学(入学后加试美术、不合格者调整专业) 548 54714 555.45

工程管理 548 54922 555.37

采矿工程(本专业只招男生) 548 54882 548.89

工业工程 547 72628 552.79

日语 547 55919 553.47

测控技术与仪器 547 55926 556.44

矿物加工工程 547 55754 547.65

交通运输 547 56241 549.16

土木工程 547 56294 552.21

应用化学 546 56930 554.73

地理信息科学 546 56631 556.71

工程力学 546 57114 554.26

材料成型及控制工程 546 56419 557.41

过程装备与控制工程 546 56660 556.51

材料化学 546 56813 556.00

金属材料工程 546 57065 556.04

高分子材料与工程 546 56887 555.65

建筑环境与能源应用工程 546 56726 553.39

城市地下空间工程 546 56795 553.04

水文与水资源工程 546 56417 552.51

化学工程与工艺 546 56980 551.76

勘查技术与工程 546 57008 551.38

采矿工程(招收智能开采方向、本专业只招男生) 546 56826 550.33

交通工程 546 56709 551.58 环境工程 546 56429 554.35

环境工程(招收海洋环境方向) 546 57151 549.34

城乡规划(入学后加试美术、不合格者调整专业) 546 56780 549.80

安全工程 546 57097 552.64

安全工程(招收应急管理方向) 546 56982 548.46

物流工程 546 57117 551.69

海洋技术 546 57142 550.91

测绘工程 546 56642 550.84

资源勘查工程 546 56926 549.32

矿物加工工程 546 56884 547.10

金融学(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 510 98843 521.37

金融学(就读地点泰安) 507 102160 516.80

统计学(校企合作,招收数据分析方向青软实训教育科技股份公司,数据分析方向,青软实训教育科技股份有限公司,就读地点青岛) 507 114856 517.91

计算机科学与技术(校企合作,招收数据分析方向,与中兴软件技术(济南)有限公司合作,就读地点济南) 505 104907 515.19

会计学(校企合作,招收金融外包方向,与济南网融创业服务有限公司合作,就读地点济南) 504 106384 509.94

电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 503 107128 515.31

计算机科学与技术(校企合作,招收智能硬件方向,与中兴软件技术(济南)有限公司合作,就读地点济南) 502 108442 508.21

国际经济与贸易(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 501 110013 509.26

计算机科学与技术(就读地点泰安) 500 111420 510.37

会计学(就读地点泰安) 500 111403 507.17

通信工程(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 499 113103 506.45

信息管理与信息系统(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 499 112552 507.69

法学(就读地点泰安) 497 115076 507.70

电气工程及其自动化(就读地点泰安) 497 115950 506.90

机械设计制造及其自动化(就读地点泰安) 492 121576 500.41

人力资源管理(就读地点泰安) 491 123414 498.65

电气工程与智能控制(就读地点泰安) 490 125540 497.63

自动化(就读地点泰安) 490 124806 496.39

工程造价(就读地点泰安) 490 125118 497.92

国际商务(就读地点泰安) 490 125015 496.25

行政管理(就读地点泰安) 490 125597 493.80

电子信息科学与技术(就读地点泰安) 489 125696 497.60

网络工程(就读地点泰安) 489 125644 498.19

土木工程(就读地点泰安) 489 126101 498.35

信息工程(就读地点泰安) 488 127570 495.19

测绘工程(就读地点泰安) 488 128151 491.77

安全工程(就读地点泰安) 488 128139 490.47

工程管理(就读地点泰安) 488 128174 490.49

采矿工程(就读地点泰安,本专业只招男生) 488 128145 489.77

地质工程(就读地点泰安) 488 127703 491.41

机械电子工程(就读地点泰安) 488 127840 491.00

电子商务(就读地点泰安) 488 128177 490.55

2、 2019年文科类专业录取分数线

专业名称 录取最低分 最低位次 平均分

会计学 571 9243 575.64

金融学 570 9772 571.50

汉语言文学 568 10278 570.82

国际经济与贸易 566 11220 569.73

法学 566 11172 569.70

工商管理 566 11431 569.40

投资学 565 11846 568.42

英语 565 11585 568.58

广告学 565 11717 568.17

行政管理 565 11606 567.60

法学(招收海洋法方向) 564 11924 567.75

英语(招收口笔译方向) 564 11866 567.08

日语 564 11932 567.00

朝鲜语 564 11861 565.29

工业设计 564 11927 567.08

物流管理 564 11872 567.55

会计学(就读地点泰安) 537 27718 541.40

工程造价(就读地点泰安) 536 28512 541.50

金融学(就读地点泰安) 535 29696 539.15

汉语言文学(就读地点泰安) 535 29503 537.37

金融学(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 533 30482 538.75

法学(就读地点泰安) 533 30476 537.26

国际商务(就读地点泰安) 533 30554 535.00

人力资源管理(就读地点泰安) 533 30560 535.86

行政管理(就读地点泰安) 533 30592 535.22

会计学(校企合作,招收金融外包方向,与济南网融创业服务有限公司合作,就读地点济南) 531 32306 534.64

国际经济与贸易(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 530 33037 535.53

信息管理与信息系统(中外合作办学)(就读地点济南、外语语种英语) 530 33102 532.90

山东科技大学主要是理工类专业居多,适合男生报考的多,专业很多,层次也很多,低分段可以选择校企合作和中外合作,根据自己的情况酌情来考虑。

关注我,带你了解更多高考院校信息,高考志愿填报是个系统工程,需要提前做好规划,机会总是留给有准备的人,点赞,转发,收藏以备不时之需!!

#高考志愿填报# #高考倒计时# #我要上头条# #高考冲刺#



标签: 山东科技大学专业