齐鲁工业大学(山东省科学院)坐落于国家历史文化名城——泉城济南,是山东省重点建设的应用研究型大学,山东省最大的综合性自然科学研究机构,山东省属高校高水平大学“冲一流”建设高校。
校徽
历史沿革
学校(科学院)于2017年5月由齐鲁工业大学和山东省科学院整合组建而成。齐鲁工业大学的历史可追溯到1948年由解放军胶东军区成立的胶东工业学校。1978年至2013年为山东轻工业学院时期,2013年更名为齐鲁工业大学,是国家“产教融合”项目首批建设高校、山东省首批应用型人才培养特色名校、山东省高校协同创新中心首批立项建设单位,山东省省级文明校园。山东省科学院成立于1979年,是省政府直属的事业单位,是山东省最大的综合性自然科学研究机构,前身为始建于1958年的中国科学院山东分院。新的齐鲁工业大学(山东省科学院)汇聚山东省优质科教资源,实行校院合一的管理体制,打造科教融合优势特色,是山东省新型工业科技创新及人才培养领域的重要力量。
办学条件
校门口
学校(科学院)在济南、青岛、济宁、临沂、菏泽等地设有校区或研究机构,主校区在济南长清大学科技园。学校(科学院)拥有完善的现代化教学基础设施和实验设备。现有国家级平台10个,其中省部共建国家重点实验室1个、国家工程技术研究中心1个、国家地方联合工程实验室1个、国家超级计算中心1个、国家国际科技合作基地(联合研究中心)3个、国家技术转移示范机构2个、国家成果产业化基地1个;省部级重点学科及研究平台120余个,其中教育部重点实验室1个、省部共建协同创新中心1个、省实验室1个、省技术创新中心4个、省重点实验室16个、省工程实验室12个、省工程技术研究中心18个、省协同创新中心3个、省级重点学科9个、省高校重点实验室5个、省产业技术创新战略联盟6个、省国际合作研究中心6个,省级社科基地(中心)3个;有省级实验教学示范中心3个,省级人才培养模式创新实验区1个,智能制造省级新旧动能转换实训基地等学生实践教学和实训基地408个。校舍建筑总面积142万平方米,教学科研设备总值14.8亿元,图书馆藏书262万册,电子图书479万册。建有山东教育科研网大学科技园网络节点和覆盖全校的千兆以太计算机网络,科学与艺术深度融合的齐鲁陶瓷玻璃博物馆,校园环境优美宁静,人文艺术气息浓郁,为“全国绿化模范单位”“国家节约型公共机构示范单位”“省级园林化校园示范单位”。
师资队伍
图书馆
学校(科学院)现有专任教师2150人,其中副高级以上专业技术职务人员1114人,具有博士学位的1340人。有“双聘”院士5人,外籍院士5人,国家万人计划3人,国家百千万人才工程7人,国家有突出贡献的中青年专家1人,中央联系专家1人,国家杰青2人,长江学者2人,全国优秀科技工作者1人,泰山学者攀登计划专家2人,泰山学者特聘专家42人,泰山学者青年专家17人,泰山产业领军人才10人。教育部新世纪优秀人才支持计划8人,科技部中青年科技创新领军人才2人,山东省有突出贡献的中青年专家40人,山东省高端智库专家13人,享受国务院政府特殊津贴专家28人,全国师德标兵1人,全国优秀教师1人,山东省教学名师10人。在职在岗的各类省部级以上高层次人才242人次。
学科专业
学校(科学院)现有全日制在校本科生、研究生、留学生3万余人。设26个教学单位,16家创新研究机构。共有9个省部级重点学科、1个山东省“高峰学科”建设学科、1个山东省“优势特色学科”建设学科、3个山东省一流学科、14个硕士学位授权一级学科、93个硕士学位授权二级学科,拥有电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、生物与医药、艺术、翻译、金融等8种硕士专业学位授权类别,83个本科专业。学科专业涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学、艺术学和教育学等9个门类,化学、工程、材料科学、农业科学四个学科进入ESI世界学术机构排名前1%。
人才培养
学校(科学院)是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。办学70多年来,累计为社会培养输送各类人才18万名,涌现出了一大批行业领军人物,被誉为“企业家的摇篮,工程师的沃土”,为山东经济社会发展做出了重要贡献。现有国家级特色专业4个,国家级一流本科专业建设点13个,省级特色专业10个,省级一流本科专业建设点25个,国家级精品课程1门,国家级一流本科课程4门,省级精品课程33门,省级一流本科课程48门,省级教学团队7个。在最近一届省级教学成果奖评选中,获得特等奖1项,一等奖7项,二等奖10项。近年来,学生在“挑战杯”“创青春”“数学建模”等大赛中成绩优异,共获得国际级奖励30余项,国家级奖励540余项,是山东省大学生创业教育示范院校和山东省高校毕业生就业工作先进集体,毕业生年底就业率长期保持在95%以上,被主流媒体评为山东省十大最具社会口碑学校、最具就业竞争力本科院校、最佳社会声誉高校、全国网络影响力50强本科高校。进入新时代,学校(科学院)大力发挥科教融合特色和优势,建设院所一体化的科教融合学院,成立“齐鲁英才学堂”特色班,形成了“产学研用”一体化、全链条人才培养模式,全面加强创新型人才培养。
艺体中心
科学研究
近年来,共承担国家重点研发计划、“973计划”“863计划”、国家自然科学基金、社会科学基金等国家级科研课题605项,省部级项目887项;获得省部级以上科研奖励102项,其中获国家科技进步一等奖1项,国家技术发明二等奖2项,国家科学技术进步二等奖2项,教育部高等学校优秀科研成果奖一等奖1项,中国专利优秀奖4项,山东省科技最高奖1项,山东省技术发明一等奖2项,山东省科技进步一等奖11项, 山东省社科优秀成果一等奖2项,泰山文艺一等奖1项;获得国家发明专利1400项,山东省专利奖一等奖2项;学术论文被SCI、SSCI收录2378篇,出版著作174部。主办《齐鲁工业大学学报》《科学与管理》《山东科学》3种学术期刊。
社会服务
学校(科学院)积极参与国家和山东省发展战略,面向主导产业发展需求开展科技成果示范推广和产业化工作,全面服务山东省新旧动能转换重大工程。近5年,与40多个政府,100多个龙头企业建立科技合作关系,创办科技企业70多家,共建科技示范基地30多个,累计创造直接经济效益1000多亿元。被授予中国创新驿站山东区域站点、国家技术转移示范机构、国家知识产权试点高校、国家级科技合作示范基地、国家级科技成果研究推广中心、国家级成果产业化基地、山东省产学研合作创新突出贡献单位等称号。
国际交流与合作
学校(科学院)坚持走国际化、开放式道路,主动融入“一带一路”,塑造开放办学新优势。先后与50多个国家和地区的高校及科研院所建立了友好合作关系,建有国家级国际科技合作基地、国际研究生院、中外合作基辅学院和国际化示范学院,设有博士后工作站,与国外著名高校联合培养博士研究生;与亚太体育总会共建世界体育大学部分学院,举办国际体育赛事;举办中外合作办学本科项目3个,设有移民签证雅思考点,建有国家级和省级国际科技合作基地(研发中心)40余个,有多个高水平专业化国际联合实验室。近5年承担各类国际合作项目260余项,国家、地方引智项目240余项;目前每年来交流、访问的外国专家300人左右,长期驻校(院)工作的外国专家近120人,有 3 位外国专家获国家友谊奖,获国家外专局授予的“引进智力工作先进单位”荣誉称号。
发展目标
新时代,新工大,新使命,新跨越。根据山东省委省政府规划,齐鲁工业大学(山东省科学院)的中长期发展目标是建设国内一流、国际有影响的应用研究型大学,部分优势学科进入国内一流、世界先进学科行列。
二齐鲁工业大学2021年招生计划专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
机械设计制造及自动化 | 110 | 四年 | 6200 | 物理必选 |
金融学 | 149 | 四年 | 6100 | 不限 |
金融科技 | 80 | 四年 | 6000 | 不限 |
国际经济与贸易 | 66 | 四年 | 6000 | 不限 |
法学 | 69 | 四年 | 5400 | 不限 |
电子竞技运动与管理 | 35 | 四年 | 6000 | 不限 |
汉语国际教育 | 62 | 四年 | 5400 | 不限 |
英语(只招英语语种考生) | 99 | 四年 | 5400 | 不限 |
日语 | 30 | 四年 | 5400 | 不限 |
翻译(只招英语语种考生) | 19 | 四年 | 5400 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作)(只招英语语种考生) | 60 | 四年 | 8800 | 不限 |
广告学 | 66 | 四年 | 5400 | 不限 |
信息与计算科学 | 37 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
数据计算及应用 | 22 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
化学类(化学、应用化学) | 70 | 四年 | 6100 | 化学必选 |
应用化学(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 80 | 四年 | 29000 | 化学必选 |
海洋技术 | 59 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 49 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
生物技术(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 80 | 四年 | 26000 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
应用统计学 | 46 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 80 | 四年 | 35000 | 物理必选 |
材料成型及控制工程 | 22 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
工业设计 | 30 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
智能制造工程 | 23 | 四年 | 6200 | 物理必选 |
测控技术与仪器(海洋测控1方向) | 46 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料化学、宝石及材料工艺学) | 129 | 四年 | 6100 | 化学必选 |
无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 80 | 四年 | 10400 | 化学必选 |
高分子材料与工程(菏泽校区) | 120 | 四年 | 6100 | 化学必选 |
功能材料 | 36 | 四年 | 6000 | 化学必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
能源与动力工程 | 74 | 四年 | 6000 | 物理/化学(2选1) |
电气工程及其自动化 | 74 | 四年 | 6200 | 物理必选 |
电子信息工程 | 37 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
通信工程 | 20 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
通信工程(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 69 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
电子信息科学与技术 | 52 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
人工智能 | 24 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
自动化 | 46 | 四年 | 6100 | 物理必选 |
自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 40 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
机器人工程 | 24 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 44 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 40 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
软件工程 | 25 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 40 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
物联网工程 | 22 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 53 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
网络空间安全 | 69 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
网络空间安全(保密方向) | 80 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
新媒体技术 | 23 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物理必选 |
区块链工程 | 33 | 四年 | 6000 | 物理必选 |
化工与制药类(化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程) | 102 | 四年 | 6100 | 化学必选 |
化学工程与工艺(菏泽校区) | 120 | 四年 | 6100 | 化学必选 |
制药工程(菏泽校区) | 120 | 四年 | 6000 | 化学必选 |
轻工类(印刷工程、包装工程) | 69 | 四年 | 6000 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
轻化工程 | 95 | 四年 | 6100 | 物理/化学(2选1) |
轻化工程(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 80 | 四年 | 26000 | 物理/化学(2选1) |
环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程) | 53 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 80 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程类(食品科学与工程、环境科学、环境生态工程) | 63 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程(菏泽校区) | 120 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 40 | 四年 | 10400 | 物/化/生(3选1) |
酿酒工程 | 22 | 四年 | 6100 | 物/化/生(3选1) |
酿酒工程(中外合作办学)(只招英语语种考生) | 80 | 四年 | 26000 | 物/化/生(3选1) |
葡萄与葡萄酒工程 | 22 | 四年 | 6100 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
生物工程 | 73 | 四年 | 6100 | 物/化/生(3选1) |
药学类(药学、药物制剂) | 74 | 四年 | 6000 | 物/化/生(3选1) |
信息管理与信息系统(校企合作,与青软实训教育科技有限公司合作) | 80 | 四年 | 8800 | 物理必选 |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 80 | 四年 | 8800 | 物理必选 |
工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销) | 246 | 四年 | 6000 | 不限 |
市场营销(菏泽校区) | 120 | 四年 | 6000 | 不限 |
市场营销(校企合作,与鼎利集团合作)(菏泽校区) | 120 | 四年 | 8800 | 不限 |
会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 120 | 四年 | 8800 | 不限 |
行政管理 | 76 | 四年 | 6000 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 547/64597 | 物理必选 |
网络空间安全 | 普通类一段 | - | 544/68286 | 物理必选 |
软件工程 | 普通类一段 | - | 543/69904 | 物理必选 |
网络空间安全(保密方向) | 普通类一段 | - | 542/71667 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 540/74523 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | - | 540/75185 | 不限 |
物联网工程 | 普通类一段 | - | 539/76634 | 物理必选 |
人工智能 | 普通类一段 | - | 536/80140 | 物理必选 |
机器人工程 | 普通类一段 | - | 535/82600 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | - | 533/85995 | 物理必选 |
通信工程 | 普通类一段 | - | 533/85996 | 物理必选 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 533/86334 | 物理必选 |
区块链工程 | 普通类一段 | - | 533/86179 | 物理必选 |
英语 | 普通类一段 | - | 531/88588 | 不限 |
电子信息科学与技术 | 普通类一段 | - | 530/90529 | 物理必选 |
光电信息科学与工程 | 普通类一段 | - | 530/90979 | 物理必选 |
智能制造工程 | 普通类一段 | - | 529/92069 | 物理必选 |
新媒体技术 | 普通类一段 | - | 529/93167 | 物理必选 |
翻译 | 普通类一段 | - | 529/92607 | 不限 |
自动化 | 普通类一段 | - | 528/93881 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
信息与计算科学 | 普通类一段 | - | 528/94245 | 物理必选 |
数据计算及应用 | 普通类一段 | - | 527/96205 | 物理必选 |
能源与动力工程 | 普通类一段 | - | 527/95210 | 物理/化学(2选1) |
广告学 | 普通类一段 | - | 526/97821 | 不限 |
应用统计学 | 普通类一段 | - | 526/97497 | 物/化/生(3选1) |
工业设计 | 普通类一段 | - | 525/98893 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 524/100618 | 物理必选 |
汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 524/102233 | 不限 |
日语 | 普通类一段 | - | 523/102837 | 不限 |
金融学 | 普通类一段 | - | 523/102848 | 不限 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
工商管理类 | 普通类一段 | - | 523/103997 | 不限 |
材料成型及控制工程 | 普通类一段 | - | 522/104248 | 物理必选 |
行政管理 | 普通类一段 | - | 522/104642 | 不限 |
药学类 | 普通类一段 | - | 522/105668 | 物/化/生(3选1) |
生物工程 | 普通类一段 | - | 521/106506 | 物/化/生(3选1) |
酿酒工程 | 普通类一段 | - | 521/106634 | 物/化/生(3选1) |
国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 521/106642 | 不限 |
金融科技 | 普通类一段 | - | 520/107933 | 不限 |
海洋技术 | 普通类一段 | - | 520/108351 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 普通类一段 | - | 519/111297 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
测控技术与仪器(海洋测控方向) | 普通类一段 | - | 518/111933 | 物理必选 |
食品科学与工程类 | 普通类一段 | - | 518/112752 | 物/化/生(3选1) |
化学类 | 普通类一段 | - | 518/113304 | 化学必选 |
计算机科学与技术(校企合作,与山东亿云信息技术有限公司合作) | 普通类一段 | - | 517/114718 | 物理必选 |
环境科学与工程类 | 普通类一段 | - | 516/117263 | 物/化/生(3选1) |
葡萄与葡萄酒工程 | 普通类一段 | - | 514/120124 | 物/化/生(3选1) |
化工与制药类 | 普通类一段 | - | 514/120674 | 化学必选 |
轻化工程 | 普通类一段 | - | 514/121295 | 物理/化学(2选1) |
功能材料 | 普通类一段 | - | 512/123984 | 化学必选 |
轻工类 | 普通类一段 | - | 511/127272 | 物理/化学(2选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通类一段 | - | 511/126476 | 不限 |
电子竞技运动与管理 | 普通类一段 | - | 510/128668 | 不限 |
软件工程(校企合作,与北京安博大成教育科技公司合作) | 普通类一段 | - | 510/127788 | 物理必选 |
软件工程(校企合作,与山东正中信息技术有限公司合作) | 普通类一段 | - | 510/128939 | 物理必选 |
材料类 | 普通类一段 | - | 508/131853 | 化学必选 |
通信工程(校企合作,与中兴协力教育科技集团合作) | 普通类一段 | - | 505/139692 | 物理必选 |
智能科学与技术(校企合作,与中国高科集团股份有限公司合作) | 普通类一段 | - | 505/138635 | 物理必选 |
物联网工程(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 普通类一段 | - | 505/138804 | 物理必选 |
翻译(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) | 普通类一段 | - | 504/142229 | 不限 |
自动化(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 普通类一段 | - | 504/140659 | 物理必选 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
信息与计算科学(校企合作,与浪潮软件股份有限公司合作) | 普通类一段 | - | 503/143471 | 物理必选 |
新媒体技术(校企合作,与中国高科集团合作) | 普通类一段 | - | 501/147269 | 物理必选 |
机器人工程(校企合作,与中德新松、新松机器人合作) | 普通类一段 | - | 500/149662 | 物理必选 |
信息管理与信息系统(校企合作,与青软实训教育科技有限公司合作) | 普通类一段 | - | 499/152587 | 物理必选 |
食品科学与工程(校企合作,与益客集团合作) | 普通类一段 | - | 498/153305 | 物/化/生(3选1) |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作) | 普通类一段 | - | 497/157313 | 物理必选 |
制药工程(菏泽校区) | 普通类一段 | - | 495/160935 | 化学必选 |
食品科学与工程(菏泽校区) | 普通类一段 | - | 495/161391 | 物/化/生(3选1) |
市场营销(菏泽校区) | 普通类一段 | - | 495/160915 | 不限 |
环境科学(校企合作,与北控水务投资有限公司合作) | 普通类一段 | - | 493/165370 | 物/化/生(3选1) |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
化学工程与工艺(菏泽校区) | 普通类一段 | - | 493/165251 | 化学必选 |
高分子材料与工程(菏泽校区) | 普通类一段 | - | 493/165985 | 化学必选 |
无机非金属材料工程(校企合作,与中材高新材料股份有限公司合作) | 普通类一段 | - | 489/175270 | 化学必选 |
市场营销(校企合作,与鼎利集团合作) | 普通类一段 | - | 489/174266 | 不限 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 482/191471 | 物理必选 |
生物技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 482/190560 | 物/化/生(3选1) |
酿酒工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 481/194410 | 物/化/生(3选1) |
轻化工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 479/198333 | 物理/化学(2选1) |
应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | - | 478/200563 | 化学必选 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 普通类一段 | 普通类 | 508/131853 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 菏泽校区 | 489/174266 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 校企合作 | 489/175270 | 444 |
2021 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 478/200563 | 444 |
2021年齐鲁工业大学普通类招生最低分为508/131853,这个分数还是正常,普通孩子努努力就可以达到的!但是你想要齐鲁工业大学的王牌专业那得540分。多以小伙伴们得加油!菏泽校企最低分489/174266。还有中外合作办学478/200563.学费一万多,正常家庭也可以接受!小李老师恭祝您金榜题名!
标签: 山东齐鲁工业大学