一直以来,四大权威世界大学排名是留学生群体在择校时的重要参考依据之一,被认为是选校的风向标。
这四大排名分别为:
QS世界大学排名(QS World University Rankings)软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities)U.S. News世界大学排名(U.S. News & World Report Best Global Universities Rankings)泰晤士高等教育世界大学排名(Times Higher Education World University Rankings)通过整理。我们发现全球一共有五十五所大学在这四大排名的最新一期中都位居Top 100!
四大排名的侧重点不一样QS世界大学排名指标
• 学术声誉 40%
• 雇主声誉 10%
• 单位教员论文引文数 20%
• 师生比例 20%
• 国际教师比例 5%
• 国际学生比例 5%
QS的许多标准是人为评价(软指标),人为评价的权重高达50%(学术声誉和雇主声誉)。
QS还是四大排名中唯一引入就业相关指标(雇主声誉)的,因此QS也是(国内)雇主在招聘时参考最多的排名。
但这也是四大排名中“学术性最低”的一个,因为与论文研究相关的硬指标比例仅占20%。
如果你更关注学校在国际和就业市场上的认可度,那么QS排名一定是首要参考资料。
软科世界大学学术排名指标
• 教师获奖 20%
• 高被引科学家 20%
• N&S论文 20%
• 国际论文 20%
• 师生比例 20%
• 校友获奖 10%
• 师均表现 10%
软科是一个纯学术性大学排名,以其客观、透明和稳定的评价方法而闻名。评价依据全部来自客观指标以及第三方数据。
ARWU重点关注学术成就,参考的都是与获奖和论文相关的学术指标,简单、高效、硬核。专注于科研学术方面,不太关注学校的整体氛围和学生质量。
从具体指标来看,其学术考量更侧重于理工科。如果你申请的是一所专注理工科的大学,这份榜单就可以为你提供明确的世界大学学术成就参考。
U.S.News世界大学排名指标
• 全球研究声誉 12.5%
• 区域研究声誉 12.5%
• 刊物 10%
• 图书 2.5%
• 会议活动 2.5%
• 标准化引文影响 10%
• 总引文 7.5%
• 引用次数最多的10%的出版物数量 12.5%
• 在被引用最多的10%的出版物中所占的百分比 10%
• 国际合作-相对于国家 5%
• 国际合作 5%
• 在各自领域中被引用次数最多的前1%论文中被高度引用的论文数 5%
• 在被引用率最高的论文中排在前1%的出版物中所占的百分比 5%
从占比最高的“全球学术声誉”和“地区学术声誉”可以看出,该排名对声誉的评价比较主观。
高引论文的占比在评分里也占很大的比例,这对自然科学类院校是十分有利的。
学校校风和学生素质等其他指标所占的比例较小。
因此,这一排名更侧重于美国大学,对美国大学感兴趣的学生比较具有参考价值。
泰晤士高等教育世界大学排名指标
• 教学(学习环境)30%
• 研究(规模,收入和声誉)30%
• 引文(研究影响力)30%
• 国际化(员工、学生、研究)7.5%
• 行业收入(知识转移)2.5%
可以看出,该排名的考量更倾向于教学和研究能力。几乎90%都是在考察教学和论文,这真的是“传统学霸型”的榜单。
在四个榜单中,它是学术研究、主观评价、国际化程度等方面平衡得非常不错的一个排名。
如果你不仅看重学校的教学水平,而且还十分在意学术水平,那么THE世界大学排名可以给你一个很好的参考。
然而,该排名的引文占比高达30%,这导致该排名一直受到批评,因为英语作为一种通用语言,被引用的概率自然会很高,这使得英语国家的排名更高,更适合希望那些在英语国家学习的学生。
这55所大学都来自哪些国家/地区?11个国家共有55所大学,全部进入世界前100名。
其中,美国最多,有22所学校上榜;
英国排名第二,有8所学校上榜;
澳大利亚排名第三,有6所学校上榜;
中国紧随其后,有5所大学(4所在大陆,1所在香港)上榜;
加拿大和德国分别上榜3所;
法国、瑞士和新加坡分别上榜2所;
日本和比利时只有1所大学上榜。
院校名单前十名都是美国和英国的大学。
哈佛大学、麻省理工学院和斯坦福大学位列前三;
剑桥大学和牛津大学排名第四和第五;
加拿大多伦多大学位居第19;
中国清华大学排名第18,北京大学排名第22;
澳大利亚排名最高的大学是墨尔本大学,排名第26位;
日本排名第一的大学是东京大学,排名第33位;
新加坡国立大学是新加坡排名最高的大学,排名第28位。
55所大学一览序号 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 | QS | 软科 | US | THE | 合计 | 平均 |
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 3 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | 4 |
5 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 4 | 7 | 5 | 1 | 17 | 4 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6 | 9 | 9 | 6 | 30 | 8 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 27 | 5 | 4 | 8 | 44 | 11 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 16 | 6 | 16 | 7 | 45 | 11 |
9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 22 | 8 | 7 | 11 | 48 | 12 |
10 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 18 | 11 | 11 | 9 | 49 | 12 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 6 | 23 | 13 | 10 | 52 | 13 |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 10 | 10 | 22 | 13 | 55 | 14 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 13 | 15 | 15 | 14 | 57 | 14 |
14 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 8 | 18 | 12 | 22 | 60 | 15 |
15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 24 | 14 | 10 | 15 | 63 | 16 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 | 9 | 20 | 29 | 11 | 69 | 17 |
17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 20 | 12 | 21 | 20 | 73 | 18 |
18 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 14 | 26 | 23 | 16 | 79 | 20 |
19 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 34 | 22 | 18 | 18 | 92 | 23 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 44 | 13 | 14 | 21 | 92 | 23 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan- Ann Arbor | 美国 | 25 | 28 | 19 | 23 | 95 | 24 |
22 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 12 | 34 | 39 | 17 | 102 | 26 |
23 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 32 | 30 | 24 | 26 | 112 | 28 |
24 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 15 | 35 | 34 | 29 | 113 | 28 |
25 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 39 | 25 | 31 | 24 | 119 | 30 |
26 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 33 | 32 | 27 | 34 | 126 | 32 |
27 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 53 | 21 | 20 | 32 | 126 | 32 |
28 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 11 | 71 | 26 | 19 | 127 | 32 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 80 | 17 | 6 | 26 | 129 | 32 |
30 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 50 | 31 | 25 | 25 | 131 | 33 |
31 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 | 37 | 48 | 33 | 35 | 153 | 38 |
32 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 47 | 44 | 35 | 40 | 166 | 42 |
33 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 23 | 24 | 81 | 39 | 167 | 42 |
34 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 19 | 88 | 30 | 36 | 173 | 43 |
35 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 28 | 38 | 63 | 54 | 183 | 46 |
36 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 41 | 60 | 28 | 54 | 183 | 46 |
37 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 50 | 47 | 36 | 53 | 186 | 47 |
38 | 慕尼黑大学 | LMU | 德国 | 59 | 57 | 47 | 33 | 196 | 49 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 72 | 37 | 43 | 50 | 202 | 51 |
40 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 21 | 96 | 55 | 31 | 203 | 51 |
41 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 31 | 73 | 54 | 46 | 204 | 51 |
42 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 57 | 75 | 37 | 44 | 213 | 53 |
43 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 49 | 56 | 79 | 30 | 214 | 54 |
44 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales | 澳大利亚 | 45 | 64 | 37 | 71 | 217 | 54 |
45 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 30 | 79 | 62 | 62 | 233 | 58 |
46 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 65 | 70 | 57 | 43 | 235 | 59 |
47 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 42 | 36 | 93 | 67 | 238 | 60 |
48 | 巴黎萨克雷大学 | Paris-Saclay University | 法国 | 69 | 16 | 60 | 93 | 238 | 60 |
49 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 46 | 54 | 89 | 52 | 241 | 60 |
50 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 60 | 43 | 48 | 90 | 241 | 60 |
51 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 85 | 49 | 74 | 48 | 256 | 64 |
52 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin- Madison | 美国 | 83 | 33 | 63 | 81 | 260 | 65 |
53 | 荷语鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 76 | 95 | 50 | 42 | 263 | 66 |
54 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 83 | 59 | 67 | 82 | 291 | 73 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 61 | 81 | 93 | 76 | 311 | 78 |
除了这55所大学,其余院校都是有一个或多个排名在100开外。
因此,对于那些非常重视学校排名的学生来说,在选择学校时可以考虑上述院校。
标签: 世界前100所大学排名