为大家整理了中国人民大学理科(物理类)在各省招生的最低分和最低排位,供参考。
省份 | 年份 | 最低分数/位次 |
内蒙古自治区 | 2021 | 666/214 |
广西壮族自治区 | 2021 | 649/558 |
宁夏回族自治区 | 2021 | 608/162 |
新疆维吾尔自治区 | 2021 | 626/- |
北京市 | 2021 | 666/1014 |
天津市 | 2021 | 698/- |
上海市 | 2021 | 579/1619 |
重庆市 | 2021 | 682/482 |
河北省 | 2021 | 666/468 |
山西省 | 2021 | 650/492 |
辽宁省 | 2021 | 680/359 |
吉林省 | 2021 | 675/306 |
黑龙江省 | 2021 | 659/269 |
江苏省 | 2021 | 638/890 |
浙江省 | 2021 | 680/707 |
安徽省 | 2021 | 666/876 |
福建省 | 2021 | 661/603 |
江西省 | 2021 | 655/742 |
山东省 | 2021 | 656/1084 |
河南省 | 2021 | 671/1290 |
湖北省 | 2021 | 661/1397 |
湖南省 | 2021 | 660/633 |
广东省 | 2021 | 666/966 |
海南省 | 2021 | 804/76 |
四川省 | 2021 | 679/578 |
贵州省 | 2021 | 635/533 |
云南省 | 2021 | 666/390 |
陕西省 | 2021 | 668/430 |
甘肃省 | 2021 | 631/371 |
青海省 | 2021 | 614/58 |
数据仅供参考,最终以高校、各省考试院发布为准。手工整理,如有错误欢迎指正!
标签: 中国人民大学录取分数线
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。