录取规则:进档考生采取“分数优先”原则,依据投档成绩录取专业。投档成绩相同,依据同分排序规则从高到低择优录取,确定专业。
招生计划:不超过招生计划的5%
调档比例:105%以内
收费标准:文科类5200元,理科类5500元,工科类5800元,艺术类6800元,农林类2500元,中外合作26400元,一流学科、优势学科专业+10%,专业大类分流后按所选专业的学费标准收取,住宿费500-1500元/学年。
入学审查:入学后,对新生资格审查和体检复查,不符合要求者,按有关规定处理
全国排名:98
物理组最低分:523
历史组最低分:544
硕士点:26
博士点:8
学校性质:一流学科建设、省重点
国家重点专业:生态学、林业工程、森林保护学、木材科学与技术、林产化学加工工程、林木遗传育种、林学
省级重点专业:土木工程、农林经济管理、机械工程、轻工技术与工程、风景园林学、生态学
双一流专业:林业工程
选科要求:物理+不限专业名称 | 分数 | 专业名称 | 分数 |
旅游管理(南京校区) | 546 | 园林(南京校区) | 555 |
国际经济与贸易(南京校区) | 546 | 森林工程(南京校区) | 556 |
农林经济管理(南京校区) | 546 | 测控技术与仪器(南京校区) | 547 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程)(南京校区) | 546 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(南京校区) | 556 |
工业设计(南京校区) | 546 | 风景园林(南京校区) | 558 |
家具设计与工程(南京校区) | 546 | 英语(只招英语考生(南京校区) | 561 |
车辆工程(南京校区) | 546 | 日语(南京校区) | 554 |
机械类(南京校区)(机械设计制造及其自动化,机械电子工程、智能制造工程) | 547 | 土木工程(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 529 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 530 | 国际经济与贸易(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 529 |
工商管理类(工商管理、会计学)(南京校区) | 547 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(南京校区) | 556 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区) | 531 | 工商管理类(工商管理、会计学)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 532 |
工程管理(南京校区) | 547 | 金融工程(南京校区) | 547 |
金融工程(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 532 | 旅游管理(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 534 |
机器人工程(南京校区) | 549 | 测绘工程(南京校区) | 547 |
城乡规划(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 534 | 日语(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 534 |
自动化(南京校区) | 550 | 社会工作(南京校区) | 549 |
电子信息工程(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 535 | 园林(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 535 |
电气工程及其自动化(南京校区) | 551 | 物联网工程(南京校区) | 550 |
信息与计算科学(南京校区) | 551 | 电子信息工程(南京校区) | 552 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程(嵌入式培养)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 536 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 539 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程(嵌入式培养))(南京校区) | 553 | 风景园林(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 537 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 539 | 英语(只招英语考生)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 541 |
法学(南京校区) | 553 | 城乡规划(南京校区) | 553 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(南京校区) | 546 |
专业名称 | 分数 | 专业名称 | 分数 |
轻化工程(南京校区) | 540 | 材料科学与工程(南京校区) | 543 |
环境工程(南京校区) | 540 | 环境科学(南京校区) | 543 |
包装工程(南京校区) | 541 | 地理信息科学(南京校区) | 544 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(南京校区) | 541 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程(南京校区) | 544 |
交通运输类(交通运输、交通工程)(南京校区) | 541 | 材料类(材料化学、高分子材料与工程(南京校区) | 542 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 523 |
专业名称 | 分数 | 专业名称 | 分数 |
化学工程与工艺(南京校区) | 544 | 生态学(南京校区) | 547 |
木材科学与工程(南京校区) | 544 | 园艺(南京校区) | 548 |
水土保持与荒漠化防治(南京校区) | 545 | 生物技术(南京校区) | 549 |
生物工程类(生物工程、生物制药(南京校区) | 546 | 林学类(林学、森林保护)(南京校区园) | 550 |
生物工程类(生物工程、生物制药(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 525 | 化学工程与工艺(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 523 |
生物科学(南京校区) | 547 | 林产化工(南京校区) | 545 |
专业名称 | 分数 | 专业名称 | 分数 |
旅游管理(南京校区) | 563 | 风景园林(南京校区) | 572 |
日语(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 544 | 旅游管理(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习 | 544 |
英语(只招英语考生)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 545 | 工商管理类(工商管理、会计学)(南京校区) | 567 |
英语(只招英语考生)(南京校区) | 565 | 社会工作(南京校区) | 563 |
法学(南京校区) | 566 | 日语(南京校区) | 563 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 548 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学)(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 544 |
新闻传播学类(广播电视学、广告学)(南京校区) | 567 | 城乡规划(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 547 |
工商管理类工商管理、会计学(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 546 | 虫国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育(南京校区) | 568 |
风景园林(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习 | 551 | 园林(一、二年级在淮安校区学习,三年级开始在南京校区学习) | 549 |
园林(南京校区) | 570 | 城乡规划(南京校区) | 568 |
(此处已添加小程序,请到今日头条客户端查看)招录数据栏目还提供江苏省近5年一分一段表免费下载;
招录动态栏目有乡村教师和定向医学生优缺点分析、体检代码说明、江警招录要求、填报指南、志愿填报系统教程等江苏高考志愿填报必备资料;
服务购买栏目有押中率高的高考押题卷、江苏高考志愿智能填报软件(标准版含独家填报内参)、志愿填报一对一专家服务等;
高一选科可报学校与专业查询、高二学业水平考试相关等。
标签: 南京林业大学专业