哪些中国师范类高校跻身2021校友会中国师范类大学排名10强?哪些师范类大学跻身2021世界一流大学(8★)、世界知名高水平大学(7★)、世界高水平大学、中国顶尖大学(6★)和中国一流大学(5★)行列?
2021年3月,全国第三方大学评价机构艾瑞深校友会网(cuaa.net)正式发布《2021校友会中国大学排名—高考志愿填报指南》,最新公布2021校友会中国大学排名、2021中国各类型大学排名等排名,报告将由“科学出版社”出版发行。北京大学连续14年蝉联冠军,雄居2021校友会中国大学排名榜首,清华大学第2,上海交通大学跃居前3甲,创历史最高排名;浙江大学第4,华中科技大学挺进前5强。
昆明理工大学、深圳大学、华南农业大学、燕山大学和扬州大学跻身2021校友会中国双非大学排名前5强。武昌首义学院、珠海科技学院、西安欧亚学院问鼎2021中国民办大学排名第一。广东轻工职业技术学院、深圳职业技术学院、山东商业职业技术学院勇夺2021中国高职院校排名首位。引人关注的是,近年来,东莞理工学院获广东省和东莞市100亿资金建设中国高水平理工科大学新型示范校,雄居2021校友会中国应用型大学排名冠军。
北京师范大学、西北师范大学知行学院、铜仁幼儿师范高等专科学校分列校友会2021中国师范类大学排名、2021中国师范类民办大学排名、2021中国师范类高职院校排名冠军。
校友会2021中国各师范类大学排名10强
全国排名 | 公办大学 | 全国排名 | 民办大学(含独立学院) | 全国排名 | 高职院校 |
10 | 北京师范大学 | 14 | 西北师范大学知行学院 | 51 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
23 | 华东师范大学 | 42 | 南京师范大学泰州学院 | 60 | 桂林师范高等专科学校 |
36 | 华中师范大学 | 48 | 杭州师范大学钱江学院 | 71 | 湛江幼儿师范专科学校 |
41 | 南京师范大学 | 57 | 贵州师范大学求是学院 | 80 | 江西师范高等专科学校 |
52 | 湖南师范大学 | 60 | 河北师范大学汇华学院 | 82 | 广东茂名幼儿师范专科学校 |
56 | 东北师范大学 | 70 | 江西师范大学科学技术学院 | 95 | 兴安职业技术学院 |
60 | 华南师范大学 | 77 | 安徽师范大学皖江学院 | 103 | 四川幼儿师范高等专科学校 |
62 | 陕西师范大学 | 89 | 湖南师范大学树达学院 | 105 | 营口职业技术学院 |
78 | 福建师范大学 | 94 | 吉林师范大学博达学院 | 120 | 广西幼儿师范高等专科学校 |
83 | 浙江师范大学 | 121 | 淮北师范大学信息学院 | 124 | 南通师范高等专科学校 |
北京师范大学问鼎2021中国师范类大学排名第一,首次跻身全国前10强
在最新发布的2021校友会中国大学排名中,北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学问鼎2021校友会中国师范类大学排名前3甲。位居前10名的其他院校依次是南京师范大学、湖南师范大学、东北师范大学、华南师范大学、陕西师范大学、福建师范大学、浙江师范大学。
艾瑞深研究院是得到社会各界认可的、有良好公信力的第三方大学评价咨询研究机构。自2003年起,艾瑞深校友会网(Cuaa.Net) 以校友、质量、影响和贡献为主题特色连续19年发布校友会中国大学排名,备受中国高校和社会各界的广泛关注与高度认可。校友会中国大学排名已成为中国最具影响力、公信力和创新力的中国大学排名领先品牌,是目前中国大学评价体系最为系统全面、最为客观独立透明、评价思想及方法与世界接轨、符合国家发展政策要求与价值导向、评价指标与参评高校数量最多的大学排名,已成为全国第三方大学评价的领跑者。
校友会2021中国师范类大学排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京师范大学 | 10 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
2 | 华东师范大学 | 23 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 华中师范大学 | 36 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 南京师范大学 | 41 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 湖南师范大学 | 52 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 东北师范大学 | 56 | 5★ | 中国一流大学 |
7 | 华南师范大学 | 60 | 5★ | 中国一流大学 |
8 | 陕西师范大学 | 62 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 福建师范大学 | 78 | 4★ | 中国高水平大学 |
10 | 浙江师范大学 | 83 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 首都师范大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 山东师范大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 河南师范大学 | 94 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 江西师范大学 | 105 | 4★ | 中国高水平大学 |
15 | 天津师范大学 | 111 | 4★ | 中国高水平大学 |
16 | 上海师范大学 | 113 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 安徽师范大学 | 114 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 广西师范大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 西北师范大学 | 117 | 4★ | 中国高水平大学 |
20 | 河北师范大学 | 118 | 4★ | 中国高水平大学 |
21 | 云南师范大学 | 142 | 3★ | 区域一流大学 |
22 | 四川师范大学 | 152 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 哈尔滨师范大学 | 153 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 杭州师范大学 | 158 | 3★ | 区域一流大学 |
25 | 江苏师范大学 | 160 | 3★ | 区域一流大学 |
26 | 贵州师范大学 | 162 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 曲阜师范大学 | 175 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 重庆师范大学 | 177 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 山西师范大学 | 181 | 3★ | 区域一流大学 |
30 | 内蒙古师范大学 | 182 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 辽宁师范大学 | 194 | 3★ | 区域一流大学 |
32 | 沈阳师范大学 | 212 | 3★ | 区域一流大学 |
33 | 海南师范大学 | 226 | 3★ | 区域一流大学 |
34 | 青海师范大学 | 229 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 新疆师范大学 | 230 | 3★ | 区域一流大学 |
36 | 西华师范大学 | 248 | 2★ | 区域高水平大学 |
36 | 南宁师范大学 | 248 | 2★ | 区域高水平大学 |
38 | 吉林师范大学 | 253 | 2★ | 区域高水平大学 |
39 | 湖州师范学院 | 263 | 2★ | 区域高水平大学 |
40 | 天津职业技术师范大学 | 272 | 2★ | 区域高水平大学 |
41 | 赣南师范大学 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
41 | 黄冈师范学院 | 282 | 2★ | 区域高水平大学 |
43 | 淮北师范大学 | 284 | 2★ | 区域高水平大学 |
44 | 信阳师范学院 | 289 | 2★ | 区域高水平大学 |
45 | 安庆师范大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
45 | 广东技术师范大学 | 299 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 淮阴师范学院 | 302 | 2★ | 区域高水平大学 |
47 | 盐城师范学院 | 302 | 2★ | 区域高水平大学 |
49 | 阜阳师范大学 | 303 | 2★ | 区域高水平大学 |
49 | 长春师范大学 | 303 | 2★ | 区域高水平大学 |
51 | 湖北师范大学 | 305 | 2★ | 区域高水平大学 |
52 | 衡阳师范学院 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
52 | 江西科技师范大学 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
52 | 长江师范学院 | 309 | 2★ | 区域高水平大学 |
55 | 洛阳师范学院 | 321 | 1★ | 区域知名大学 |
56 | 安阳师范学院 | 332 | 1★ | 区域知名大学 |
56 | 太原师范学院 | 332 | 1★ | 区域知名大学 |
58 | 宁夏师范学院 | 339 | 2★ | 区域高水平大学 |
58 | 南阳师范学院 | 339 | 1★ | 区域知名大学 |
60 | 贵州师范学院 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
60 | 合肥师范学院 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
60 | 闽南师范大学 | 343 | 1★ | 区域知名大学 |
63 | 天水师范学院 | 349 | 1★ | 区域知名大学 |
63 | 吉林工程技术师范学院 | 349 | 1★ | 区域知名大学 |
65 | 泉州师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
65 | 岭南师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
65 | 湖南第一师范学院 | 353 | 1★ | 区域知名大学 |
68 | 南京晓庄学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
68 | 曲靖师范学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
68 | 商丘师范学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
68 | 湖北第二师范学院 | 362 | 1★ | 区域知名大学 |
72 | 成都师范学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
72 | 淮南师范学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
72 | 绵阳师范学院 | 371 | 1★ | 区域知名大学 |
75 | 大庆师范学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
75 | 乐山师范学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
75 | 内江师范学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
75 | 遵义师范学院 | 379 | 1★ | 区域知名大学 |
79 | 上饶师范学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
79 | 郑州师范学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
79 | 周口师范学院 | 391 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 通化师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 韩山师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 楚雄师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 牡丹江师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 白城师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 渭南师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 忻州师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 伊犁师范大学 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
82 | 玉溪师范学院 | 400 | 1★ | 区域知名大学 |
91 | 河北科技师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
91 | 唐山师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
91 | 玉林师范学院 | 413 | 1★ | 区域知名大学 |
94 | 保定学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
94 | 黔南民族师范学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
94 | 咸阳师范学院 | 426 | 1★ | 区域知名大学 |
97 | 廊坊师范学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
97 | 江苏第二师范学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
97 | 长沙师范学院 | 440 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 鞍山师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 昌吉学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 河北民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 广西民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 甘肃民族师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 广东第二师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 琼台师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 陕西学前师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
100 | 重庆第二师范学院 | 451 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 阿坝师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 齐鲁师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 南昌师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 南京特殊教育师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 宁德师范学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
109 | 石家庄学院 | 465 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 汉江师范学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
115 | 集宁师范学院 | 476 | 1★ | 区域知名大学 |
117 | 沧州师范学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
117 | 六盘水师范学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
117 | 兴义民族师范学院 | 485 | 1★ | 区域知名大学 |
120 | 滇西科技师范学院 | 490 | 1★ | 区域知名大学 |
121 | 福建技术师范学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
121 | 广西科技师范学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
121 | 豫章师范学院 | 495 | 1★ | 区域知名大学 |
标签: 吉林师范大学排名