514只股公布截至7月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有228只,降幅居前的是麦格米特、紫光国微、摩恩电气等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有589家、603家、554家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有514家公司公布了截至7月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:70%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(6月30日)筹码集中股监测显示,这些股6月21日以来平均上涨5.13%,走势强于同期沪指表现(下跌1.09%),其中,70%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,广汇物流涨幅最高,6月21日以来累计上涨17.57%,涨幅居前的还有科士达、川发龙蟒等。
10股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有514只个股公布了7月10日股东户数,与上期(6月30日)相比,股东户数下降的有228只。其中股东户数降幅超一成的有10只。
股东户数降幅最多的是麦格米特,截至7月10日最新股东户数为15000户,较6月30日下降21.05%,筹码集中以来该股累计上涨17.36%,累计换手率为21.75%,期间主力资金净流入520.45万元。
其次是紫光国微,截至7月10日最新股东户数为52184户,较6月30日下降19.35%,筹码集中以来该股累计上涨5.87%,累计换手率为14.20%,期间主力资金净流入5.72亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月1日以来平均上涨2.70%,涨幅居前的有宝明科技、春兴精工、福蓉科技等,分别上涨89.45%、40.19%、39.27%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有35只、18只、18只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有4股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有张家港行、中金辐照,增幅为27.68%、12.95%。公布上半年业绩预告的共有86只。业绩预告类型来看,预增有25只,预盈有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是春兰股份,预计净利润中值为8495.00万元,同比增幅为2314.74%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002851 | 麦格米特 | 15000 | -21.05 | 17.36 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 52184 | -19.35 | 5.87 | 电子 |
002451 | 摩恩电气 | 41875 | -15.92 | -7.91 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 11299 | -15.39 | 27.72 | 通信 |
002547 | 春兴精工 | 118210 | -14.53 | 40.19 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 48102 | -12.88 | 36.32 | 电力设备 |
300097 | 智云股份 | 24492 | -11.99 | -9.58 | 机械设备 |
002567 | 唐人神 | 60107 | -11.33 | 13.75 | 农林牧渔 |
002289 | 宇顺电子 | 16000 | -11.11 | -10.64 | 电子 |
603227 | 雪峰科技 | 36835 | -10.35 | 23.50 | 基础化工 |
688329 | 艾隆科技 | 3471 | -9.73 | 9.74 | 机械设备 |
002996 | 顺博合金 | 22155 | -9.03 | 35.79 | 有色金属 |
300534 | 陇神戎发 | 42390 | -8.97 | -12.91 | 医药生物 |
300403 | 汉宇集团 | 21839 | -8.92 | 36.34 | 家用电器 |
002277 | 友阿股份 | 43917 | -8.50 | -8.19 | 商贸零售 |
000728 | 国元证券 | 95713 | -8.25 | 3.38 | 非银金融 |
300894 | 火星人 | 14323 | -8.14 | -8.10 | 家用电器 |
002379 | 宏创控股 | 34569 | -8.12 | 2.67 | 有色金属 |
002079 | 苏州固锝 | 132819 | -8.11 | -12.67 | 电子 |
300667 | 必创科技 | 14887 | -8.04 | -6.28 | 机械设备 |
002890 | 弘宇股份 | 7106 | -7.86 | -0.24 | 机械设备 |
002371 | 北方华创 | 65482 | -7.83 | -4.51 | 电子 |
600603 | 广汇物流 | 27565 | -7.50 | 4.04 | 房地产 |
301235 | 华康医疗 | 11952 | -7.47 | 12.72 | 医药生物 |
000049 | 德赛电池 | 55252 | -7.39 | 2.33 | 电力设备 |
605098 | 行动教育 | 7348 | -7.06 | -7.60 | 社会服务 |
301003 | 江苏博云 | 12023 | -6.99 | -4.57 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 61248 | -6.90 | -10.37 | 食品饮料 |
300732 | 设研院 | 23401 | -6.76 | 4.17 | 建筑装饰 |
001288 | 运机集团 | 15343 | -6.72 | 5.70 | 机械设备 |
300239 | 东宝生物 | 25677 | -6.61 | -8.23 | 医药生物 |
002343 | 慈文传媒 | 23604 | -6.55 | -5.47 | 传媒 |
300706 | 阿石创 | 25068 | -6.35 | -3.27 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 127434 | -6.10 | -13.56 | 房地产 |
002265 | 西仪股份 | 47000 | -6.00 | -5.17 | 汽车 |
002135 | 东南网架 | 66600 | -5.93 | -5.22 | 建筑装饰 |
301092 | 争光股份 | 15699 | -5.71 | 0.60 | 基础化工 |
000892 | 欢瑞世纪 | 34938 | -5.40 | -5.32 | 传媒 |
600647 | 同达创业 | 9038 | -5.24 | 21.38 | 综合 |
000970 | 中科三环 | 96518 | -5.15 | 6.50 | 有色金属 |
002992 | 宝明科技 | 15406 | -5.14 | 89.45 | 电子 |
002419 | 天虹股份 | 37945 | -5.09 | -9.82 | 商贸零售 |
002100 | 天康生物 | 62271 | -5.06 | 29.32 | 农林牧渔 |
301149 | 隆华新材 | 23199 | -5.06 | 5.68 | 基础化工 |
000678 | 襄阳轴承 | 33772 | -4.98 | 5.42 | 汽车 |
300955 | 嘉亨家化 | 7800 | -4.88 | -2.73 | 美容护理 |
300311 | 任子行 | 70164 | -4.71 | -5.71 | 计算机 |
300547 | 川环科技 | 11300 | -4.49 | 24.08 | 汽车 |
300730 | 科创信息 | 17088 | -4.46 | -6.94 | 计算机 |
000995 | *ST皇台 | 40395 | -4.39 | 7.51 | 食品饮料 |
688661 | 和林微纳 | 4990 | -4.33 | -7.44 | 电子 |
000563 | 陕国投A | 91789 | -4.23 | 0.96 | 非银金融 |
002991 | 甘源食品 | 7824 | -4.20 | -7.25 | 食品饮料 |
300286 | 安科瑞 | 6977 | -4.16 | 8.25 | 电力设备 |
002527 | 新时达 | 42419 | -4.11 | 5.41 | 机械设备 |
300567 | 精测电子 | 21198 | -3.98 | 0.32 | 机械设备 |
300530 | 达志科技 | 5311 | -3.89 | -10.03 | 基础化工 |
301037 | 保立佳 | 6887 | -3.88 | 2.89 | 基础化工 |
002150 | 通润装备 | 14779 | -3.86 | 18.14 | 机械设备 |
301163 | 宏德股份 | 14245 | -3.81 | 12.19 | 机械设备 |
003000 | 劲仔食品 | 14192 | -3.78 | -2.70 | 食品饮料 |
603937 | 丽岛新材 | 19795 | -3.73 | 11.75 | 有色金属 |
000926 | 福星股份 | 54900 | -3.68 | -5.05 | 房地产 |
301185 | 鸥玛软件 | 17508 | -3.65 | 1.68 | 计算机 |
002426 | 胜利精密 | 102900 | -3.56 | 5.58 | 机械设备 |
000793 | 华闻集团 | 91147 | -3.47 | -9.36 | 传媒 |
300019 | 硅宝科技 | 32847 | -3.41 | -2.97 | 基础化工 |
300743 | 天地数码 | 11903 | -3.40 | 5.54 | 计算机 |
300623 | 捷捷微电 | 78199 | -3.40 | -8.79 | 电子 |
000948 | 南天信息 | 48277 | -3.39 | -0.16 | 计算机 |
300500 | 启迪设计 | 20871 | -3.35 | 1.54 | 建筑装饰 |
001206 | 依依股份 | 14023 | -3.32 | -4.37 | 美容护理 |
301155 | 海力风电 | 35385 | -3.29 | 12.42 | 电力设备 |
300915 | 海融科技 | 8764 | -3.27 | -6.18 | 食品饮料 |
300999 | 金龙鱼 | 175544 | -3.25 | -10.64 | 农林牧渔 |
000572 | 海马汽车 | 101719 | -3.18 | -5.42 | 汽车 |
000786 | 北新建材 | 61000 | -3.17 | -14.36 | 建筑材料 |
000068 | 华控赛格 | 42072 | -3.15 | 8.72 | 环保 |
300971 | 博亚精工 | 8857 | -3.12 | -2.52 | 机械设备 |
300330 | 华虹计通 | 13952 | -3.02 | -0.11 | 计算机 |
000688 | 国城矿业 | 18599 | -3.00 | 8.92 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 9700 | -3.00 | 6.51 | 有色金属 |
301024 | 霍普股份 | 7377 | -2.96 | -3.62 | 建筑装饰 |
300168 | 万达信息 | 45945 | -2.92 | 0.42 | 计算机 |
301113 | 雅艺科技 | 11288 | -2.91 | -1.53 | 轻工制造 |
002686 | 亿利达 | 22628 | -2.89 | 8.41 | 机械设备 |
300987 | 川网传媒 | 13218 | -2.89 | -7.77 | 传媒 |
301076 | 新瀚新材 | 10553 | -2.88 | 3.30 | 基础化工 |
300432 | 富临精工 | 72271 | -2.82 | -4.45 | 汽车 |
002939 | 长城证券 | 93536 | -2.74 | -10.53 | 非银金融 |
000042 | 中洲控股 | 14098 | -2.74 | -0.21 | 房地产 |
002530 | 金财互联 | 67069 | -2.73 | 7.78 | 计算机 |
002314 | 南山控股 | 66175 | -2.72 | -10.63 | 房地产 |
002610 | 爱康科技 | 339183 | -2.71 | -6.76 | 电力设备 |
603577 | 汇金通 | 14819 | -2.71 | -0.27 | 电力设备 |
002695 | 煌上煌 | 47810 | -2.70 | -8.16 | 食品饮料 |
000523 | 广州浪奇 | 33569 | -2.70 | -4.42 | 美容护理 |
300561 | 汇金科技 | 20708 | -2.67 | -1.17 | 计算机 |
300374 | 中铁装配 | 11224 | -2.67 | -3.51 | 建筑材料 |
688228 | 开普云 | 5603 | -2.64 | 0.93 | 计算机 |
605286 | 同力日升 | 7463 | -2.58 | 15.18 | 机械设备 |
603214 | 爱婴室 | 21123 | -2.56 | 0.50 | 商贸零售 |
300765 | 新诺威 | 19210 | -2.51 | 17.80 | 医药生物 |
300334 | 津膜科技 | 23909 | -2.48 | -1.01 | 环保 |
002148 | 北纬科技 | 43300 | -2.48 | -1.61 | 通信 |
002480 | 新筑股份 | 43171 | -2.43 | 6.99 | 机械设备 |
000038 | *ST大通 | 19844 | -2.40 | 18.54 | 综合 |
600405 | 动力源 | 99664 | -2.38 | 1.97 | 电力设备 |
300537 | 广信材料 | 25343 | -2.38 | -4.55 | 电子 |
002718 | 友邦吊顶 | 8300 | -2.35 | 15.65 | 建筑材料 |
002456 | 欧菲光 | 284944 | -2.30 | -10.13 | 电子 |
301150 | 中一科技 | 18091 | -2.30 | -2.60 | 有色金属 |
300941 | 创识科技 | 17873 | -2.27 | 1.66 | 计算机 |
002552 | 宝鼎科技 | 16256 | -2.24 | 9.92 | 机械设备 |
002163 | 海南发展 | 66540 | -2.21 | -10.86 | 建筑材料 |
605288 | 凯迪股份 | 10628 | -2.20 | -1.18 | 机械设备 |
002548 | 金新农 | 49130 | -2.17 | 12.09 | 农林牧渔 |
002871 | 伟隆股份 | 9018 | -2.16 | 17.50 | 机械设备 |
301048 | 金鹰重工 | 22879 | -2.15 | 0.82 | 机械设备 |
603903 | 中持股份 | 13677 | -2.13 | 9.87 | 环保 |
301226 | 祥明智能 | 11671 | -2.12 | 5.50 | 电力设备 |
301158 | 德石股份 | 20941 | -2.11 | -2.83 | 机械设备 |
300907 | 康平科技 | 10317 | -2.10 | 4.02 | 电力设备 |
301090 | 华润材料 | 40474 | -2.05 | 10.22 | 基础化工 |
300488 | 恒锋工具 | 13580 | -2.02 | 0.24 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 23379 | -2.02 | -1.52 | 机械设备 |
002698 | 博实股份 | 21811 | -2.01 | 1.52 | 机械设备 |
300491 | 通合科技 | 16832 | -1.99 | 4.98 | 电力设备 |
002239 | 奥特佳 | 163100 | -1.98 | 2.30 | 汽车 |
301045 | 天禄科技 | 9900 | -1.98 | -2.21 | 电子 |
300597 | 吉大通信 | 24368 | -1.98 | 0.12 | 通信 |
003013 | 地铁设计 | 13419 | -1.97 | -3.91 | 建筑装饰 |
300673 | 佩蒂股份 | 14661 | -1.95 | 0.12 | 农林牧渔 |
002124 | 天邦食品 | 94808 | -1.93 | 19.20 | 农林牧渔 |
603377 | 东方时尚 | 21715 | -1.92 | -1.50 | 社会服务 |
600794 | 保税科技 | 68891 | -1.92 | -2.23 | 交通运输 |
300683 | 海特生物 | 12446 | -1.92 | 14.40 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 39083 | -1.87 | -6.99 | 电子 |
002476 | 宝莫股份 | 46248 | -1.83 | 7.79 | 石油石化 |
000920 | 沃顿科技 | 28237 | -1.76 | 2.63 | 环保 |
002046 | 国机精工 | 32493 | -1.76 | 5.92 | 机械设备 |
002839 | 张家港行 | 58740 | -1.74 | 0.76 | 银行 |
600985 | 淮北矿业 | 34923 | -1.66 | -7.14 | 煤炭 |
301123 | 奕东电子 | 34711 | -1.64 | 12.70 | 电子 |
002406 | 远东传动 | 46110 | -1.63 | 3.13 | 汽车 |
601086 | 国芳集团 | 24536 | -1.62 | -0.52 | 商贸零售 |
301005 | 超捷股份 | 8881 | -1.58 | 2.93 | 汽车 |
002164 | 宁波东力 | 40079 | -1.55 | 17.40 | 机械设备 |
002449 | 国星光电 | 48757 | -1.53 | -0.74 | 电子 |
300100 | 双林股份 | 28893 | -1.49 | 7.73 | 汽车 |
300554 | 三超新材 | 9688 | -1.46 | -0.93 | 机械设备 |
002727 | 一心堂 | 37689 | -1.45 | 5.41 | 医药生物 |
000036 | 华联控股 | 47324 | -1.44 | -6.22 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 89384 | -1.43 | 4.66 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 10464 | -1.41 | -9.39 | 基础化工 |
002152 | 广电运通 | 115910 | -1.41 | -1.19 | 计算机 |
002912 | 中新赛克 | 24570 | -1.41 | -4.54 | 计算机 |
300983 | 尤安设计 | 19230 | -1.38 | -6.92 | 建筑装饰 |
002811 | 郑中设计 | 14879 | -1.35 | -3.24 | 建筑装饰 |
001218 | 丽臣实业 | 18462 | -1.34 | -3.81 | 基础化工 |
000507 | 珠海港 | 86380 | -1.32 | -7.87 | 交通运输 |
300371 | 汇中股份 | 7555 | -1.31 | 1.98 | 机械设备 |
000657 | 中钨高新 | 37900 | -1.30 | 4.20 | 有色金属 |
301211 | 亨迪药业 | 25566 | -1.29 | -0.14 | 医药生物 |
000980 | ST众泰 | 77000 | -1.28 | 3.69 | 汽车 |
002200 | ST交投 | 7975 | -1.28 | 4.20 | 建筑装饰 |
300160 | 秀强股份 | 36724 | -1.24 | 9.10 | 家用电器 |
300256 | *ST星星 | 34014 | -1.23 | 4.53 | 电子 |
002052 | *ST同洲 | 36924 | -1.22 | 2.90 | 家用电器 |
002162 | 悦心健康 | 74105 | -1.20 | 7.05 | 轻工制造 |
000710 | 贝瑞基因 | 45044 | -1.20 | -6.69 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 9914 | -1.15 | -9.39 | 医药生物 |
300611 | 美力科技 | 11067 | -1.13 | 20.45 | 汽车 |
002190 | 成飞集成 | 38356 | -1.11 | 3.79 | 国防军工 |
002261 | 拓维信息 | 105136 | -1.06 | 6.24 | 计算机 |
603113 | 金能科技 | 46836 | -1.05 | -7.73 | 煤炭 |
301177 | 迪阿股份 | 14051 | -1.04 | -12.67 | 纺织服饰 |
002929 | 润建股份 | 17428 | -1.02 | 6.72 | 通信 |
000564 | ST大集 | 113725 | -1.02 | -2.94 | 商贸零售 |
000061 | 农产品 | 60497 | -1.01 | -2.74 | 商贸零售 |
688687 | 凯因科技 | 12681 | -1.00 | -1.87 | 医药生物 |
300212 | 易华录 | 41230 | -1.00 | 1.90 | 计算机 |
603327 | 福蓉科技 | 15176 | -1.00 | 39.27 | 电子 |
002132 | 恒星科技 | 49600 | -1.00 | -7.02 | 机械设备 |
002687 | 乔治白 | 20565 | -0.98 | -1.34 | 纺织服饰 |
002523 | 天桥起重 | 46678 | -0.98 | 32.49 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 32276 | -0.98 | 1.78 | 轻工制造 |
600901 | 江苏租赁 | 72356 | -0.98 | 0.00 | 非银金融 |
300818 | 耐普矿机 | 12135 | -0.97 | 1.06 | 机械设备 |
300817 | 双飞股份 | 11613 | -0.95 | 19.12 | 机械设备 |
000800 | 一汽解放 | 92055 | -0.87 | -5.25 | 汽车 |
000034 | 神州数码 | 51559 | -0.79 | 8.28 | 计算机 |
301028 | 东亚机械 | 23214 | -0.79 | -2.68 | 机械设备 |
300271 | 华宇软件 | 53251 | -0.74 | -3.32 | 计算机 |
600889 | 南京化纤 | 26532 | -0.73 | 4.82 | 基础化工 |
002122 | ST天马 | 41679 | -0.68 | 1.38 | 机械设备 |
300939 | 秋田微 | 14862 | -0.62 | 9.54 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 24048 | -0.62 | -5.63 | 医药生物 |
002497 | 雅化集团 | 166000 | -0.60 | -5.21 | 基础化工 |
300893 | 松原股份 | 7747 | -0.59 | 13.12 | 汽车 |
000063 | 中兴通讯 | 480618 | -0.55 | -1.96 | 通信 |
002596 | 海南瑞泽 | 73460 | -0.54 | -3.52 | 建筑材料 |
000828 | 东莞控股 | 32179 | -0.53 | 1.17 | 交通运输 |
600076 | 康欣新材 | 42970 | -0.51 | -4.56 | 轻工制造 |
002012 | 凯恩股份 | 33401 | -0.47 | 14.63 | 轻工制造 |
000885 | 城发环境 | 27705 | -0.47 | 11.72 | 交通运输 |
300029 | ST天龙 | 8782 | -0.43 | 5.58 | 电力设备 |
600971 | 恒源煤电 | 40009 | -0.40 | -2.66 | 煤炭 |
300355 | 蒙草生态 | 64688 | -0.39 | 4.09 | 建筑装饰 |
600854 | 春兰股份 | 41355 | -0.36 | 8.23 | 家用电器 |
002117 | 东港股份 | 29419 | -0.36 | -1.64 | 轻工制造 |
300962 | 中金辐照 | 18200 | -0.36 | -2.52 | 社会服务 |
002430 | 杭氧股份 | 21602 | -0.36 | 25.53 | 机械设备 |
301029 | 怡合达 | 6147 | -0.36 | 5.17 | 机械设备 |
000066 | 中国长城 | 188507 | -0.35 | -8.13 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 32207 | -0.32 | -3.72 | 有色金属 |
300114 | 中航电测 | 33051 | -0.29 | -0.94 | 国防军工 |
002019 | 亿帆医药 | 48325 | -0.26 | -8.80 | 医药生物 |
000852 | 石化机械 | 37682 | -0.25 | 4.12 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 14842 | -0.24 | 7.72 | 纺织服饰 |
002267 | 陕天然气 | 38544 | -0.19 | 6.87 | 公用事业 |
300786 | 国林科技 | 12931 | -0.14 | -4.82 | 环保 |
300197 | 节能铁汉 | 47144 | -0.11 | 1.66 | 建筑装饰 |
000667 | 美好置业 | 160800 | -0.06 | -5.00 | 房地产 |
300615 | 欣天科技 | 13825 | -0.05 | 4.54 | 通信 |
600658 | 电子城 | 21522 | -0.04 | 8.17 | 房地产 |
002726 | 龙大美食 | 29420 | -0.03 | -1.88 | 食品饮料 |
600800 | 渤海化学 | 45513 | -0.03 | -1.70 | 石油石化 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动
标签: 95713