2022年考研已落下帷幕,2023年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2023年考研的同学们更好地确定要报考的学校,师兄为大家总结了2022年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是南京航空航天大学2022年各专业的拟录取分数情况。
南京航空航天大学,简称南航,位于江苏省南京市,是国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”高校,根据南京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对南京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
力学(80100航空学院全日制) | 296 | 423 | 347.84 | 93 |
机械工程(80200航空学院全日制) | 279 | 356 | 315.57 | 7 |
仪器科学与技术(80400航空学院全日制) | 290 | 380 | 333.60 | 15 |
动力工程及工程热物理(80700航空学院全日制) | 361 | 361 | 361.00 | 1 |
航空宇航科学与技术(82500航空学院全日制) | 320 | 399 | 352.71 | 69 |
机械(85500航空学院全日制) | 309 | 433 | 356.67 | 183 |
机械(85500航空学院非全日制) | 312 | 312 | 312.00 | 1 |
机械工程(80200能源与动力学院全日制) | 331 | 387 | 362.40 | 10 |
动力工程及工程热物理(80700能源与动力学院全日制) | 265 | 397 | 337.85 | 54 |
航空宇航科学与技术(82500能源与动力学院全日制) | 273 | 420 | 338.79 | 47 |
机械(85500能源与动力学院全日制) | 331 | 423 | 379.19 | 26 |
能源动力(85800能源与动力学院全日制) | 278 | 408 | 346.50 | 127 |
能源动力(85800能源与动力学院非全日制) | 332 | 332 | 332.00 | 1 |
仪器科学与技术(80400自动化学院全日制) | 317 | 401 | 348.56 | 25 |
电气工程(80800自动化学院全日制) | 348 | 406 | 382.66 | 32 |
控制科学与工程(81100自动化学院全日制) | 369 | 432 | 386.11 | 37 |
兵器科学与技术(82600自动化学院全日制) | 268 | 355 | 302.19 | 16 |
生物医学工程(83100自动化学院全日制) | 316 | 409 | 363.18 | 11 |
电子信息(85400自动化学院全日制) | 277 | 421 | 382.10 | 131 |
能源动力(85800自动化学院全日制) | 350 | 435 | 384.00 | 89 |
能源动力(85800自动化学院非全日制) | 381 | 381 | 381.00 | 1 |
电子科学与技术(80900电子信息工程学院/集成电路学院全日制) | 321 | 395 | 358.35 | 37 |
信息与通信工程(81000电子信息工程学院/集成电路学院全日制) | 339 | 410 | 370.00 | 14 |
集成电路设计(0810Z1电子信息工程学院/集成电路学院全日制) | 362 | 362 | 362.00 | 1 |
电子信息(85400电子信息工程学院/集成电路学院全日制) | 362 | 436 | 388.48 | 66 |
机械工程(80200机电学院全日制) | 327 | 407 | 361.38 | 63 |
航天仿生科学与技术(0802J2机电学院全日制) | 310 | 396 | 366.67 | 3 |
航空宇航科学与技术(82500机电学院全日制) | 289 | 394 | 338.92 | 24 |
机械(85500机电学院全日制) | 306 | 428 | 355.02 | 217 |
机械(85500机电学院非全日制) | 312 | 316 | 313.67 | 3 |
化学(70300材料科学与技术学院全日制) | 337 | 397 | 363.47 | 34 |
材料科学与工程(80500材料科学与技术学院全日制) | 284 | 413 | 353.65 | 37 |
核技术与材料工程(0805Z1材料科学与技术学院全日制) | 288 | 288 | 288.00 | 1 |
核科学与技术(82700材料科学与技术学院全日制) | 312 | 378 | 338.87 | 15 |
材料与化工(85600材料科学与技术学院全日制) | 284 | 406 | 352.00 | 126 |
能源动力(85800材料科学与技术学院全日制) | 303 | 419 | 350.87 | 38 |
能源动力(85800材料科学与技术学院非全日制) | 332 | 352 | 342.00 | 2 |
土木工程(81400民航学院全日制) | 275 | 389 | 333.88 | 17 |
交通运输工程(82300民航学院全日制) | 299 | 422 | 376.77 | 35 |
土木水利(85900民航学院全日制) | 331 | 402 | 363.65 | 23 |
交通运输(86100民航学院全日制) | 276 | 428 | 377.79 | 75 |
交通运输(86100民航学院非全日制) | 329 | 365 | 347.00 | 2 |
数学(70100理学院全日制) | 321 | 421 | 347.41 | 32 |
物理学(70200理学院全日制) | 296 | 417 | 347.04 | 25 |
电子信息(85400理学院全日制) | 277 | 373 | 337.13 | 23 |
应用经济学(20200经济与管理学院全日制) | 377 | 390 | 383.56 | 9 |
金融(25100经济与管理学院全日制) | 363 | 425 | 380.93 | 14 |
系统工程(81103经济与管理学院全日制) | 363 | 363 | 363.00 | 1 |
管理科学与工程(120100经济与管理学院全日制) | 398 | 441 | 412.08 | 37 |
工业工程(1201Z1经济与管理学院全日制) | 403 | 422 | 408.75 | 4 |
复杂装备研制管理(1201Z2经济与管理学院全日制) | 389 | 389 | 389.00 | 1 |
企业管理(120202经济与管理学院全日制) | 369 | 417 | 394.18 | 17 |
工业工程与管理(125603经济与管理学院全日制) | 223 | 255 | 235.41 | 51 |
物流工程与管理(125604经济与管理学院全日制) | 227 | 239 | 233.63 | 8 |
法学(30100人文与社会科学学院全日制) | 374 | 427 | 400.87 | 15 |
法律(非法学)(35101人文与社会科学学院全日制) | 335 | 358 | 344.00 | 29 |
法律(非法学)(35101人文与社会科学学院非全日制) | 336 | 352 | 341.00 | 11 |
法律(法学)(35102人文与社会科学学院全日制) | 338 | 363 | 350.00 | 6 |
法律(法学)(35102人文与社会科学学院非全日制) | 346 | 346 | 346.00 | 1 |
社会工作(35200人文与社会科学学院全日制) | 391 | 419 | 398.00 | 9 |
社会工作(35200人文与社会科学学院非全日制) | 377 | 380 | 354.00 | 20 |
课程与教学论(40102人文与社会科学学院全日制) | 378 | 378 | 378.00 | 1 |
高等教育学(40106人文与社会科学学院全日制) | 364 | 396 | 384.33 | 3 |
教育管理(45101人文与社会科学学院非全日制) | 352 | 415 | 377.37 | 30 |
公共管理(120400人文与社会科学学院全日制) | 393 | 420 | 406.55 | 11 |
新闻与传播(55200艺术学院全日制) | 374 | 434 | 393.00 | 33 |
新闻与传播(55200艺术学院非全日制) | 375 | 397 | 382.00 | 30 |
音乐学(1302L1艺术学院全日制) | 369 | 369 | 369.00 | 1 |
广播电视艺术学(1303L2艺术学院全日制) | 381 | 419 | 396.38 | 8 |
美术学(130400艺术学院全日制) | 364 | 411 | 378.25 | 4 |
设计学(130500艺术学院全日制) | 395 | 410 | 402.50 | 2 |
外国语言文学(50200外国语学院全日制) | 382 | 417 | 397.71 | 14 |
英语笔译(55101外国语学院全日制) | 398 | 438 | 409.20 | 25 |
日语笔译(55105外国语学院全日制) | 428 | 428 | 428.00 | 1 |
光学工程(80300航天学院全日制) | 278 | 380 | 328.30 | 20 |
控制科学与工程(81100航天学院全日制) | 304 | 384 | 343.31 | 13 |
航空宇航科学与技术(82500航天学院全日制) | 321 | 404 | 352.85 | 27 |
电子信息(85400航天学院全日制) | 290 | 399 | 343.54 | 81 |
电子信息(85400航天学院非全日制) | 279 | 321 | 298.50 | 6 |
机械(85500航天学院全日制) | 325 | 433 | 377.42 | 31 |
计算机科学与技术(81200计算机科学与技术学院/人工智能学院全日制) | 341 | 393 | 361.27 | 30 |
软件工程(83500计算机科学与技术学院/人工智能学院全日制) | 327 | 382 | 350.88 | 17 |
网络空间安全(83900计算机科学与技术学院/人工智能学院全日制) | 326 | 391 | 348.00 | 21 |
电子信息(85400计算机科学与技术学院/人工智能学院全日制) | 346 | 412 | 376.40 | 83 |
电子信息(85400计算机科学与技术学院/人工智能学院非全日制) | 345 | 363 | 354.62 | 13 |
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) | 372 | 420 | 390.84 | 37 |
交通运输工程(82300通用航空与飞行学院全日制) | 279 | 371 | 323.75 | 4 |
交通运输(86100通用航空与飞行学院全日制) | 300 | 375 | 349.80 | 12 |
交通运输(86100通用航空与飞行学院非全日制) | 283 | 336 | 305.00 | 5 |
机械(85500江苏省航空动力系统重点实验室全日制) | 325 | 332 | 328.00 | 3 |
能源动力(85800江苏省航空动力系统重点实验室全日制) | 278 | 360 | 315.00 | 32 |
电子信息(85400雷达成像与微波光子技术教育部重点实验室全日制) | 323 | 391 | 361.83 | 40 |
机械(85500直升机传动技术国家级重点实验室全日制) | 308 | 363 | 335.16 | 38 |
机械(85500直升机研究院全日制) | 309 | 381 | 333.95 | 60 |
材料与化工(85600江苏省复合材料工程研究中心全日制) | 327 | 357 | 345.25 | 8 |
能源动力(85800江苏省复合材料工程研究中心全日制) | 334 | 334 | 334.00 | 1 |
机械工程(80200南航-南特联合学院全日制) | 279 | 279 | 279.00 | 1 |
控制科学与工程(81100南航-南特联合学院全日制) | 301 | 334 | 317.50 | 2 |
机械(85500南航-南特联合学院全日制) | 286 | 288 | 287.00 | 2 |
工业工程与管理(125603南航-南特联合学院全日制) | 210 | 225 | 216.57 | 7 |
机械(85500中英学院全日制) | 273 | 369 | 330.57 | 30 |
工商管理(125100MBA中心非全日制) | 170 | 249 | 185.97 | 185 |
会计(125300MBA中心非全日制) | 193 | 250 | 206.11 | 275 |
工程管理(125601MBA中心非全日制) | 189 | 239 | 203.44 | 25 |
项目管理(125602MBA中心非全日制) | 189 | 217 | 197.67 | 12 |
(以上不包含专项计划、单独考试等数据)
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
标签: 南航研究生