学校 | 学费/年 | 学制(年) | 清华大学 | 12.8万北京经管(全程) | 3 |
西南财经大学 | 2.1万 | 2 | 9万深圳经管(全程) | 2 | |
中山大学 | 3.5万 | 2 | 五道口12.8万全程 | 2 | |
江西财经大学 | 1.2万 | 2 | 北京大学 | 数科(10万)全程 | 2 |
对外经贸大学 | 3万 | 2 | 经院(9.9万)全程 | 2 | |
华南理工大学 | 3.5万 | 2 | 光华12.8万全程 | 2 | |
华南师范大学 | 3.5万 | 2 | 对外经贸 | 6万全程 | 2 |
广州大学 | 2.8万 | 2 | 中国人大 | 10.8万全程 | 2 |
深圳大学 | 2.6万(非全) | 3 | 中央财经 | 9.6万全程 | 2 |
广东外语外贸大学 | 3.5万 | 2 | 北京师范 | 7万全程 | 2 |
广东财经大学 | 2.8万 | 2 | 北京理工 | 9.6万全程 | 2 |
上海财经大学 | 全程18.8万(ab组) | 2和2+1 | 北航 | 5万全程 | 2 |
全程20.8(cd) | 2和2+1 | 中农 | 5.8万全程 | 2 | |
全程28万(e组) | 2 | 武汉大学 | 8万非全全程 | 2 | |
全程25万(首席) | 3 | 华科 | 13.6万全程 | 2 | |
复旦大学 | 10.9万(经院,大数据院,数学学院) | 2 | 中南财 | 6万全程 | 2 |
11.9万泛海国际金融学院 | 2 | 武汉理工 | 6.5万非全全程 | 3 | |
上海交通大学 | 9.4万(安泰)7.9万(高金) | 2 | 华中师大 | 3.9万全程 | 3 |
华东师范大学 | 6.4万 | 2 | 南京大学 | 3万全程 | 3 |
华东理工大学 | 8.4万 | 2 | 东南大学 | 3万全程 | 3 |
上海师范大学 | 3.2万 | 2 | 南京理工 | 3万全程 | 3 |
同济大学 | 9.4万(非全) | 2 | 南京农业 | 2万全程 | 2 |
上海外国语大学 | 8.4万 | 2 | 南京师范 | 3万全程 | 3 |
上海对外经贸大学 | 12.8万(全程) | 2 | 河海大学 | 3万全程 | 3 |
东华大学 | 16.8万(全程) | 2 | 苏州大学 | 4.8万非全全程 | 3 |
华东政法大学 | 8万(全程) | 2 | 南京财经 | 2.5万全程 | 2.5 |
浙江大学 | 14.8万全程 | 2 | 南京审计 | 2万全程 | 2 |
浙江工商大学 | 2万全程 | 2 | 中科大 | 15万全程 | 2 |
浙江财经大学 | 2万全程 | 2 | 厦大 | 3.3万全程 | 3 |
杭电 | 1万每年 | 2.5 | 国科大 | 6万全程 | 2 |
杭师大 | 1万每年 | 2.5 | 湖南大学 | 9万全程 | 3 |
宁波大学 | 8万全程 | 2.5 | 中南大学 | 4.2万全程 | 3 |
长沙理工 | 4.2万全程 | 3 | 湘潭大学 | 4.2万全程 | 3 |
兰州大学 | 1.8万每年 | 2 | 湖南师大 | 4.2万全程 | 3 |
标签: 宁波财经学院学费