沧州市,简称“沧”,是河北省辖市,地处河北省东南部,东临渤海,北依京津,南接山东,京杭大运河贯穿市区,因东临渤海而得名,意为沧海之州。距首都北京240公里,距天津120公里,距省会石家庄221公里。全市辖2区10县4市,总面积1.4万平方公里。
沧州市是国务院确定的经济开放区、沿海开放城市之一,也是石油化工基地和北方重要陆海交通枢纽,是环渤海经济区和京津冀都市圈重要组成部分。沧州境内有沧州铁狮子、献县汉墓群、泊头清真寺、海丰镇遗址、纪晓岚墓地、献县单桥、黄骅古贡枣园等七处全国重点文物保护单位。
2018年,沧州市实现生产总值完成3676.4亿元,同比增长6.4%。户籍人口783.13万人,常住总人口758.6万人。2018年12月,被评为2018中国大陆最佳地级城市30强。
地 名 驻地 人口(万人) 面积(平方千米) 行政区划代码 区号 邮编
+沧州市 运河区 746 13488 130900 0317 061001
运河区 水月寺街道 32 138 130903 0317 061001
新华区 建设北街街道 23 89 130902 0317 061000
泊头市 解放街道 62 1009 130981 0317 062150
任丘市 新华路街道 87 1012 130982 0317 062550
黄骅市 骅西街道 47 1545 130983 0317 061100
河间市 瀛州镇 84 1333 130984 0317 062450
沧县 沧州市新华区 71 1520 130921 0317 061000
青县 清州镇 42 968 130922 0317 062650
东光县 东光镇 37 711 130923 0317 061600
海兴县 苏基镇 23 919 130924 0317 061200
盐山县 盐山镇 48 795 130925 0317 061300
肃宁县 肃宁镇 36 516 130926 0317 062350
南皮县 南皮镇 39 790 130927 0317 061500
吴桥县 桑园镇 28 583 130928 0317 061800
献县 乐寿镇 64 1173 130929 0317 062250
孟村回族自治县 孟村镇 23 387 130930 0317 061400
标签: 沧州市面积