浙江万里学院
院校历史:
浙江万里学院由浙江省万里教育集团举办,是一所具有72年办学历史的省属普通本科高校。1999年,经教育部批准成为“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,被教育专家誉为“中国特色现代大学制度的范例性实践”。
2004年,与英国诺丁汉大学联合创办了全国第一所中外合作大学——宁波诺丁汉大学;2005年,以优良成绩通过教育部本科教学工作水平评估;2011年,学校被国务院学位委员会批准为硕士专业学位研究生教育试点单位,并成为试点单位联盟理事长单位;2015年,成为“浙江省应用型建设试点示范学校”;2017年,成为“全国深化创新创业教育改革示范高校”;2018年,在德国汉堡设立浙江万里学院海外校区;2021年,成为硕士学位授予单位。
现有商学院、物流与电子商务学院、法学院、文化与传播学院、外语学院、设计艺术与建筑学院、生物与环境学院、大数据与软件工程学院、信息与智能工程学院、基础学院、国际学院、中德设计与传播学院、继续教育学院等13个二级学院,54个招生专业,国际商务、生物与医药、工程管理3个学位点的专业学位研究生教育。
师资力量:
现有教职工1400余名,拥有高级职称教师近600名,包括中科院院士、国务院特殊津贴专家、全国模范教师、全国高等学校教学指导委员会委员、“国家自然科学基金优青”获得者、浙江省有突出贡献专家、浙江省“万人计划”青年拔尖人才、浙江省“151”人才、省高校教学名师、省高校中青年学科带头人等。学校拥有国家教学团队、农业部产业技术体系岗位科学家团队、省高校创新团队、省级科技特派员团队、省级教学团队等。
实验基地:
重点学科:
该校招生专业的位次:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 495/96518 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 494/97686 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 492/100090 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
物联网工程 | 本科批 | - | 489/103748 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 488/104962 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 487/106171 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 486/107443 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 486/107443 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电子信息类 | 本科批 | - | 485/108714 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
知识产权 | 本科批 | - | 484/109959 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 481/113547 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 481/113547 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 本科批 | - | 481/113547 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 479/116040 | 首选物理,再选不限 |
生物工程类 | 本科批 | - | 478/117259 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
电子商务类 | 本科批 | - | 475/120971 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 474/122219 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 474/122219 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
日语 | 本科批 | - | 472/124770 | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 472/124770 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 508/28830 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 508/28830 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 507/29376 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 502/32034 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 501/32584 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 497/34866 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 497/34866 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 495/36039 | 首选历史,再选不限 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 494/36639 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
物流管理 | 本科批 | - | 493/37185 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 492/37784 | 首选历史,再选不限 |
社会工作 | 本科批 | - | 491/38354 | 首选历史,再选不限 |
资产评估 | 本科批 | - | 490/38955 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 489/39529 | 首选历史,再选不限 |
电子商务及法律 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
电子商务类 | 本科批 | - | 488/40130 | 首选历史,再选不限 |
创业管理 | 本科批 | - | 486/41324 | 首选历史,再选不限 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 490/96770 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 489/97728 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 481/105433 | 首选物理,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 479/107280 | 首选物理,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 476/110122 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | - | 474/112067 | 首选物理,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 473/113007 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 472/113947 | 首选物理,再选不限 |
机械电子工程 | 本科批 | - | 471/114847 | 首选物理,再选不限 |
电子信息类 | 本科批 | - | 471/114847 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
会计学 | 本科批 | - | 469/116739 | 首选物理,再选不限 |
网络空间安全 | 本科批 | - | 469/116739 | 首选物理,再选不限 |
统计学 | 本科批 | - | 468/117642 | 首选物理,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 468/117642 | 首选物理,再选不限 |
生物工程类 | 本科批 | - | 468/117642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
区块链工程 | 本科批 | - | 467/118588 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 465/120370 | 首选物理,再选不限 |
环境科学与工程类 | 本科批 | - | 464/121286 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
日语 | 本科批 | - | 461/124059 | 首选物理,再选不限 |
电子商务类 | 本科批 | - | 461/124059 | 首选物理,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
食品科学与工程类 | 本科批 | - | 461/124059 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
物流管理 | 本科批 | - | 460/124911 | 首选物理,再选不限 |
历史类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 511/30679 | 首选历史,再选不限 |
新闻传播学类 | 本科批 | - | 510/31261 | 首选历史,再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | - | 508/32336 | 首选历史,再选不限 |
英语 | 本科批 | - | 507/32963 | 首选历史,再选不限 |
会计学 | 本科批 | - | 501/36380 | 首选历史,再选不限 |
日语 | 本科批 | - | 499/37534 | 首选历史,再选不限 |
商务英语 | 本科批 | - | 496/39392 | 首选历史,再选不限 |
金融学类 | 本科批 | - | 496/39392 | 首选历史,再选不限 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 495/39976 | 首选历史,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | - | 495/39976 | 首选历史,再选不限 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
社会工作 | 本科批 | - | 495/39976 | 首选历史,再选不限 |
资产评估 | 本科批 | - | 495/39976 | 首选历史,再选不限 |
物流管理 | 本科批 | - | 494/40597 | 首选历史,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | - | 493/41200 | 首选历史,再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | - | 492/41831 | 首选历史,再选不限 |
经济与贸易类 | 本科批 | - | 492/41831 | 首选历史,再选不限 |
电子商务类 | 本科批 | - | 490/43087 | 首选历史,再选不限 |
电子商务及法律 | 本科批 | - | 489/43741 | 首选历史,再选不限 |
该校2024年在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
浙江万里学院 | 020301 | 金融学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 020302 | 金融工程 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 中外2加2双学位班 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江万里学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 030101 | 法学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 030302 | 社会工作 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 050101 | 汉语言文学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 050201 | 英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 050207 | 日语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 050262 | 商务英语 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 0503 | 新闻传播学类 | 050301-新闻学;050303-广告学;050306-网络与新媒体;050305-编辑出版学 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江万里学院 | 050303 | 广告学 | 中德2加2双学位班 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江万里学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 071002 | 生物技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 071201 | 统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080204 | 机械电子工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080701 | 电子信息工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080717 | 人工智能 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080902 | 软件工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080905 | 物联网工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080911 | 网络空间安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 080917 | 区块链工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 082502 | 环境工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 082503 | 环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 082710 | 食品营养与健康 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 082801 | 建筑学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 083002 | 生物制药 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
浙江万里学院 | 120201 | 工商管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120202 | 市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120203 | 会计学 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120204 | 财务管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120205 | 国际商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120208 | 资产评估 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120401 | 公共事业管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120601 | 物流管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120604 | 供应链管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120801 | 电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120802 | 电子商务及法律 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 中德2加2双学位班 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江万里学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 中德2加2双学位班 | 本科 | 不提科目要求 | |
浙江万里学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 130509 | 艺术与科技 | 本科 | 不提科目要求 | ||
浙江万里学院 | 130509 | 艺术与科技 | 中德2加2双学位班 | 本科 | 不提科目要求 |
标签: 浙江万里学院