2021公布了河北外国语大学的分数线。下面是小编为您编制的普通、艺术、对口、单招等成绩,以及河北省各专业的成绩。我希望它能帮助你。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与大学官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。
1、2021河北外语外贸大学各专业[本科]录取分数线
一般入学分数
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北本科物理科目组西班牙语464412
2 | 2021河北本科物理科目组意大利语445413
3 | 2021河北本科物理科目组葡萄牙语433413
4 | 2021河北本科物理科目组法语442412
5 | 2021河北本科物理科目组德语441412
6 | 2021河北本科物理科目组俄语439412
7 | 2021河北本科物理科目组阿拉伯语456413
8 | 2021河北本科物理科目组朝鲜语441412
9 | 2021河北本科物理科目组英语464432
10 | 2021河北本科物理科目组翻译451445
11 | 2021河北本科物理科目组旅游管理类442412
12 | 2021河北本科物理科目组日语442412
13 | 2021河北本科物理科目组中国语言文学类465437
14 | 2021河北本科物理科目组教育学类457441
15 | 2021河北本科物理科目组商务英语456427
16 | 2021河北本科物理科目组电子商务453438
17 | 2021河北本科物理科目组国际经济与贸易452433
18 | 2021河北本科物理科目组国际经贸规则453413
19 | 2021河北本科物理科目组金融学类468434
20 | 2021河北本科物理科目组工商管理类452432
21 | 2021河北本科物理科目组护理学462434
22 | 2021河北本科物理科目组口腔医学技术462431
23 | 2021河北本科物理科目组中药学458424
24 | 2021河北本科物理科目组生物制药450426
25 | 2021河北本科物理科目组人工智能455434
26 | 2021河北本科物理科目组信息与计算科学449428
27 | 2021河北本科物理科目组区块链工程444415
28 | 2021河北本科物理科目组计算机类461435
29 | 2021河北本科物理科目组网络与新媒体463447
30 | 2021河北本科物理科目组工程造价453438
31 | 2021河北本科物理科目组土木工程463436
32 | 2021河北本科物理科目组建筑学448431
33 | 2021河北本科物理科目组艺术教育439413
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北本科历史科目组西班牙语479454
2 | 2021河北本科历史科目组意大利语489451
3 | 2021河北本科历史科目组葡萄牙语469454
4 | 2021河北本科历史科目组法语487454
5 | 2021河北本科历史科目组德语485454
6 | 2021河北本科历史科目组俄语476454
7 | 2021河北本科历史科目组阿拉伯语463454
8 | 2021河北本科历史科目组朝鲜语478454
9 | 2021河北本科历史科目组英语495463
10 | 2021河北本科历史科目组翻译478469
11 | 2021河北本科历史科目组旅游管理类475457
12 | 2021河北本科历史科目组日语478454
13 | 2021河北本科历史科目组中国语言文学类508469
14 | 2021河北本科历史科目组教育学类494470
15 | 2021河北本科历史科目组商务英语490460
16 | 2021河北本科历史科目组电子商务484459
17 | 2021河北本科历史科目组国际经济与贸易487461
18 | 2021河北本科历史科目组国际经贸规则466455
19 | 2021河北本科历史科目组金融学类497462
20 | 2021河北本科历史科目组工商管理类488456
21 | 2021河北本科历史科目组护理学490465
22 | 2021河北本科历史科目组医学技术类488452
23 | 2021河北本科历史科目组网络与新媒体492478
24 | 2021河北本科历史科目组建筑学487453
25 | 2021河北本科历史科目组艺术教育486451
艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北本科艺术航空服务艺术与管理408289
2 | 2021河北本科艺术播音与主持艺术465452
3 | 2021河北本科艺术广播电视编导457427
4 | 2021河北本科艺术美术学501459
5 | 2021河北本科艺术艺术设计学501458
6 | 2021河北本科艺术音乐表演声乐481449
7 | 2021河北本科艺术音乐表演器乐438359
8 | 2021河北本科艺术舞蹈表演459433
对口录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北本科对口学前教育650602
2 | 2021河北本科对口电子商务561549
3 | 2021河北本科对口国际经济与贸易578542
4 | 2021河北本科对口财务管理588566
5 | 2021河北本科对口审计学586543
6 | 2021河北本科对口护理学536486
7 | 2021河北本科对口康复治疗学528489
8 | 2021河北本科对口口腔医学技术517517
9 | 2021河北本科对口软件工程612563
10 | 2021河北本科对口网络工程599564
11 | 2021河北本科对口数据科学与大数据技术607567
12 | 2021河北本科对口物联网工程613571
13 | 2021河北本科对口人工智能601569
14 | 2021河北本科对口工程造价542527
15 | 2021河北本科对口土木工程540526
点击链接查询其他省详细信息:http://lqfen.hfsu.cn/
2、2021年河北外国语学院各专业录取分数线【专科】
普通类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北专科物理科目组语言类:应用外语340218
2 | 2021河北专科物理科目组应用英语(英汉同声传译)387253
3 | 2021河北专科物理科目组应用英语(随行交替翻译)334323
4 | 2021河北专科物理科目组应用英语(文本翻译)371371
5 | 2021河北专科物理科目组心理咨询398288
6 | 2021河北专科物理科目组应用英语(学前英语)370280
7 | 2021河北专科物理科目组应用英语(小学英语)398337
8 | 2021河北专科物理科目组市场营销233233
9 | 2021河北专科物理科目组法律事务(国际法)350221
10 | 2021河北专科物理科目组商务英语380241
11 | 2021河北专科物理科目组电子商务362247
12 | 2021河北专科物理科目组大数据与会计390228
13 | 2021河北专科物理科目组大数据与审计326326
14 | 2021河北专科物理科目组金融类349205
15 | 2021河北专科物理科目组护理399237
16 | 2021河北专科物理科目组康复治疗技术270270
17 | 2021河北专科物理科目组口腔医学技术341174
18 | 2021河北专科物理科目组助产239239
19 | 2021河北专科物理科目组高速铁路客运乘务314228
20 | 2021河北专科物理科目组铁道交通运营管理337301
21 | 2021河北专科物理科目组动漫制作技术(含三维动画、影视后期)386206
22 | 2021河北专科物理科目组物联网应用技术408240
23 | 2021河北专科物理科目组计算机类377209
24 | 2021河北专科物理科目组无人机应用技术352262
25 | 2021河北专科物理科目组数字媒体技术396290
26 | 2021河北专科物理科目组道路与桥梁工程技术358313
27 | 2021河北专科物理科目组建筑工程管理类372207
28 | 2021河北专科物理科目组建筑工程技术371237
29 | 2021河北专科物理科目组建筑设计313216
30 | 2021河北专科物理科目组建筑智能化工程技术245245
31 | 2021河北专科物理科目组艺术设计104667645
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北专科历史科目组语言类:应用外语429201
2 | 2021河北专科历史科目组应用英语(英汉同声传译)452202
3 | 2021河北专科历史科目组应用英语(随行交替翻译)403210
4 | 2021河北专科历史科目组应用英语(文本翻译)408221
5 | 2021河北专科历史科目组心理咨询407256
6 | 2021河北专科历史科目组应用英语(对外汉语)410233
7 | 2021河北专科历史科目组应用英语(学前英语)384172
8 | 2021河北专科历史科目组应用英语(小学英语)450206
9 | 2021河北专科历史科目组市场营销426290
10 | 2021河北专科历史科目组法律事务(国际法)440201
11 | 2021河北专科历史科目组商务英语444210
12 | 2021河北专科历史科目组电子商务396222
13 | 2021河北专科历史科目组大数据与会计396212
14 | 2021河北专科历史科目组大数据与审计394300
15 | 2021河北专科历史科目组金融类440264
16 | 2021河北专科历史科目组护理419166
17 | 2021河北专科历史科目组康复治疗技术452352
18 | 2021河北专科历史科目组口腔医学技术393172
19 | 2021河北专科历史科目组助产362320
20 | 2021河北专科历史科目组航空运输类:空中乘务406202
21 | 2021河北专科历史科目组旅游类:导游(英语、韩语、日语)346201
22 | 2021河北专科历史科目组高速铁路客运乘务428236
23 | 2021河北专科历史科目组铁道交通运营管理408185
24 | 2021河北专科历史科目组现代文秘(英汉双语速录)387210
25 | 2021河北专科历史科目组酒店管理与数字化运营327241
26 | 2021河北专科历史科目组动漫制作技术(含三维动画、影视后期)392182
27 | 2021河北专科历史科目组物联网应用技术377181
28 | 2021河北专科历史科目组计算机类438174
29 | 2021河北专科历史科目组无人机应用技术344165
30 | 2021河北专科历史科目组数字媒体技术372202
31 | 2021河北专科历史科目组道路与桥梁工程技术371203
32 | 2021河北专科历史科目组建筑工程管理类384175
33 | 2021河北专科历史科目组建筑工程技术399267
34 | 2021河北专科历史科目组建筑设计379258
35 | 2021河北专科历史科目组建筑智能化工程技术301216
艺术类录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北专科艺术音乐表演475398
2 | 2021河北专科艺术舞蹈表演453403
3 | 2021河北专科艺术时尚表演与传播473414
4 | 2021河北专科艺术表演艺术(声乐)448421
5 | 2021河北专科艺术播音与主持428385
6 | 2021河北专科艺术广播影视节目制作415373
7 | 2021河北专科艺术摄影摄像技术441363
8 | 2021河北专科艺术书画艺术(美术、书法)565360
9 | 2021河北专科艺术视觉传达设计491416
10 | 2021河北专科艺术艺术设计482398
11 | 2021河北专科艺术音乐表演475398
12 | 2021河北专科艺术舞蹈表演453403
13 | 2021河北专科艺术时尚表演与传播473414
14 | 2021河北专科艺术表演艺术(声乐)448421
15 | 2021河北专科艺术播音与主持428385
16 | 2021河北专科艺术广播影视节目制作415373
17 | 2021河北专科艺术摄影摄像技术441363
18 | 2021河北专科艺术书画艺术(美术、书法)565360
19 | 2021河北专科艺术视觉传达设计491416
20 | 2021河北专科艺术艺术设计482398
单招录取分数线
序号 | 年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1 | 2021河北专科单招铁道交通运营管理408337
2 | 2021河北专科单招现代文秘(英汉双语速录)515400
3 | 2021河北专科单招酒店管理与数字化运营444255
4 | 2021河北专科单招大数据技术510405
5 | 2021河北专科单招人工智能技术应用516403
6 | 2021河北专科单招计算机网络技术607389
7 | 2021河北专科单招软件技术(含Android与Web应用开发)497387
8 | 2021河北专科单招动漫制作技术(含三维动画、影视后期)505385
9 | 2021河北专科单招物联网应用技术437400
10 | 2021河北专科单招音乐表演477406
11 | 2021河北专科单招舞蹈表演492221
12 | 2021河北专科单招时尚表演与传播381381
13 | 2021河北专科单招表演艺术(声乐)488401
14 | 2021河北专科单招播音与主持542405
15 | 2021河北专科单招广播影视节目制作497400
16 | 2021河北专科单招摄影摄像技术492406
17 | 2021河北专科单招无人机应用技术482170
18 | 2021河北专科单招数字媒体技术477400
19 | 2021河北专科单招书画艺术(美术、书法)311311
20 | 2021河北专科单招道路与桥梁工程技术382343
21 | 2021河北专科单招工程造价550285
22 | 2021河北专科单招建筑设计548291
23 | 2021河北专科单招视觉传达设计527325
24 | 2021河北专科单招艺术设计541288
25 | 2021河北专科单招应用西班牙语576437
26 | 2021河北专科单招应用俄语485465
27 | 2021河北专科单招应用德语473425
28 | 2021河北专科单招应用法语571430
29 | 2021河北专科单招应用韩语(韩汉同声传译)497407
30 | 2021河北专科单招应用韩语(商务韩语)612402
31 | 2021河北专科单招应用日语(日汉同声传译)487449
32 | 2021河北专科单招应用日语(商务日语)510445
33 | 2021河北专科单招应用日语(动漫方向)512401
34 | 2021河北专科单招语言类:应用外语434434
35 | 2021河北专科单招应用英语(英汉同声传译)542412
36 | 2021河北专科单招应用英语(随行交替翻译)461427
37 | 2021河北专科单招应用英语(文本翻译)590455
38 | 2021河北专科单招心理咨询423357
39 | 2021河北专科单招应用英语(对外汉语)562417
40 | 2021河北专科单招应用英语(学前英语)581400
41 | 2021河北专科单招应用英语(小学英语)532400
42 | 2021河北专科单招市场营销448333
43 | 2021河北专科单招法律事务(国际法)457387
44 | 2021河北专科单招商务英语613400
45 | 2021河北专科单招电子商务464331
46 | 2021河北专科单招大数据与会计450329
47 | 2021河北专科单招大数据与审计393334
48 | 2021河北专科单招大数据与财务管理450331
49 | 2021河北专科单招财富管理431334
50 | 2021河北专科单招护理434335
51 | 2021河北专科单招康复治疗技术401337
52 | 2021河北专科单招口腔医学技术419339
53 | 2021河北专科单招助产400355
54 | 2021河北专科单招航空运输类:空中乘务464334
55 | 2021河北专科单招旅游类:导游(英语、韩语、日语)451276
56 | 2021河北专科单招高速铁路客运乘务469251
57 | 2021河北专科单招铁道交通运营管理408337
58 | 2021河北专科单招现代文秘(英汉双语速录)515400
59 | 2021河北专科单招酒店管理与数字化运营444255
60 | 2021河北专科单招大数据技术510405
61 | 2021河北专科单招人工智能技术应用516403
62 | 2021河北专科单招计算机网络技术607389
63 | 2021河北专科单招软件技术(含Android与Web应用开发)497387
64 | 2021河北专科单招动漫制作技术(含三维动画、影视后期)505385
65 | 2021河北专科单招物联网应用技术437400
66 | 2021河北专科单招音乐表演477406
67 | 2021河北专科单招舞蹈表演492221
68 | 2021河北专科单招时尚表演与传播381381
69 | 2021河北专科单招表演艺术(声乐)488401
70 | 2021河北专科单招播音与主持542405
71 | 2021河北专科单招广播影视节目制作497400
72 | 2021河北专科单招摄影摄像技术492406
73 | 2021河北专科单招无人机应用技术482170
74 | 2021河北专科单招数字媒体技术477400
75 | 2021河北专科单招书画艺术(美术、书法)311311
76 | 2021河北专科单招道路与桥梁工程技术382343
77 | 2021河北专科单招工程造价550285
78 | 2021河北专科单招建筑设计548291
79 | 2021河北专科单招视觉传达设计527325
80 | 2021河北专科单招艺术设计541288
点击链接查询其他省份的详细信息:http://lqfen.hfsu.cn/
3、河北外国语大学简介
河北外国语大学位于河北省石家庄市,成立于1998年,原名“石家庄联合科技学院”。2001年4月,河北省开展学历教育试点。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为“石家庄外语翻译职业学院”。
2011年,它准备开设本科课程。2012年3月,经教育部批准,正式升格为普通本科院校,更名为“河北外语外贸大学”。2015年5月,被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月,被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位,拟设立一所大学。
标签: 河北外国语学院
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。