济源职业技术学院是今年我省参加单招的88所高职高专院校之一。该校是一所省属公办普通高校,坐落在济源市济源大道中段88号。学院始建于1993年,占地1200亩,有沁园高新两个校区。
济源职业技术学院现有教职工800余人,其中教授、副教授200余人,博士、硕士300余人。在校生14000余人,生源覆盖全国10多个省,成人教育在校生4000多人。毕业生就业率连续多年保持在97%以上。
济源职业技术学院2021年单招专业57个,招生计划5100人。其中在教育部批复的汽车制造与试验技术、工程测量技术、酒店管理与数字化运营三个专业中开展国家级现代学徒制试点培养。
护理专业招生计划最多,拟招生700人,另外有单独的100人护理专业计划为涉外方向。该校今年单招不涉及中外合作办学相关专业。
报考济源职业技术学院的考生需要参加该校组织的统一考试,考试由文化知识考试和职业适应性测试(或者职业技能测试)两部分组成。
对于有普通高中学业水平考试成绩的考生,并且语文、数学二门课程普通高中学业水平考试成绩均在C等级以上者,不再参加学校组织的文化知识考试;其他考生参加由学校统一命题、组织的文化知识考试。采用闭卷笔试形式,共一套试卷,总分150分,考试时长100分钟。文化知识考试科目语文满分90分,数学满分60分。
中职生进行职业技能测试,采用计算机上机考核;高中生和社会考生进行职业适应性测试,采用计算机上机考核;职业适应性测试和职业技能测试总分都为200分,考试时长30分钟。
附:济源职业技术学院2021年单独考试招生计划
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
国际经济与贸易 | 530501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
分析检验技术 | 470208 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
建筑设计 | 440101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 75 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | ||
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||
首饰设计与工艺 | 550123 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | ||
书画艺术 | 550107 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 书法方向 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 6000 | ||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
空中乘务 | 500405 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | ||
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 700 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | 涉外方向 | |
助产 | 520202 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 4800 | ||
药学 | 520301 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | ||
中药学 | 520410 | 单招 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 |
标签: 济源职业技术学院