以下为大学里最受欢迎的100个专业
序号 | 专业名称 | 专业类别 | 关注热度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 2962490人 |
2 | 土木工程 | 工学 | 2514761人 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2410988人 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2187583人 |
5 | 会计学 | 管理学 | 2023335人 |
6 | 经济学 | 经济学 | 1943351人 |
7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 1920528人 |
8 | 临床医学 | 医学 | 1578737人 |
9 | 法学 | 法学 | 1528571人 |
10 | 英语 | 文学 | 1488599人 |
11 | 工商管理 | 管理学 | 1060631人 |
12 | 电子信息工程 | 工学 | 1056935人 |
13 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1038581人 |
14 | 通信工程 | 工学 | 966922人 |
15 | 自动化 | 工学 | 927083人 |
16 | 建筑学 | 工学 | 832757人 |
17 | 信息与计算科学 | 理学 | 724498人 |
18 | 财务管理 | 管理学 | 704930人 |
19 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 679120人 |
20 | 市场营销 | 管理学 | 673986人 |
21 | 车辆工程 | 工学 | 655357人 |
22 | 工程管理 | 管理学 | 635113人 |
23 | 数学与应用数学 | 理学 | 613078人 |
24 | 财政学 | 经济学 | 611648人 |
25 | 软件工程 | 工学 | 607023人 |
26 | 应用化学 | 理学 | 588413人 |
27 | 经济学类 | 经济学 | 534121人 |
28 | 材料科学与工程 | 工学 | 529541人 |
29 | 护理学 | 医学 | 500929人 |
30 | 汉语言文学 | 文学 | 480553人 |
31 | 环境工程 | 工学 | 472083人 |
32 | 生物技术 | 理学 | 471853人 |
33 | 工业设计 | 工学 | 471389人 |
34 | 人力资源管理 | 管理学 | 450967人 |
35 | 物流管理 | 管理学 | 438375人 |
36 | 金融工程 | 经济学 | 431444人 |
37 | 旅游管理 | 管理学 | 409303人 |
38 | 测控技术与仪器 | 工学 | 403296人 |
39 | 高分子材料与工程 | 工学 | 397012人 |
40 | 公共事业管理 | 管理学 | 396081人 |
41 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 391224人 |
42 | 电子商务 | 管理学 | 369536人 |
43 | 生物科学 | 理学 | 355248人 |
44 | 应用物理学 | 理学 | 347495人 |
45 | 化学工程与工艺 | 工学 | 345667人 |
46 | 生物工程 | 工学 | 337868人 |
47 | 药学 | 医学 | 336173人 |
48 | 应用心理学 | 理学 | 334243人 |
49 | 统计学 | 理学 | 327787人 |
50 | 新闻学 | 文学 | 327238人 |
51 | 行政管理 | 管理学 | 317621人 |
52 | 环境科学 | 工学 | 314030人 |
53 | 教育技术学 | 教育学 | 312715人 |
54 | 广告学 | 文学 | 312026人 |
55 | 化学 | 理学 | 309112人 |
56 | 电子科学与技术 | 工学 | 300827人 |
57 | 中医学 | 医学 | 300787人 |
58 | 食品科学与工程 | 工学 | 292554人 |
59 | 社会工作 | 法学 | 292184人 |
60 | 网络工程 | 工学 | 290908人 |
61 | 物理学 | 理学 | 288065人 |
62 | 日语 | 文学 | 284326人 |
63 | 审计学 | 管理学 | 283897人 |
64 | 教育学 | 教育学 | 280663人 |
65 | 学前教育 | 教育学 | 277816人 |
66 | 制药工程 | 工学 | 276387人 |
67 | 交通运输 | 工学 | 268494人 |
68 | 工商管理类 | 管理学 | 264472人 |
69 | 工业工程 | 管理学 | 263250人 |
70 | 工程造价 | 管理学 | 262012人 |
71 | 机械电子工程 | 工学 | 259735人 |
72 | 交通工程 | 工学 | 259271人 |
73 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 257867人 |
74 | 生物医学工程 | 工学 | 256026人 |
75 | 口腔医学 | 医学 | 252171人 |
76 | 信息安全 | 工学 | 236620人 |
77 | 医学影像学 | 医学 | 235879人 |
78 | 汽车服务工程 | 工学 | 228758人 |
79 | 安全工程 | 工学 | 226761人 |
80 | 信息工程 | 工学 | 221325人 |
81 | 水利水电工程 | 工学 | 216850人 |
82 | 园林 | 农学 | 210841人 |
83 | 石油工程 | 工学 | 208012人 |
84 | 小学教育 | 教育学 | 206039人 |
85 | 预防医学 | 医学 | 203245人 |
86 | 材料化学 | 工学 | 199668人 |
87 | 投资学 | 经济学 | 194471人 |
88 | 中西医临床医学 | 医学 | 190061人 |
89 | 历史学 | 历史学 | 189831人 |
90 | 食品质量与安全 | 工学 | 187755人 |
91 | 测绘工程 | 工学 | 183375人 |
92 | 采矿工程 | 工学 | 178304人 |
93 | 金属材料工程 | 工学 | 173780人 |
94 | 贸易经济 | 经济学 | 172414人 |
95 | 地质工程 | 工学 | 172064人 |
96 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 170852人 |
97 | 园艺 | 农学 | 169039人 |
98 | 麻醉学 | 医学 | 166013人 |
99 | 工程力学 | 工学 | 163735人 |
100 | 船舶与海洋工程 | 工学 | 162464人 |
以下为大学中就业率最高的30个专业
排名 | 专业名称 | 毕业半年后就业率 |
1 | 软件工程 | 96.7 |
2 | 能源与动力工程 | 95.8 |
3 | 电气工程及其自动化 | 95.6 |
4 | 物流管理 | 95.4 |
5 | 信息管理与信息系统 | 95.4 |
6 | 护理学 | 95.1 |
7 | 工程管理 | 95.1 |
8 | 预防医学 | 95.1 |
9 | 园林 | 94.9 |
10 | 数字媒体技术 | 94.9 |
11 | 数字媒体艺术 | 94.8 |
12 | 电子商务 | 94.7 |
13 | 地理科学 | 94.7 |
14 | 交通运输 | 94.5 |
15 | 机械电子工程 | 94.4 |
16 | 康复治疗学 | 94.3 |
17 | 财务管理 | 94.2 |
18 | 市场营销 | 94.1 |
19 | 人文地理与城乡规划 | 94.1 |
20 | 通信工程 | 94.1 |
21 | 小学教育 | 94 |
22 | 给排水科学与工程 | 93.9 |
23 | 物流工程 | 93.9 |
24 | 计算机科学与技术 | 93.9 |
25 | 信息安全 | 93.9 |
26 | 测绘工程 | 93.8 |
27 | 车辆工程 | 93.8 |
28 | 汽车服务工程 | 93.7 |
29 | 交通工程 | 93.7 |
30 | 制药工程 | 93.7 |
以下是近两年全国就业率较低的15个本科专业名单:
食品卫生与营养学 | 生物科学 | 旅游管理 |
社会体育指导与管理 | 市场营销 | 动画 |
知识产权 | 广播电视编导 | 表演 |
艺术设计学 | 播音与主持艺术 | 音乐表演 |
电子商务 | 贸易经济 | 公共事业管理 |
以下是部分省市就业率较低的本科专业名单:
序号 | 省份 | 专业名称 |
1 | 北京 | 音乐学、社会学、法学、、应用物理学、新闻学、国际经济与贸易、表演、工商管理、经济学 |
2 | 天津 | 药物制剂、作曲与作曲技术理论、历史学、针灸推拿学、文物与博物馆学、化学生物学、测绘工程、教育学 |
3 | 河北 | 通信工程、电气工程及其自动化、汉语言文学、土木工程、英语、电子信息工程、工程管理、法学、计算机科学与技术、会计学 |
4 | 山西 | 音乐学、英语、旅游管理、经济学、学前教育、计算机科学与技术、行政管理、市场营销、美术学 |
5 | 内蒙古 | 、社会学、农村区域发展、生态学、蒙古语、法学、英语、计算机科学与技术、会计学 |
6 | 辽宁 | 数学与应用数学、表演、广告学、音乐表演、护理学、广播电视编导 |
7 | 吉林 | 英语、市场营销、计算机科学与技术、国际经济与贸易、日语、工商管理、汉语言文学、美术学、动画 |
8 | 黑龙江 | 武术与民族传统体育、摄影、运动训练、表演、体育教育、音乐表演 |
9 | 上海 | 汉语言文学、工业设计、法学、软件工程、行政管理、物流管理、、电子商务、市场营销、数学与应用数学 |
10 | 江苏 | 应用心理学、园艺、旅游管理、汉语国际教育、社会工作、纺织工程、工业设计 |
11 | 浙江 | 英语、古典文献学、信息管理与信息系统、电子信息工程、汉语言文学、哲学、市场营销、财务管理、法学、文秘教育 |
12 | 安徽 | 应用心理学、工程管理、法学、信息与计算科学、国际经济与贸易、动画、计算机科学与技术、金融工程、信息管理与信息系统 |
13 | 福建 | 社会学、法学、汉语言文学、行政管理、体育教育、政治学与行政学、数学与应用数学、教育学、应用心理学、信息工程 |
14 | 江西 | 秘书学、翻译、动画、资产评估 |
15 | 山东 | 音乐表演、应用心理学、音乐学、汉语言文学 |
16 | 河南 | 法学、应用心理学、汉语国际教育、应用物理学、人力资源管理 |
17 | 湖北 | 中西医临床医学、法学、口腔医学、动画、中医学、金融工程、土地资源管理、音乐表演、音乐学 |
18 | 湖南 | 计算机科学与技术、英语、市场营销、国际经济与贸易、法学、旅游管理、信息与计算科学、汉语言文学、会计学、工商管理 |
19 | 广东 | 表演、应用心理学、新闻学、美术学、汉语言文学、治安学、考古学、音乐表演、资源环境科学 |
20 | 广西 | 市场营销、英语、计算机科学与技术、国际经济与贸易、法学、化学、应用心理学 |
21 | 海南 | 化学、计算机科学与技术、数学与应用数学、物理学、网络工程、法学 |
22 | 重庆 | 戏剧影视导演、法医学、戏剧影视美术设计、地理信息系统、农林经济管理 |
23 | 四川 | 材料物理、地理信息科学、交通工程、教育学、物业管理、文物与博物馆学、西班牙语、辐射防护与核安全、文化产业管理、心理学 |
24 | 贵州 | 行政管理、土地资源管理、运动训练、工业设计 |
25 | 云南 | 动画、体育教育、生物科学、教育技术学、物理学、美术学、英语、汉语言文学、思想政治教育 |
26 | 西藏 | 档案学、历史学 |
27 | 陕西 | 音乐表演 |
28 | 甘肃 | 英语、汉语言文学、经济学 |
29 | 青海 | 音乐表演、经济学、旅游管理 |
30 | 宁夏 | 农业水利工程、数学与应用数学、日语、工商管理、信息管理与信息系统、广告学、信息与计算科学、美术学、信息工程 |
31 | 新疆 | 应用物理学、法学、社会体育、小学教育、物理学、应用化学、美术学、生物技术、计算机科学与技术、新闻学 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 广播电视新闻学、汉语言文学、化学、中国少数民族语言文学 |
标签: 大学专业